Tenth Edition 10E
Produtos selados
17 produtos · probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Caixas de boosters | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 368 cartas12 jogadas | |
| Boosters | |||
| Booster Pack | — | 368 cartas12 jogadas | |
Mostrar os 17 produtos
| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Outros produtos | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · Bundle | 6 × Booster Pack + 1 × Fat Pack Land Pack + 1 × Special Life Counter +1 | — | |
| Sample Deck Ajani Goldmane · Deck | — | — | |
| Sample Deck Chandra Nalaar · Deck | — | — | |
| Sample Deck Garruk Wildspeaker · Deck | — | — | |
| Sample Deck Jace Beleren · Deck | — | — | |
| Sample Deck Liliana Vess · Deck | — | — | |
| Theme Deck Arcaniss Guile · Deck | 1 × Arcanis's Guile + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Cho Mannos Resolve · Deck | 1 × Cho-Manno's Resolve + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Display · Deck box | 3 × Theme Deck Arcaniss Guile + 3 × Theme Deck Cho Mannos Resolve + 3 × Theme Deck Evincars Tyranny +2 | — | |
| Theme Deck Evincars Tyranny · Deck | 1 × Evincar's Tyranny + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Kamahls Temper · Deck | 1 × Kamahl's Temper + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Molimos Might · Deck | 1 × Molimo's Might + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Decks Set of 5 · subset | 1 × Theme Deck Arcaniss Guile + 1 × Theme Deck Cho Mannos Resolve + 1 × Theme Deck Evincars Tyranny +2 | — | |
| Two Player Starter Game · Vários decks | 2 × Booster Pack + 1 × Starter Game Land Pack + 1 × Rules sheet +1 | — | |
Jogadas por raridade
cartas do top 50 de cada formato · os utilizadores com sessão iniciada veem todasCartas jogadas
A mostrar 14| # | Carta | Raridade | Pontuação · todos os formatos | Por formato |
|---|---|---|---|---|
| 338 | Agulha Medular | Rara | 40 | MOD43LEG27VIN53PIO1DC4cEDH2 |
| 274 | Elfos de Llanowar | Comum | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| 252 | Aves do Paraíso | Rara | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 |
| MX-66475 | Aves do Paraíso | Rara | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 |
| 84 | Congelar Rápido | Incomum | 20 | PIO2STD91 |
| 222 | Piroclasma | Incomum | 17 | MOD5LEG4PIO27PRE37STD14 |
| 357 | Recifes de Shiv | Rara | 13 | MOD9PIO47PRE6DC2cEDH5 |
| 282 | Naturalizar | Comum | 11 | PRE63 |
| 349 | Macegal | Rara | 10 | PIO15PRE36DC9cEDH2 |
| 355 | Regiões Agrestes de Llanowar | Rara | 9 | PIO37PRE19DC8cEDH1 |
| 6 | Aura de Silêncio | Incomum | 8 | PRE46 |
| 361 | Aldeia nas Copas | Incomum | 7 | PRE36DC2 |
| MX-66619 | Aldeia nas Copas | Incomum | 7 | PRE36DC2 |
| 219 | Mogg Fanático | Incomum | 7 | PRE37DC1 |
Mais 37 cartas jogadas desta coleção para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais