Seventh Edition 7ED
Produtos selados
14 produtos · probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Caixas de boosters | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 335 cartas13 jogadas | |
| Boosters | |||
| Booster Pack | — | 335 cartas13 jogadas | |
Mostrar os 14 produtos
| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Outros produtos | |||
| Advanced Booster · Booster | 1 × Gold Pack + 1 × Silver Pack | — | |
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Sampler Booster · Booster | — | — | |
| Theme Deck Armada · Deck | 1 × Armada | — | |
| Theme Deck Bomber · Deck | 1 × Bomber | — | |
| Theme Deck Decay · Deck | 1 × Decay | — | |
| Theme Deck Display · Deck box | 3 × Theme Deck Armada + 3 × Theme Deck Bomber + 3 × Theme Deck Decay +2 | — | |
| Theme Deck Infestation · Deck | 1 × Infestation | — | |
| Theme Deck Set of 5 · subset | 1 × Theme Deck Armada + 1 × Theme Deck Bomber + 1 × Theme Deck Decay +2 | — | |
| Theme Deck Way Wild · Deck | 1 × Way Wild | — | |
| Two Player Starter · Vários decks | 1 × Advanced Booster + 1 × Gold Deck + 1 × Silver Deck +7 | — | |
| Two Player Starter Set Display · Deck box | 6 × Two Player Starter | — | |
Jogadas por raridade
cartas do top 50 de cada formato · os utilizadores com sessão iniciada veem todasCartas jogadas
A mostrar 26| # | Carta | Raridade | Pontuação · todos os formatos | Por formato |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Contramágica | Comum | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-54596 | Contramágica | Comum | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| 131 | Coagir | Comum | 63 | LEG11VIN1PIO68PRE50PAU35DC21STD96 |
| MX-54732 | Coagir | Comum | 63 | LEG11VIN1PIO68PRE50PAU35DC21STD96 |
| 253 | Elfos de Llanowar | Comum | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| MX-55011 | Elfos de Llanowar | Comum | 30 | LEG2PIO25PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| 231 | Aves do Paraíso | Rara | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 |
| MX-54967 | Aves do Paraíso | Rara | 25 | MOD9LEG2PRE17DC32cEDH46 |
| 327 | Cidade de Bronze | Rara | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| MX-55161 | Cidade de Bronze | Rara | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| 282 | Crescimento Virente | Comum | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 |
| MX-55069 | Crescimento Virente | Comum | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 |
| 209 | Piroclasma | Incomum | 17 | MOD5LEG4PIO27PRE37STD14 |
| MX-54923 | Piroclasma | Incomum | 17 | MOD5LEG4PIO27PRE37STD14 |
| 98 | Truque de Mãos | Comum | 14 | PIO54PRE6DC1STD35 |
| MX-54664 | Truque de Mãos | Comum | 14 | PIO54PRE6DC1STD35 |
| 76 | Acúleo da Força | Comum | 13 | PAU9DC45 |
| MX-54620 | Acúleo da Força | Comum | 13 | PAU9DC45 |
| 326 | Macegal | Rara | 10 | PIO15PRE36DC9cEDH2 |
| MX-55159 | Macegal | Rara | 10 | PIO15PRE36DC9cEDH2 |
| 88 | Lapso de Memória | Comum | 8 | PRE1PAU1DC41 |
| MX-54644 | Lapso de Memória | Comum | 8 | PRE1PAU1DC41 |
| 133 | Praga Fabricada | Incomum | 7 | PRE39 |
| MX-54736 | Praga Fabricada | Incomum | 7 | PRE39 |
| 13 | Desencantar | Comum | 5 | PRE31 |
| MX-54465 | Desencantar | Comum | 5 | PRE31 |
Mais 28 cartas jogadas desta coleção para utilizadores com sessão iniciadaMostrar mais