Shadowmoor SHM
Produtos selados
12 produtos · probabilidades de abertura para utilizadores com sessão iniciada| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Caixas de boosters | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 286 cartas1 jogada | |
| Boosters | |||
| Booster Pack | — | 286 cartas1 jogada | |
Mostrar os 12 produtos
| Produto | O que vem dentro | Análise | |
|---|---|---|---|
| Outros produtos | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · Bundle | 8 × Booster Pack + 1 × Fat Pack Land Pack + 1 × Spindown +3 | — | |
| Theme Deck Army of Entropy · Deck | 1 × Army of Entropy + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Aura Mastery · Deck | 1 × Aura Mastery + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Display · Deck box | 2 × Theme Deck Army of Entropy + 2 × Theme Deck Aura Mastery + 2 × Theme Deck Mortal Coil +2 | — | |
| Theme Deck Mortal Coil · Deck | 1 × Mortal Coil + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Overkill · Deck | 1 × Overkill + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Theme Deck Turnabout · Deck | 1 × Turnabout + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Tournament Pack · Limited kit | 1 × Tournament Deck + 1 × One random Pro Tour Player Card | — | |
| Tournament Pack Display · Limited kit case | 12 × Tournament Pack | — | |
Jogadas por raridade
cartas do top 50 de cada formato · os utilizadores com sessão iniciada veem todas| Formato | Comum / 126 | Incomum / 80 | Rara / 80 |
|---|---|---|---|
| Qualquer formato | 1 | — | — |
| Moderno | 1 | — | — |
| Legado | 1 | — | — |
| Pauper | 1 | — | — |
| Duel Commander | 1 | — | — |