万智牌画师
Andi Rusu
卡牌14
系列22
万智牌作品1993–2022
最新系列30th Anniversary Edition
热门牌
各赛制前 50 名这些牌都不在任何赛制的前 50 名中。
| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| ALLAlliances1996 · 2 张牌 | ||||
| Kjeldoran Home Guard | Creature — Human Soldier | 非普通 | ALLCSTME2 | |
| Veteran's Voice | Enchantment — Aura | 普通 | ALL | |
| ICEIce Age1995 · 1 张牌 | ||||
| Lost Order of Jarkeld | Creature — Human Knight | 稀有 | ICEME2 | |
| LEGLegends1994 · 9 张牌 | ||||
| Barktooth Warbeard | Legendary Creature — Human Warrior | 非普通 | LEGME3 | |
| Bartel Runeaxe | Legendary Creature — Giant Warrior | 稀有 | LEGME3 | |
| Jacques le Vert | Legendary Creature — Human Warrior | 稀有 | LEGME1 | |
| Jerrard of the Closed Fist | Legendary Creature — Human Knight | 非普通 | LEGME3 | |
| Pavel Maliki | Legendary Creature — Human | 非普通 | LEGME3 | |
| Rasputin Dreamweaver | Legendary Creature — Human Wizard | 稀有 | LEGME3 | |
| Sir Shandlar of Eberyn | Legendary Creature — Human Knight | 非普通 | LEGME3 | |
| Tobias Andrion | Legendary Creature — Human Advisor | 非普通 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Vaevictis Asmadi | Legendary Creature — Elder Dragon | 稀有 | LEGBCHRCHRME3 | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 2 张牌 | ||||
| Roc of Kher Ridges | Creature — Bird | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME430A | |
| 鬼怪热气球旅 | 生物~鬼怪/战士 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDATH30A | |
14 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多