万智牌画师
Bob Eggleton
卡牌19
系列24
万智牌作品1996–2023
最新系列Dominaria Remastered
热门牌
各赛制前 50 名这些牌都不在任何赛制的前 50 名中。
| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| USGUrza's Saga1998 · 10 张牌 | ||||
| Fiery Mantle | Enchantment — Aura | 普通 | USG | |
| Gilded Drake | Creature — Drake | 稀有 | USG | |
| Great Whale | Creature — Whale | 稀有 | USG | |
| Shivan Raptor | Creature — Dinosaur | 非普通 | USGPLST | |
| Vernal Bloom | Enchantment | 稀有 | USG8EDPLST | |
| 西瓦之拥 | 结界~灵气 | 非普通 | USGPLST | |
| 西瓦残虐者 | 生物 ~龙 | 稀有 | USG | |
| 隐匿巨蛇 | 结界 | 普通 | USGDMR | |
| 隼龙兽 | 生物 ~龙兽 | 非普通 | USGPC2PCAPLST | |
| 飘移牧草地 | 地 | 普通 | USGATHBRB | |
| PALPAsia Pacific Land Program1998 · 1 张牌 | ||||
| 海岛 | 基本地 — 海岛 | 普通 | PALPPRMANA | |
| WTHWeatherlight1997 · 1 张牌 | ||||
| Alabaster Dragon | Creature — Dragon | 稀有 | WTH | |
| PORPortal1997 · 1 张牌 | ||||
| 雷魇 | 生物~雷魇 | 稀有 | PORWTH9EDPSAL | |
| 5EDFifth Edition1997 · 2 张牌 | ||||
| Karma | Enchantment | 非普通 | 5ED8ED | |
| 邪恶存在 | 结界~灵气 | 非普通 | 5ED | |
| VISVisions1997 · 2 张牌 | ||||
| Lichenthrope | Creature — Plant Fungus | 稀有 | VIS | |
| 湿沼 | 地 | 非普通 | VISC14 | |
| MIRMirage1996 · 2 张牌 | ||||
| 凶暴龙卷风 | 法术 | 非普通 | MIRHOPCMD | |
| 沼泽 | 基本地 — 沼泽 | 普通 | MIR8EDWC039EDPSALPHUKPANA | |
19 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多