万智牌画师
Bram Sels
卡牌66
系列72
万智牌作品2002–2026
最新系列Reality Fracture
热门牌
各赛制前 50 名这些牌都不在任何赛制的前 50 名中。
| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| FRAReality Fracture2026 · 1 张牌 | ||||
| Graft Surgeon | Creature — Human Cleric | 普通 | FRA | |
| OM1Through the Omenpaths2025 · 1 张牌 | ||||
| Secret Identity | Instant | 非普通 | OM1 | |
| YTDMAlchemy: Tarkir2025 · 1 张牌 | ||||
| Dragonblood Twins | Creature — Human Monk | 非普通 | YTDM | |
| DRCAetherdrift Commander2025 · 1 张牌 | ||||
| Pia Nalaar, Chief Mechanic | Legendary Creature — Human Artificer | 秘稀 | DRC | |
| PIOPioneer Masters2024 · 1 张牌 | ||||
| 死神厄睿柏斯 | 传奇结界生物~神 | 秘稀 | PIO | |
| FDNFoundations2024 · 1 张牌 | ||||
| Nine-Lives Familiar | Creature — Cat | 稀有 | FDNPFDN | |
| BLCBloomburrow Commander2024 · 1 张牌 | ||||
| Echoing Assault | Enchantment | 稀有 | BLC | |
| BLBBloomburrow2024 · 1 张牌 | ||||
| Harnesser of Storms | Creature — Otter Wizard | 非普通 | BLB | |
| OTCOutlaws of Thunder Junction Commander2024 · 1 张牌 | ||||
| 裂魂蛇人 | 生物 — 蛇/忍者/浪客 | 稀有 | OTC | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 1 张牌 | ||||
| 巡市幽魅 | 生物 — 精怪/侦探 | 普通 | MKM | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 1 张牌 | ||||
| 寻得母脉 | 法术 | 稀有 | LCI | |
| LCCThe Lost Caverns of Ixalan Commander2023 · 1 张牌 | ||||
| 魅力征服者 | 生物 — 吸血鬼/士兵 | 稀有 | LCC | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 1 张牌 | ||||
| 嗡闹研究 | 瞬间 | 非普通 | WOEBLC | |
| MATMarch of the Machine: The Aftermath2023 · 1 张牌 | ||||
| 街头主厨罗孔 | 传奇生物 ~妖精/德鲁伊 | 稀有 | MAT | |
| MOMMarch of the Machine2023 · 1 张牌 | ||||
| 书卷挪移 | 瞬间 | 普通 | MOM | |
| UNFUnfinity2022 · 1 张牌 | ||||
| Far Out | Enchantment | 秘稀 | UNF | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 张牌 | ||||
| 历时英雄明斯克与布布 | 传奇鹏洛客 — 明斯克 | 秘稀 | CLB | |
| SNCStreets of New Capenna2022 · 1 张牌 | ||||
| 美魅盗贼科梅拉 | 传奇生物 ~吸血鬼/浪客 | 非普通 | SNC | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 2 张牌 | ||||
| 探索者的火炬 | 神器 ~武具 | 普通 | AFR | |
| 秘法调查专家 | 生物 ~妖精/法术师 | 普通 | AFR | |
| STXStrixhaven: School of Mages2021 · 1 张牌 | ||||
| 幽影佯攻 | 瞬间 | 非普通 | STX | |
| KHMKaldheim2021 · 3 张牌 | ||||
| 冰暴女武神 | 雪境生物 — 天使/法术师 | 非普通 | KHM | |
| 符眼茵嘉 | 传奇生物 — 人类/法术师 | 非普通 | KHMMULCMM | |
| 锻造大师寇尔 | 传奇生物 — 矮人/战士 | 非普通 | KHM | |
| ZNRZendikar Rising2020 · 1 张牌 | ||||
| 探险队斗士 | 生物 ~人类/战士 | 普通 | ZNRJ25 | |
| PLSTThe List2020 · 4 张牌 | ||||
| Glarb, Calamity's Augur | Legendary Creature — Frog Wizard Noble | 秘稀 | PLSTBLBPBLB | |
| Greymond, Avacyn's Stalwart | Legendary Creature — Human Soldier | 秘稀 | PLSTSLX | |
| 战巫师队长巴尔莫 | 传奇生物 ~鸟/法术师 | 非普通 | PLSTDMUFDN | |
| 斯肯法之争 | 法术 | 普通 | PLSTKHM | |
| M21Core Set 20212020 · 1 张牌 | ||||
| 泰菲力的门徒 | 生物 ~人类/法术师 | 普通 | M21J22 | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 1 张牌 | ||||
| 英勇救援兵 | 生物 ~人类/士兵 | 非普通 | IKO | |
| UNDUnsanctioned2020 · 1 张牌 | ||||
| Acornelia, Fashionable Filcher | Legendary Creature — Squirrel | 稀有 | UNDULST | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 1 张牌 | ||||
| 壮志幻灵 | 结界生物 ~精怪 | 非普通 | THB | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 3 张牌 | ||||
| 城砦骑士 | 生物 — 人类/骑士 | 普通 | ELD | |
| 难解视像 | 法术 | 普通 | ELD | |
| 骑马突刺 | 法术 | 非普通 | ELD | |
| M20Core Set 20202019 · 2 张牌 | ||||
| 坚定的哨兵 | 生物 ~人类/士兵 | 普通 | M20J25 | |
| 破链狂战士 | 生物 ~人类/狂战士 | 非普通 | M20PLST | |
| MH1Modern Horizons2019 · 1 张牌 | ||||
| 围攻秘罗地 | 结界 | 稀有 | MH1PLST | |
| WARWar of the Spark2019 · 1 张牌 | ||||
| 形体一新 | 法术 | 非普通 | WAR | |
| PRNARavnica Allegiance Promos2019 · 2 张牌 | ||||
| 生长室守护者 | 生物 ~妖精/蟹/战士 | 稀有 | PRNARNA | |
| 第一城区勇士 | 生物 ~人类/战士 | 稀有 | PRNARNADMC | |
| MEDMythic Edition2018 · 1 张牌 | ||||
| 英雄明师阿耶尼 | 鹏洛客~阿耶尼 | 秘稀 | MED | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 2 张牌 | ||||
| 成仁拼搏 | 瞬间 | 秘稀 | GRN | |
| 葛加理弃物贩商 | 生物 ~妖精/祭师 | 非普通 | GRNKHCRVR | |
| M19Core Set 20192018 · 2 张牌 | ||||
| 狱境报复 | 瞬间 | 稀有 | M19PM19 | |
| 高傲烈焰术士 | 生物 ~人类/法术师 | 稀有 | M19PM19 | |
| DOMDominaria2018 · 3 张牌 | ||||
| 孢冠散绿菌 | 生物 ~真菌 | 非普通 | DOMJ25 | |
| 炎箭贺拉尔 | 传奇生物 ~妖精/弓箭手 | 非普通 | DOMPDOM | |
| 鬼怪齐射 | 法术 | 非普通 | DOM | |
| RIXRivals of Ixalan2018 · 1 张牌 | ||||
| 海贼威势 | 瞬间 | 普通 | RIX | |
| USTUnstable2017 · 4 张牌 | ||||
| Graveyard Busybody | Creature — Human Spy | 稀有 | USTULST | |
| Overt Operative | Creature — Human Ninja Rigger | 非普通 | UST | |
| Squirrel Dealer | Creature — Raccoon Lizard Bird | 普通 | UST | |
| The Big Idea | Legendary Creature — Brainiac Villain | 稀有 | USTULST | |
| XLNIxalan2017 · 1 张牌 | ||||
| 恐龙狂奔 | 瞬间 | 非普通 | XLN | |
| PXLNIxalan Promos2017 · 1 张牌 | ||||
| 焦炬舰队劫夺客 | 生物 ~半兽人/海盗/法术师 | 秘稀 | PXLNXLNCLBLCCOTC | |
| HOUHour of Devastation2017 · 2 张牌 | ||||
| 刺骨弓神射手 | 生物~豺狼/弓箭手 | 普通 | HOUAKRPLST | |
| 罗纳斯的大力士 | 生物~人类/战士 | 普通 | HOUAKR | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 3 张牌 | ||||
| 劫济僧 | 生物 — 猫/僧侣 | 稀有 | PZ2C17PLSTCMM | |
| 同族霸权 | 法术 | 稀有 | PZ2C17PLSTCMMWOC | |
| 风华领主 | Legendary Planeswalker — Windgrace | 秘稀 | PZ2C18OC18 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 4 张牌 | ||||
| 凯锡革狼骑兵 | 生物 — 人类/骑士 | 稀有 | PRMPVOWVOWDBL | |
| 思绪旋风 | 结界 | 稀有 | PRMIKOPIKOMOCTDCFRC | |
| 泰瑞西亚崩灭 | 法术 | 稀有 | PRMBRC | |
| 芮恩与七树妖 | 传奇鹏洛客 — 芮恩 | 秘稀 | PRMMID | |
66 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多