万智牌画师
Brian Despain
卡牌27
系列39
万智牌作品1998–2024
最新系列Foundations
热门牌
各赛制前 50 名| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| M10Magic 20102009 · 1 张牌 | ||||
| 打开地窖 | 法术 | 稀有 | M10C15C162XM | |
| DDCDuel Decks: Divine vs. Demonic2009 · 1 张牌 | ||||
| 信念拘锁 | 结界 ~灵气 | 普通 | DDCDVDC15CM2CMR | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 张牌 | ||||
| 大海妖 | 生物~巨蛇 | 普通 | 10E | |
| FUTFuture Sight2007 · 2 张牌 | ||||
| 时缝荡空师 | 生物~地精/祭师 | 非普通 | FUTMMAPLST | |
| 顽空 | 瞬间 | 稀有 | FUT | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3 张牌 | ||||
| 渴求思绪 | 法术 | 普通 | PLC | |
| 澹变灵 | 生物~变形兽 | 普通 | PLCDDN | |
| 盐原隐士 | 生物 ~人类/反抗军/僧侣 | 普通 | PLCMMATSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 1 张牌 | ||||
| 梦境潜影 | 生物 ~虚影 | 普通 | TSPDDMTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 3 张牌 | ||||
| 冰河护甲 | 雪境结界~灵气 | 非普通 | CSP | |
| 快速冻结 | 瞬间 | 非普通 | CSP10EM10M11M12MM2PLSTFDN | 17 |
| 霜角原牛 | 雪境生物~原牛 | 非普通 | CSP | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 张牌 | ||||
| 盟会韵集 | 传奇生物— 树灵/领主 | 稀有 | RAVCMD | |
| 鼓舞勇气 | 瞬间 | 普通 | RAVM15GK1PLSTRVR | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 3 张牌 | ||||
| 始梦空麻吕 | 传奇生物~精怪 | 稀有 | SOK | |
| 空麻吕后裔 | 生物~人类/法术师 | 普通 | SOK | |
| 荆织神 | 生物~精怪 | 非普通 | SOK | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 张牌 | ||||
| 等时权杖 | 神器 | 非普通 | PRMF08 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 张牌 | ||||
| Jandor's Saddlebags | Artifact | 稀有 | 7ED | |
| Starlight | Sorcery | 非普通 | 7ED | |
| 发掘物 | 结界 | 非普通 | 7ED8ED9ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 张牌 | ||||
| Sunscape Familiar | Creature — Wall | 普通 | PLSPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2 张牌 | ||||
| Cackling Witch | Creature — Human Spellshaper | 非普通 | MMQPLST | |
| Horn of Plenty | Artifact | 稀有 | MMQ | |
| USGUrza's Saga1998 · 3 张牌 | ||||
| Grafted Skullcap | Artifact | 稀有 | USG | |
| Priest of Gix | Creature — Phyrexian Human Cleric Minion | 非普通 | USGDDEPLST | |
| 咳吼恶魔 | 生物 ~灵俑 | 普通 | USGBRBDMR | |
26 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多