万智牌画师
D. J. Cleland-Hura
卡牌10
系列14
万智牌作品2000–2021
最新系列Jumpstart: Historic Horizons
热门牌
各赛制前 50 名这些牌都不在任何赛制的前 50 名中。
| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 7EDSeventh Edition2001 · 6 张牌 | ||||
| Redwood Treefolk | Creature — Treefolk | 普通 | 7ED | |
| Storm Shaman | Creature — Human Cleric Shaman | 普通 | 7ED | |
| 山脉 | 基本地 — 山脉 | 普通 | 7EDWC01 | |
| 树林 | 基本地 — 树林 | 普通 | 7EDWC01WC02 | |
| 沼泽 | 基本地 — 沼泽 | 普通 | 7ED | |
| 灰棕熊 | 生物~熊 | 普通 | 7ED8ED9ED10EJ21 | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 张牌 | ||||
| Samite Pilgrim | Creature — Human Cleric | 普通 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 3 张牌 | ||||
| Dream Thrush | Creature — Bird | 普通 | INVPLST | |
| Nomadic Elf | Creature — Elf Nomad | 普通 | INVDDE | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | INVDDEM11TD0M12 | |
10 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多