万智牌画师
Dan Frazier
卡牌188
系列107
万智牌作品1993–2026
最新系列Mystery Booster Commander Edition
热门牌
各赛制前 50 名| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1 张牌 | ||||
| 至尊戒 | 传奇神器 | 秘稀 | HOC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 张牌 | ||||
| Mirrormind Crown | Artifact — Equipment | 稀有 | ECLPECL | |
| Puca's Eye | Artifact | 非普通 | ECL | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 1 张牌 | ||||
| Mox Jasper | Legendary Artifact | 秘稀 | TDM | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 张牌 | ||||
| Mox Poison | Artifact | 稀有 | MB2 | |
| SLCSecret Lair Countdown2022 · 1 张牌 | ||||
| 五彩玛珂 | 神器 | 稀有 | SLC | 25 |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 25 张牌 | ||||
| Talisman of Impulse | Artifact | 非普通 | SLD | |
| 不羁饰符 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| 伊捷印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 俄佐立印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 信念饰符 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| 创新饰符 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| 古鲁印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 复生饰符 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| 底密尔印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 战野之石 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| 拉铎司印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 控驭饰符 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| 析米克印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 欧佐夫印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 求知饰符 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| 波洛斯印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 瑟雷尼亚印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 秘法印记 | 神器 | 普通 | SLD | 19 |
| 精进饰符 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| 葛加理印记 | 神器 | 普通 | SLD | |
| 蛋白玛珂 | 传奇神器 | 秘稀 | SLD | 30 |
| 调和饰符 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| 钽铁玛珂 | 神器 | 秘稀 | SLD | |
| 阳光戒 | 神器 | 非普通 | SLD | 26 |
| 阶层饰符 | 神器 | 非普通 | SLD | |
| TSPTime Spiral2006 · 3 张牌 | ||||
| 尤依拉的计时虫 | 神器生物 ~昆虫 | 普通 | TSPTSR | |
| 碻林巴洛西 | 生物 ~野兽 | 普通 | TSPMMAIMAPLSTTSR | |
| 辉刃阿斯卡力骑士 | 生物~人类/骑士 | 普通 | TSP | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 张牌 | ||||
| 怒火思念 | 生物~精怪 | 普通 | SOKPSAL | |
| 月弓幻影师 | 生物~月人/法术师 | 普通 | SOK | |
| 藤蔓扯裂 | 瞬间~古咒 | 普通 | SOK | |
| 逝者秘尘 | 神器 | 稀有 | SOK | |
| UNHUnhinged2004 · 3 张牌 | ||||
| Super Secret Tech | Artifact | 稀有 | UNH | |
| Togglodyte | Artifact Creature — Golem | 非普通 | UNH | |
| Who // What // When // Where // Why | Instant // Instant // Instant // Instant // Instant | 稀有 | UNHUND | |
| PAL04Arena League 20042004 · 1 张牌 | ||||
| Goblin Mime | Creature — Goblin Mime | 稀有 | PAL04 | |
| ONSOnslaught2002 · 3 张牌 | ||||
| Glarecaster | Creature — Bird Cleric | 稀有 | ONS | |
| Gustcloak Harrier | Creature — Bird Soldier | 普通 | ONSVMADDO | |
| Gustcloak Skirmisher | Creature — Bird Soldier | 非普通 | ONSDDOPLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 2 张牌 | ||||
| Gleemox | Artifact | 稀有 | PRM | |
| 预兆墙 | 生物 ~墙 | 非普通 | PRM2X2 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 2 张牌 | ||||
| Elite Archers | Creature — Human Soldier Archer | 稀有 | 7ED | |
| 鬼怪女舍监 | 生物 ~鬼怪 | 非普通 | 7EDVMA | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 张牌 | ||||
| Death Bomb | Instant | 普通 | PLS | |
| 盖亚传令使 | 生物~地精 | 稀有 | PLS8ED | |
| INVInvasion2000 · 3 张牌 | ||||
| Drake-Skull Cameo | Artifact | 非普通 | INV | |
| Phyrexian Battleflies | Creature — Phyrexian Insect | 普通 | INVDDEPLST | |
| Pincer Spider | Creature — Spider | 普通 | INV | |
| PCYProphecy2000 · 2 张牌 | ||||
| Glittering Lynx | Creature — Cat | 普通 | PCY | |
| Rhystic Tutor | Sorcery | 稀有 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2 张牌 | ||||
| Harvest Mage | Creature — Human Spellshaper | 普通 | NEM | |
| Shrieking Mogg | Creature — Goblin | 稀有 | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 7 张牌 | ||||
| Lunge | Instant | 普通 | MMQ | |
| Mercadian Atlas | Artifact — Book | 稀有 | MMQ | |
| Port Inspector | Creature — Human | 普通 | MMQ | |
| 休战协议 | 结界 | 稀有 | MMQC14 | |
| 血仇 | 瞬间 | 普通 | MMQWC01PLST | |
| 逮捕 | 结界~灵气 | 非普通 | MMQ | |
| 鼓舞 | 瞬间 | 普通 | MMQDDDCMDGVLPLST | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 2 张牌 | ||||
| Goblin Gardener | Creature — Goblin | 普通 | UDSPLST | |
| Powder Keg | Artifact | 稀有 | UDSWC99PRMP04 | 9 |
| ULGUrza's Legacy1999 · 2 张牌 | ||||
| Last-Ditch Effort | Instant | 非普通 | ULG | |
| Pygmy Pyrosaur | Creature — Lizard | 普通 | ULG7EDDDI | |
| UGLUnglued1998 · 2 张牌 | ||||
| Jack-in-the-Mox | Artifact | 稀有 | UGLUND | |
| Jester's Sombrero | Artifact | 稀有 | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 2 张牌 | ||||
| Bloodcurdling Scream | Sorcery | 非普通 | P02 | |
| 食人魔工头 | 生物~食人魔 | 非普通 | P02ME4 | |
| STHStronghold1998 · 2 张牌 | ||||
| Awakening | Enchantment | 稀有 | STHPLST | |
| Mox Diamond | Artifact | 稀有 | STHTPR | 27 |
| TMPTempest1997 · 4 张牌 | ||||
| Duplicity | Enchantment | 稀有 | TMP | |
| Opportunist | Creature — Human Soldier | 非普通 | TMP | |
| Oracle en-Vec | Creature — Human Wizard | 稀有 | TMP | |
| Starke of Rath | Legendary Creature — Human Rogue | 稀有 | TMPTPRPLST | |
| PTMPTempest Promos1997 · 1 张牌 | ||||
| Dirtcowl Wurm | Creature — Wurm | 稀有 | PTMPTMPBRBPRM | |
| WTHWeatherlight1997 · 3 张牌 | ||||
| Benalish Infantry | Creature — Human Soldier | 普通 | WTHPLST | |
| Goblin Grenadiers | Creature — Goblin | 非普通 | WTHPLST | |
| Master of Arms | Creature — Human Soldier | 非普通 | WTHPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 张牌 | ||||
| Oracle | Vanguard | 稀有 | PVAN | |
| PORPortal1997 · 5 张牌 | ||||
| Ancestral Memories | Sorcery | 稀有 | PORPLST | |
| Ingenious Thief | Creature — Human Rogue | 非普通 | PORS99 | |
| Knight Errant | Creature — Human Knight | 普通 | PORS99S00 | |
| Monstrous Growth | Sorcery | 普通 | PORPLST | |
| 幽魅战士 | 生物~虚影/战士 | 稀有 | POR | |
| 5EDFifth Edition1997 · 3 张牌 | ||||
| Pikemen | Creature — Human Soldier | 普通 | 5ED | |
| 半兽人的大炮 | 生物~半兽人/战士 | 非普通 | 5ED6ED7ED8ED | |
| 地精骑队 | 生物~地精 | 稀有 | 5ED6ED | |
| VISVisions1997 · 1 张牌 | ||||
| Prosperity | Sorcery | 非普通 | VISOLEP6ED | |
| MIRMirage1996 · 4 张牌 | ||||
| Burning Shield Askari | Creature — Human Knight | 普通 | MIR | |
| Granger Guildmage | Creature — Human Wizard | 普通 | MIR | |
| Sunweb | Creature — Wall | 稀有 | MIR6ED | |
| 启蒙导师 | 瞬间 | 非普通 | MIR6EDPAL00WC00PRMTD0PLST | 22 |
| ALLAlliances1996 · 4 张牌 | ||||
| Scars of the Veteran | Instant | 非普通 | ALLCSTME2PLST | |
| Seasoned Tactician | Creature — Human Advisor | 非普通 | ALL | |
| Storm Cauldron | Artifact | 稀有 | ALL6ED | |
| Whirling Catapult | Artifact | 非普通 | ALLME2 | |
| HMLHomelands1995 · 3 张牌 | ||||
| An-Havva Constable | Creature — Human | 稀有 | HML5ED | |
| Hazduhr the Abbot | Legendary Creature — Human Cleric | 稀有 | HML | |
| Sengir Bats | Creature — Bat | 普通 | HML | |
| ICEIce Age1995 · 16 张牌 | ||||
| Amulet of Quoz | Artifact | 稀有 | ICE | |
| Crown of the Ages | Artifact | 稀有 | ICE | |
| Fire Covenant | Instant | 非普通 | ICEME1 | |
| Ice Cauldron | Artifact | 稀有 | ICEME4 | |
| Jester's Mask | Artifact | 稀有 | ICEME2 | |
| Jeweled Amulet | Artifact | 非普通 | ICEME2MBC | |
| Mesmeric Trance | Enchantment | 稀有 | ICEME2 | |
| Orcish Cannoneers | Creature — Orc Warrior | 非普通 | ICEDKMME2 | |
| Orcish Farmer | Creature — Orc | 普通 | ICE5EDME2 | |
| Orcish Lumberjack | Creature — Orc | 普通 | ICECSTME2 | |
| Shield Bearer | Creature — Human Soldier | 普通 | ICE5EDME2 | |
| Soldevi Simulacrum | Artifact Creature — Soldier | 非普通 | ICEME2 | |
| Stonehands | Enchantment — Aura | 普通 | ICEME2 | |
| Woolly Mammoths | Creature — Elephant | 普通 | ICECSTME2 | |
| Yavimaya Gnats | Creature — Insect | 非普通 | ICE | |
| 小丑帽 | 神器 | 稀有 | ICEO90PPTC5ED | |
| FEMFallen Empires1994 · 6 张牌 | ||||
| Brassclaw Orcs | Creature — Orc | 普通 | FEM | |
| Goblin Chirurgeon | Creature — Goblin Shaman | 普通 | FEMME1 | |
| Goblin Warrens | Enchantment | 稀有 | FEM5EDATH6EDME4 | |
| Orcish Veteran | Creature — Orc | 普通 | FEM | |
| 鬼怪战鼓 | 结界 | 普通 | FEM5ED | |
| 鬼怪手榴弹 | 法术 | 普通 | FEM | |
| DRKThe Dark1994 · 2 张牌 | ||||
| Tower of Coireall | Artifact | 非普通 | DRK | |
| 魔术师学徒 | 生物 ~人类/法术师 | 稀有 | DRK4BB4EDRENME1PLST | |
| LEGLegends1994 · 13 张牌 | ||||
| Dwarven Song | Instant | 非普通 | LEG | |
| Gauntlets of Chaos | Artifact | 稀有 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Horn of Deafening | Artifact | 稀有 | LEGBCHRCHRME4 | |
| Hyperion Blacksmith | Creature — Human Artificer | 非普通 | LEG | |
| Mountain Yeti | Creature — Yeti | 非普通 | LEGBCHRCHRME1 | |
| Osai Vultures | Creature — Bird | 普通 | LEG4BB4EDRENME4 | |
| Quagmire | Enchantment | 非普通 | LEG | |
| Quarum Trench Gnomes | Creature — Gnome | 稀有 | LEG | |
| Sword of the Ages | Artifact | 稀有 | LEGME3 | |
| Triassic Egg | Artifact | 稀有 | LEGBCHRCHRME4 | |
| Walking Dead | Creature — Zombie | 普通 | LEG | |
| Wall of Tombstones | Creature — Wall | 非普通 | LEG | |
| 碧蓝龙兽 | 生物~龙兽 | 非普通 | LEGBCHRCHR | |
| ATQAntiquities1994 · 5 张牌 | ||||
| Grapeshot Catapult | Artifact Creature — Construct | 普通 | ATQ4BB4EDRENRIN5EDME4 | |
| Shapeshifter | Artifact Creature — Shapeshifter | 稀有 | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| Tawnos's Weaponry | Artifact | 非普通 | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| Xenic Poltergeist | Creature — Spirit | 非普通 | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| 粉碎风暴 | 法术 | 稀有 | ATQ3EDFBBSUM | |
| ARNArabian Nights1993 · 5 张牌 | ||||
| Hasran Ogress | Creature — Ogre | 普通 | ARNBCHRCHRRINME4 | |
| Jandor's Ring | Artifact | 稀有 | ARN3EDFBBSUM | |
| Ring of Ma'rûf | Artifact | 稀有 | ARNME1 | |
| Sandals of Abdallah | Artifact | 非普通 | ARN | |
| 阿拉丁戒指 | 神器 | 稀有 | ARN3EDFBBSUM4BB4ED | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 37 张牌 | ||||
| Animate Wall | Enchantment — Aura | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME130A | |
| Black Ward | Enchantment — Aura | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Blue Ward | Enchantment — Aura | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Dingus Egg | Artifact | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Forcefield | Artifact | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEIME130A | |
| Gloom | Enchantment | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Gray Ogre | Creature — Ogre | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Green Ward | Enchantment — Aura | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Healing Salve | Instant | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP6EDME430A | |
| Ice Storm | Sorcery | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEIME130A | |
| Iron Star | Artifact | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Mox Emerald | Artifact | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 4 |
| Mox Jet | Artifact | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 5 |
| Mox Pearl | Artifact | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 5 |
| Mox Ruby | Artifact | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 4 |
| Mox Sapphire | Artifact | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 5 |
| Red Ward | Enchantment — Aura | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Sacrifice | Instant | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM30A | |
| Sedge Troll | Creature — Troll | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPRMME430A | |
| Sunglasses of Urza | Artifact | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Thicket Basilisk | Creature — Basilisk | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED6EDME130A | |
| Tunnel | Instant | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Wall of Stone | Creature — Wall | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| White Ward | Enchantment — Aura | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 半兽人的军旗 | 结界 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6ED30A | |
| 地震 | 法术 | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC30A | |
| 复活 | 法术 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMTSBTD030A | |
| 大地元素 | 生物~元素 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDS9930A | |
| 山丘巨人 | 生物~巨人 | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP30A | |
| 扰乱权杖 | 神器 | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC30A | |
| 攻城巨车 | 神器生物~攻城巨车 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPRMF05ME430A | |
| 沼泽 | 基本地 — 沼泽 | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITP6EDS99WC99ONS8EDWC039EDPSALPHUKME1M10DPAPS11CMDORICMACM230A | |
| 炎息 | 结界~灵气 | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| 狂暴术 | 瞬间 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEIME130A | |
| 石化鸡蛇 | 生物~石化鸡蛇 | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDTSB30A | |
| 神灯巨灵 | 生物~巨灵 | 稀有 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDBTDME430A | |
| 翠玉雕偶 | 神器 | 非普通 | LEALEB2EDCEDCEI30A | |
176 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多