万智牌画师
Daren Bader
卡牌197
系列152
万智牌作品1997–2026
最新系列Mystery Booster Commander Edition
热门牌
各赛制前 50 名| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 2 张牌 | ||||
| Boss Uramon, Shadow's Reach | Legendary Creature — Human Rogue | 稀有 | MBC | |
| Zagorka, Mother of Sanctum | Legendary Creature — Human Peasant | 稀有 | MBC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2 张牌 | ||||
| Ajani, Outland Chaperone | Legendary Planeswalker — Ajani | 秘稀 | ECLPECL | |
| Reckless Ransacking | Instant | 普通 | ECL | |
| OM1Through the Omenpaths2025 · 2 张牌 | ||||
| Green Goblin, Revenant | Legendary Creature — Goblin Human Villain | 非普通 | OM1 | |
| Multiversal Passage | Land | 稀有 | OM1 | 22 |
| YDFTAlchemy: Aetherdrift2025 · 1 张牌 | ||||
| Bail Out | Instant | 非普通 | YDFT | |
| DFTAetherdrift2025 · 4 张牌 | ||||
| Bleachbone Verge | Land | 稀有 | DFT | |
| Pothole Mole | Creature — Mole | 普通 | DFT | |
| Unswerving Sloth | Creature — Sloth Mount | 非普通 | DFT | |
| Winter, Cursed Rider | Legendary Creature — Human Warlock | 稀有 | DFTPDFT | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 张牌 | ||||
| Manabond | Enchantment | 稀有 | MB2 | |
| BLBBloomburrow2024 · 2 张牌 | ||||
| Kindlespark Duo | Creature — Lizard Otter | 普通 | BLB | |
| Thornplate Intimidator | Creature — Rat Rogue | 普通 | BLB | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 2 张牌 | ||||
| 易生奥札奇 | 生物 — 奥札奇/奴兽 | 普通 | MH3 | |
| 翼展智慧拿杜 | 传奇生物 — 鸟/法术师 | 稀有 | MH3PMH3 | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 1 张牌 | ||||
| 邻里守护兽 | 生物 — 独角兽 | 非普通 | MKM | |
| REXJurassic World Collection2023 · 2 张牌 | ||||
| 完美混种暴虐迅猛龙 | 传奇生物 — 恐龙/突变体 | 稀有 | REX | |
| 残酷南巨龙 | 生物 — 恐龙 | 稀有 | REX | |
| CMMCommander Masters2023 · 2 张牌 | ||||
| 幻灭终时 | 法术 | 秘稀 | CMM | |
| 遮掩迷雾 | 瞬间 | 稀有 | CMM | |
| MATMarch of the Machine: The Aftermath2023 · 2 张牌 | ||||
| 打开通路 | 法术 | 稀有 | MAT | |
| 神兵重铸卡恩 | 传奇神器生物 ~魔像 | 秘稀 | MAT | |
| ONEPhyrexia: All Will Be One2023 · 1 张牌 | ||||
| 多美代的捆缚具 | 神器 | 非普通 | ONE | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 3 张牌 | ||||
| 最后机会 | 法术 | 稀有 | DMR | |
| 猎场 | 结界 | 稀有 | DMR | |
| 赌博 | 法术 | 稀有 | DMR | 13 |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 张牌 | ||||
| 死吻之眼 | 生物 — 眼魔 | 稀有 | CLB | |
| PANAMTG Arena Promos2018 · 1 张牌 | ||||
| 沼泽 | 基本地 — 沼泽 | 普通 | PANA | |
| TBTHBattle the Horde2014 · 1 张牌 | ||||
| Vitality Salve | Artifact | 普通 | TBTH | |
| WWKWorldwake2010 · 2 张牌 | ||||
| 啃书鼠 | 生物~老鼠 | 非普通 | WWK | |
| 寻宝 | 法术 | 普通 | WWKC18HA1PLST | |
| ZENZendikar2009 · 2 张牌 | ||||
| 原初怒嚎 | 瞬间 | 非普通 | ZEN | |
| 赫嘎鳄鱼 | 生物~鳄鱼 | 普通 | ZEN | |
| M10Magic 20102009 · 2 张牌 | ||||
| 宝绿大羚羊 | 生物~羚羊 | 普通 | M10 | |
| 细语丝篷 | 神器~武具 | 普通 | M10DDEM11PC2C16PCAPLSTDSC | |
| SHMShadowmoor2008 · 4 张牌 | ||||
| 八连屯峭行人 | 生物~洁英/斥候 | 普通 | SHM | |
| 操偶聚群 | 生物 — 仙灵/法术师 | 稀有 | SHMMM2C17NCCCLBWOCECC | |
| 紧咬草人 | 神器生物~稻草人 | 非普通 | SHM | |
| 黑鸦地重装兵 | 生物~地精/骑士 | 普通 | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2 张牌 | ||||
| 布连屯执盾手 | 生物~洁英/士兵 | 普通 | MOR | |
| 斗篷与短刀 | 部族神器~浪客/武具 | 非普通 | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 3 张牌 | ||||
| 奥流老兵 | 生物~人鱼/士兵 | 非普通 | LRWPLST | |
| 炎身喧哗兵 | 生物~元素/战士 | 普通 | LRWDD2PS11JVC | |
| 银鳃浸水师 | 生物~人鱼/法术师 | 普通 | LRWPLST | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 张牌 | ||||
| 根潭女族长 | 生物~人鱼 | 稀有 | 10E | |
| FUTFuture Sight2007 · 4 张牌 | ||||
| 喀尔山脊祸害 | 生物~龙 | 稀有 | FUT | |
| 维克黜人卜算师 | 生物~人类/僧侣 | 普通 | FUT | |
| 达奥黜人精怪 | 生物~精怪 | 非普通 | FUTPLST | |
| 闪电谜题 | 瞬间 | 普通 | FUTTSR | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 2 张牌 | ||||
| 怒火天使爱若玛 | 传奇生物 ~天使 | 稀有 | PLCCMDCMATSRMKC | |
| 撒拉史芬斯 | 生物~史芬斯 | 稀有 | PLC2XMPLST | |
| TSPTime Spiral2006 · 4 张牌 | ||||
| 发条多头龙 | 神器生物 ~多头龙 | 非普通 | TSPDDFTSR | |
| 渣滓熔堆 | 地 | 非普通 | TSPCMDC13PZ1CMATSRSCD | |
| 螳人祭师 | 生物 ~昆虫/祭师 | 普通 | TSPMMAIMATSR | |
| 逐云飞隼 | 生物~鸟 | 普通 | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 3 张牌 | ||||
| 改变尺寸 | 瞬间 | 非普通 | CSP | |
| 若纳山口 | 雪境地 | 非普通 | CSPPLST | |
| 辉光 | 瞬间 | 非普通 | CSP10E | |
| DISDissension2006 · 4 张牌 | ||||
| 判罪 | 瞬间 | 非普通 | DIS10EM11TD0PS11TD2DDLC14C17PLSTZNCCMRSCDRVR | |
| 强旺 | 法术 | 普通 | DISMM2PLST2X2 | |
| 湿滑阴魂 | 生物~阴魂 | 非普通 | DIS | |
| 破门食人魔 | 生物~食人魔/浪客 | 普通 | DISPLST | |
| GPTGuildpact2006 · 4 张牌 | ||||
| 吐焰龙兽 | 生物~龙兽 | 普通 | GPT | |
| 悔罪哭喊 | 法术 | 普通 | GPT | |
| 无情烈日 | 法术 | 稀有 | GPT | |
| 钟楼精怪 | 生物~精怪 | 非普通 | GPTGK2PLST | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 3 张牌 | ||||
| 立誓巨人 | 生物— 巨人/士兵 | 非普通 | RAVPLST | |
| 负煤猪 | 生物— 野兽 | 普通 | RAVJ22 | |
| 降祸恶魔 | 生物— 恶魔 | 稀有 | RAVRVR | |
| PSALSalvat 20052005 · 2 张牌 | ||||
| Supply // Demand | 法术 // 法术 | 非普通 | PSALDIS | |
| 结群嚎龙 | 生物~野兽 | 普通 | PSALTSP | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 张牌 | ||||
| 不泯理念 | 法术 | 稀有 | SOK | |
| 为智畏服 | 生物结界 | 普通 | SOK | |
| 恶毒较量 | 结界 | 非普通 | SOK | |
| 鼠人亡面师 | 生物~老鼠/祭师 | 普通 | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 3 张牌 | ||||
| 命运之日 | 传奇结界 | 稀有 | BOKDMC | |
| 回归梦境 | 法术 | 稀有 | BOK | |
| 空指望之神 | 生物~精怪 | 普通 | BOKPLST | |
| UNHUnhinged2004 · 1 张牌 | ||||
| Bloodletter | Creature — Zombie | 普通 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 张牌 | ||||
| Nezumi Shortfang // Stabwhisker the Odious | Creature — Rat Rogue // Legendary Creature — Rat Shaman | 稀有 | CHKPLST | |
| 八尾半 | 传奇生物 — 狐/僧侣 | 稀有 | CHKEMACLB | |
| 净空 | 法术~古咒 | 非普通 | CHK | |
| 狂乱神 | 生物~精怪 | 非普通 | CHK | |
| 蛇圣濑四郎 | 传奇生物~蛇/修行僧 | 稀有 | CHKPLST | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 张牌 | ||||
| 亘古时轴 | 神器 | 稀有 | 5DN | |
| 掌握 | 法术 | 稀有 | 5DN | |
| 暗碧族斥候 | 生物~地精/战士 | 普通 | 5DNPSAL | |
| 铬铜林角奎 | 生物~蛇 | 普通 | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 3 张牌 | ||||
| 尖塔魔像 | 神器生物~魔像 | 普通 | DSTDD2JVCFDC | |
| 苦楚秘爪 | 神器 | 非普通 | DSTJ22 | |
| 高大索命妖 | 生物~惊惧兽 | 稀有 | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 5 张牌 | ||||
| Altar's Light | Instant | 非普通 | MRD | |
| Culling Scales | Artifact | 稀有 | MRD | |
| Neurok Spy | Creature — Human Rogue | 普通 | MRD | |
| Vermiculos | Creature — Horror | 稀有 | MRD | |
| Viridian Joiner | Creature — Elf Druid | 普通 | MRDPLST | |
| 8EDEighth Edition2003 · 1 张牌 | ||||
| Skull of Orm | Artifact | 非普通 | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 3 张牌 | ||||
| One with Nature | Enchantment — Aura | 非普通 | SCGPLST | |
| 曲恶憎恨兽 | 生物~灵俑/突变体 | 普通 | SCGTSBDDDARCTD0PD3CNSGVLEMAA252XMPLSTCMMDRC | |
| 邀众入土 | 结界 | 稀有 | SCG | |
| LGNLegions2003 · 4 张牌 | ||||
| Frenetic Raptor | Creature — Dinosaur Beast | 非普通 | LGN | |
| Shaleskin Plower | Creature — Beast | 普通 | LGN | |
| 刺尾豪猪巨兽 | 生物 ~野兽 | 普通 | LGNDMR | |
| 脊顶迅猛龙 | 生物 ~恐龙/野兽 | 非普通 | LGNDMR | |
| ONSOnslaught2002 · 4 张牌 | ||||
| Spurred Wolverine | Creature — Wolverine Beast | 普通 | ONS | |
| Walking Desecration | Creature — Zombie | 非普通 | ONS | |
| 狮面泰坦贾瑞司 | 传奇生物~猫/巨人 | 稀有 | ONSVMAC15EMAC17CM2 | |
| 精灵空击队 | 生物~精灵/战士 | 普通 | ONS9ED10EDPAPS11 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6 张牌 | ||||
| Silent Specter | Creature — Specter | 稀有 | PRMPONSONS | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | PRMPMPS06PANA | |
| 异特龙骑兵 | 生物~地精/战士 | 稀有 | PRMCSPPCSPDD1EVGPLST | |
| 投掷 | 瞬间 | 普通 | PRMDCI | |
| 翎羽飞射 | 瞬间 | 非普通 | PRMSCGWC03WC04F07C14C17IMAMH1PLST | |
| 雪仇龙王欧若 | 传奇生物~龙 | 稀有 | PRMPLCPPLCCMDOCMDCMA | |
| JUDJudgment2002 · 1 张牌 | ||||
| 战场搜括者 | 生物 ~半人马 | 普通 | JUDDMR | |
| TORTorment2002 · 4 张牌 | ||||
| Gravegouger | Creature — Nightmare Horror | 普通 | TOR | |
| Major Teroh | Legendary Creature — Bird Soldier | 稀有 | TOR | |
| 无面屠夫 | 生物~梦魇/惊惧兽 | 普通 | TORTSBPD3DMR | |
| 深入分析 | 法术 | 普通 | TORPRMWC02WC03F07C13VMAPZ1MKCOTC | |
| ODYOdyssey2001 · 6 张牌 | ||||
| Cantivore | Creature — Lhurgoyf | 稀有 | ODY | |
| Cultural Exchange | Sorcery | 稀有 | ODY | |
| Dirty Wererat | Creature — Human Rat Minion | 普通 | ODYPSALPHUK | |
| Nantuko Elder | Creature — Insect Druid | 非普通 | ODYPLST | |
| Patrol Hound | Creature — Dog | 普通 | ODY | |
| Whispering Shade | Creature — Shade | 普通 | ODY | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 2 张牌 | ||||
| Murgish Cemetery | Enchantment | 稀有 | PSDG | |
| Velukan Dragon | Creature — Dragon | 稀有 | PSDGMB2 | |
| APCApocalypse2001 · 5 张牌 | ||||
| Bog Gnarr | Creature — Beast | 普通 | APC | |
| Glade Gnarr | Creature — Beast | 普通 | APC | |
| Kavu Mauler | Creature — Kavu | 稀有 | APC | |
| 秘术异蛇 | 生物~蛇 | 稀有 | APCTSBMM2C15A25 | |
| 黄铜传令使 | 神器生物 ~魔像 | 非普通 | APC8EDCMR | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 5 张牌 | ||||
| Abyssal Horror | Creature — Horror | 稀有 | 7ED | |
| Bloodshot Cyclops | Creature — Cyclops Giant | 稀有 | 7ED8ED | |
| 心灵羁绊 | 结界~灵气 | 非普通 | 7ED | |
| 捕鸟网 | 法术 | 非普通 | 7ED8EDW17 | |
| 精灵精英步兵 | 生物~精灵/战士 | 普通 | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 张牌 | ||||
| Cavern Harpy | Creature — Harpy Beast | 普通 | PLSPLST | |
| Sleeping Potion | Enchantment — Aura | 普通 | PLSPLST | |
| Thunderscape Familiar | Creature — Kavu | 普通 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 5 张牌 | ||||
| Marauding Knight | Creature — Phyrexian Zombie Knight | 稀有 | INV | |
| Shivan Harvest | Enchantment | 非普通 | INVPLST | |
| Urborg Phantom | Creature — Spirit Minion | 普通 | INV | |
| 储备物资 | 法术 | 稀有 | INVM15PLST | |
| 先人瓦德洛司 | 传奇生物~树妖 | 稀有 | INVTSBARCMMACMMJ25 | |
| PCYProphecy2000 · 2 张牌 | ||||
| Jolrael's Favor | Enchantment — Aura | 普通 | PCY | |
| Soul Strings | Sorcery | 普通 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 3 张牌 | ||||
| Mind Swords | Sorcery | 普通 | NEM | |
| Sliptide Serpent | Creature — Serpent | 稀有 | NEM | |
| Topple | Sorcery | 普通 | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 3 张牌 | ||||
| Ceremonial Guard | Creature — Human Soldier | 普通 | MMQPLST | |
| Kyren Glider | Creature — Goblin | 普通 | MMQ | |
| Wild Jhovall | Creature — Cat | 普通 | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 1 张牌 | ||||
| 碎裂 | 法术 | 非普通 | UDSWC00 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 6 张牌 | ||||
| Lurking Skirge | Enchantment | 稀有 | ULG | |
| Multani, Maro-Sorcerer | Legendary Creature — Elemental Sorcerer | 稀有 | ULG | |
| Phyrexian Broodlings | Creature — Phyrexian Minion | 普通 | ULGDDEJMP | |
| Shivan Phoenix | Creature — Phoenix | 稀有 | ULG | |
| Sleeper's Guile | Enchantment — Aura | 普通 | ULG | |
| Swat | Instant | 普通 | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 12 张牌 | ||||
| Bull Hippo | Creature — Hippo | 非普通 | USGS99 | |
| Fortitude | Enchantment — Aura | 普通 | USG | |
| Guma | Creature — Cat | 非普通 | USG | |
| Hidden Ancients | Enchantment | 非普通 | USG | |
| Monk Realist | Creature — Human Monk Cleric | 普通 | USGCMD | |
| Pouncing Jaguar | Creature — Cat | 普通 | USGPAL99WC99PRMPLST | |
| Treetop Rangers | Creature — Elf Ranger | 普通 | USG | |
| Zephid | Creature — Illusion | 稀有 | USG | |
| Zephid's Embrace | Enchantment — Aura | 非普通 | USGPLST | |
| 亚格斯咒术师 | 生物~人类/德鲁伊 | 稀有 | USGPRMG03EMA | |
| 唯心修行僧 | 生物~人类/修行僧 /僧侣 | 非普通 | USGC15EMA | |
| 火山地狱兽 | 生物~地狱兽/野兽 | 稀有 | USGDDLC13VMAEMA | |
| UGLUnglued1998 · 4 张牌 | ||||
| Deadhead | Creature — Zombie | 普通 | UGL | |
| Landfill | Sorcery | 稀有 | UGL | |
| Poultrygeist | Creature — Bird Spirit | 普通 | UGLUND | |
| 海岛 | 基本地 — 海岛 | 普通 | UGL | |
| EXOExodus1998 · 7 张牌 | ||||
| Avenging Druid | Creature — Human Druid | 普通 | EXOPLST | |
| Rabid Wolverines | Creature — Wolverine | 普通 | EXO | |
| Ravenous Baboons | Creature — Monkey | 稀有 | EXO | |
| School of Piranha | Creature — Fish | 普通 | EXO | |
| 常驻军队 | 生物~人类/士兵 | 普通 | EXO6ED8EDTPR | |
| 德鲁伊之誓约 | 结界 | 稀有 | EXOG01PRMVMATPRC16MB2 | |
| 猫战士米丽 | 传奇生物~猫/战士 | 稀有 | EXOATHPSAL10EPS11TPR | |
| STHStronghold1998 · 5 张牌 | ||||
| Flowstone Hellion | Creature — Hellion Beast | 非普通 | STHVMAPLST | |
| Scapegoat | Instant | 非普通 | STH | |
| Spitting Hydra | Creature — Hydra | 稀有 | STHTPR | |
| Tidal Warrior | Creature — Merfolk Warrior | 普通 | STHDDTPLST | |
| 重击 | 瞬间 | 普通 | STHTPR | |
| TMPTempest1997 · 7 张牌 | ||||
| Heartwood Treefolk | Creature — Treefolk | 非普通 | TMP | |
| Legacy's Allure | Enchantment | 非普通 | TMPTPRPLST | |
| Legerdemain | Sorcery | 非普通 | TMPTPRPLST | |
| Sarcomancy | Enchantment | 稀有 | TMPVMATPR | |
| Seeker of Skybreak | Creature — Elf | 普通 | TMPBRBMB2 | |
| Volrath's Curse | Enchantment — Aura | 普通 | TMPTPR | |
| 冲锋犀牛 | 生物~犀牛 | 稀有 | TMPCNSM15BBDPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 张牌 | ||||
| Rofellos | Vanguard | 稀有 | PVAN | |
195 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多