万智牌画师
Edward P. Beard, Jr.
卡牌123
系列58
万智牌作品1994–2020
最新系列The List
热门牌
各赛制前 50 名| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 3 张牌 | ||||
| 瑟雷尼亚射手 | 生物— 地精/弓箭手 | 非普通 | RAV | |
| 臭草小恶魔 | 生物 ~小恶魔 | 普通 | RAVTD0 | |
| 隼面 | 神器— 武具 | 非普通 | RAV | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2 张牌 | ||||
| 斗智 | 结界 | 稀有 | 9ED | |
| 莱德鲁伊特 | 生物~人类/德鲁伊 | 非普通 | 9ED | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 2 张牌 | ||||
| 狂奔的毡鹿 | 生物~野兽 | 非普通 | SOK | |
| 神河通史历 | 传奇生物~人类/祭师 | 稀有 | SOKPLST | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2 张牌 | ||||
| 刃鬃食梦兽 | 生物~精怪 | 普通 | BOKPSAL | |
| 食梦兽祭坛 | 神器 | 稀有 | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 3 张牌 | ||||
| Fascist Art Director | Creature — Human Horror | 普通 | UNH | |
| Man of Measure | Creature — Human Knight | 普通 | UNH | |
| Question Elemental? | Creature — Elemental? | 非普通 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 张牌 | ||||
| 林野商谈 | 法术 | 普通 | CHK | |
| 法术力震动 | 法术 | 非普通 | CHK | |
| 浪人犬师 | 生物~人类/武士 | 普通 | CHK | |
| 衫树之力 | 瞬间~古咒 | 非普通 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 张牌 | ||||
| 守护者雕像 | 神器 | 非普通 | 5DN | |
| 暴怒狂吼 | 法术 | 普通 | 5DN | |
| 缄灵弯刀 | 神器~武具 | 非普通 | 5DN | |
| 蔓非沼鳄鱼 | 生物~灵俑/鳄鱼 | 普通 | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 2 张牌 | ||||
| 翼兽魂魅 | 生物~精怪 | 普通 | DST | |
| 象族秘教徒 | 生物~象/僧侣 | 普通 | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 2 张牌 | ||||
| Neurok Familiar | Creature — Bird | 普通 | MRD | |
| 灵眼 | 神器 | 稀有 | MRD | |
| SCGScourge2003 · 2 张牌 | ||||
| Accelerated Mutation | Instant | 普通 | SCG | |
| Temporal Fissure | Sorcery | 普通 | SCG | |
| LGNLegions2003 · 4 张牌 | ||||
| Crypt Sliver | Creature — Sliver | 普通 | LGNPSALPLST | |
| Ghastly Remains | Creature — Zombie | 稀有 | LGN | |
| Needleshot Gourna | Creature — Beast | 普通 | LGN | |
| 白骑士 | 生物~人类/骑士 | 非普通 | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 8 张牌 | ||||
| Elvish Scrapper | Creature — Elf | 非普通 | ONS8ED | |
| Ghosthelm Courier | Creature — Human Wizard | 非普通 | ONS | |
| Goblin Pyromancer | Creature — Goblin Wizard | 稀有 | ONS | |
| Mage's Guile | Instant | 普通 | ONS | |
| Peer Pressure | Sorcery | 稀有 | ONS | |
| Tribal Golem | Artifact Creature — Golem | 稀有 | ONS | |
| 电震 | 瞬间 | 普通 | ONS | |
| 鼓舞恩泽 | 结界 | 非普通 | ONS | |
| JUDJudgment2002 · 3 张牌 | ||||
| Aven Fogbringer | Creature — Bird Wizard | 普通 | JUD | |
| Dwarven Driller | Creature — Dwarf | 非普通 | JUD | |
| Krosan Wayfarer | Creature — Human Druid | 普通 | JUD | |
| TORTorment2002 · 3 张牌 | ||||
| Acorn Harvest | Sorcery | 普通 | TOR | |
| Carrion Rats | Creature — Rat | 普通 | TORPSALPHUK | |
| Mystic Familiar | Creature — Bird | 普通 | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 7 张牌 | ||||
| Abandoned Outpost | Land | 普通 | ODY | |
| Ancestral Tribute | Sorcery | 稀有 | ODY | |
| Animal Boneyard | Enchantment — Aura | 非普通 | ODY | |
| Psychatog | Creature — Atog | 非普通 | ODYPRMWC02P05 | |
| Verdant Succession | Enchantment | 稀有 | ODY | |
| 大地封印 | 结界 | 稀有 | ODY | |
| 薄暮小恶魔 | 生物~小恶魔 | 普通 | ODY8ED | |
| APCApocalypse2001 · 3 张牌 | ||||
| Angelfire Crusader | Creature — Human Soldier Knight | 普通 | APC | |
| Life // Death与 Anthony S. Waters 合绘 | // | 非普通 | APCPRMF06 | |
| 丛林屏障 | 生物~植物/墙 | 非普通 | APCTD0 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 4 张牌 | ||||
| Castle | Enchantment | 非普通 | 7ED | |
| 天堂鸟 | 生物~鸟 | 稀有 | 7EDWC01WC028ED | 26 |
| 经验老到的元帅 | 生物~人类/士兵 | 非普通 | 7ED | |
| 角龟 | 生物~龟 | 普通 | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 张牌 | ||||
| 克罗希司的墓穴 | 地 ~巢穴 | 非普通 | PLS | |
| 莫葛哨兵 | 生物~精灵/战士 | 稀有 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 4 张牌 | ||||
| Alabaster Leech | Creature — Leech | 稀有 | INV | |
| Crusading Knight | Creature — Human Knight | 稀有 | INV | |
| Rainbow Crow | Creature — Bird | 非普通 | INV | |
| Sulfur Vent | Land | 普通 | INV | |
| PCYProphecy2000 · 2 张牌 | ||||
| Fen Stalker | Creature — Nightstalker | 普通 | PCY | |
| Spitting Spider | Creature — Spider | 非普通 | PCY8ED | |
| NEMNemesis2000 · 2 张牌 | ||||
| Battlefield Percher | Creature — Bird | 非普通 | NEM | |
| Belbe's Percher | Creature — Bird | 普通 | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 9 张牌 | ||||
| Brawl | Instant | 稀有 | MMQ | |
| Cateran Brute | Creature — Horror Mercenary | 普通 | MMQ | |
| Cornered Market | Enchantment | 稀有 | MMQ | |
| Extravagant Spirit | Creature — Spirit | 稀有 | MMQ | |
| Henge of Ramos | Land | 非普通 | MMQ | |
| Puppet's Verdict | Instant | 稀有 | MMQPLST | |
| Timid Drake | Creature — Drake | 非普通 | MMQ | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | MMQPAL00 | |
| 泪雨 | 法术 | 非普通 | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 张牌 | ||||
| Disappear | Enchantment — Aura | 非普通 | UDS | |
| Kingfisher | Creature — Bird | 普通 | UDS | |
| Mental Discipline | Enchantment | 普通 | UDS | |
| Plow Under | Sorcery | 稀有 | UDSWC00 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 6 张牌 | ||||
| Multani's Acolyte | Creature — Elf | 普通 | ULG | |
| Opal Avenger | Enchantment | 稀有 | ULG | |
| Opal Champion | Enchantment | 普通 | ULG | |
| Raven Familiar | Creature — Bird | 非普通 | ULGTD0 | |
| Viashino Cutthroat | Creature — Lizard | 非普通 | ULG | |
| 山崩骑兵 | 生物~人类/游牧人 | 非普通 | ULGWC99WC00PRMF04TSBPLST | |
| PALPAsia Pacific Land Program1998 · 4 张牌 | ||||
| 山脉 | 基本地 — 山脉 | 普通 | PALPPRMANA | |
| 树林 | 基本地 — 树林 | 普通 | PALPPRMANA | |
| 沼泽 | 基本地 — 沼泽 | 普通 | PALPPRMANA | |
| 海岛 | 基本地 — 海岛 | 普通 | PALPPRMANA | |
| UGLUnglued1998 · 4 张牌 | ||||
| Ashnod's Coupon | Artifact | 稀有 | UGLPAL04 | |
| Double Deal | Sorcery | 普通 | UGL | |
| Ow | Enchantment | 稀有 | UGL | |
| Timmy, Power Gamer | Legendary Creature — Human Gamer | 稀有 | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 6 张牌 | ||||
| Coastal Wizard | Creature — Human Wizard | 稀有 | P02 | |
| Dark Offering | Sorcery | 非普通 | P02S99 | |
| Righteous Fury | Sorcery | 稀有 | P02S99ME2 | |
| 火山锤 | 法术 | 普通 | P02S99 | |
| 熔岩斧 | 法术 | 普通 | P02 | |
| 贪吃老鼠 | 生物~老鼠 | 普通 | P02 | |
| ICEIce Age1995 · 5 张牌 | ||||
| Fylgja | Enchantment — Aura | 普通 | ICE | |
| Pyknite | Creature — Ouphe | 普通 | ICE | |
| Wings of Aesthir | Enchantment — Aura | 非普通 | ICECSTME2 | |
| Winter's Chill | Instant | 稀有 | ICE | |
| Zuran Spellcaster | Creature — Human Wizard | 普通 | ICECSTME2 | |
| FEMFallen Empires1994 · 7 张牌 | ||||
| Combat Medic | Creature — Human Cleric Soldier | 普通 | FEM | |
| Draconian Cylix | Artifact | 稀有 | FEM | |
| Farrel's Zealot | Creature — Human | 普通 | FEM | |
| Icatian Infantry | Creature — Human Soldier | 普通 | FEM | |
| Icatian Moneychanger | Creature — Human | 普通 | FEM | |
| 散绿菌 | 生物~真菌 | 普通 | FEM | |
| 艾凯逊掷枪手 | 生物~人类/士兵 | 普通 | FEMATH | |
| LEGLegends1994 · 10 张牌 | ||||
| Chromium | Legendary Creature — Elder Dragon | 稀有 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Cyclopean Mummy | Creature — Zombie | 普通 | LEG4BB4EDRENME4 | |
| Ghosts of the Damned | Creature — Spirit | 普通 | LEGME3 | |
| Palladia-Mors | Legendary Creature — Elder Dragon | 稀有 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Princess Lucrezia | Legendary Creature — Human Wizard | 非普通 | LEGME3 | |
| Reincarnation | Instant | 非普通 | LEGME3 | |
| Rohgahh of Kher Keep | Legendary Creature — Kobold | 稀有 | LEGME3 | |
| Spirit Shackle | Enchantment — Aura | 普通 | LEG4BB4EDRENME3 | |
| 尼可波拉斯 | 传奇生物~长老/龙 | 稀有 | LEGBCHRCHRTSBME3 | |
| 阿卡迪萨巴斯 | 传奇生物 ~长老/龙 | 稀有 | LEGBCHRCHRME3 | |
122 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多