万智牌画师
Glen Angus
卡牌82
系列68
万智牌作品1999–2024
最新系列Foundations Commander
热门牌
各赛制前 50 名| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| FUTFuture Sight2007 · 3 张牌 | ||||
| 年久失修 | 结界~灵气 | 普通 | FUTPC2PCAPLST | |
| 狂热裂片妖 | 生物~裂片妖 | 普通 | FUTH09 | |
| 逻辑打结 | 瞬间 | 普通 | FUTMMA | |
| GPTGuildpact2006 · 3 张牌 | ||||
| 水晶预言师 | 生物~维多肯/法术师 | 普通 | GPT | |
| 羞愧 | 瞬间 | 非普通 | GPTCMDCMATSR | |
| 自舞火咒 | 瞬间 | 普通 | GPTDDJGK1 | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4 张牌 | ||||
| 接踵而至 | 结界— 灵气 | 稀有 | RAVCN2 | |
| 玻璃魔像 | 神器生物— 魔像 | 非普通 | RAV | |
| 铁木拳 | 结界— 灵气 | 普通 | RAVCMDMM3RVR | |
| 黑暗紧缠 | 结界— 灵气 | 普通 | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 张牌 | ||||
| 舞空奇想 | 结界— 灵气 | 普通 | PSALRAVUMAPLST | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4 张牌 | ||||
| 瀑布源兽 | 海岛结界 | 非普通 | BOKPSALA25 | |
| 煌炎群列 | 瞬间~古咒 | 稀有 | BOKPLST | |
| 诛灭 | 法术 | 非普通 | BOK | |
| 首波射击 | 瞬间~古咒 | 普通 | BOK | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 张牌 | ||||
| Jushi Apprentice // Tomoya the Revealer | Creature — Human Wizard // Legendary Creature — Human Wizard | 稀有 | CHKPLST | |
| 暮光护卫秘加理 | 传奇生物~精怪 | 稀有 | CHKMM2 | |
| 空民预言师 | 生物~月人/法术师 | 非普通 | CHK | |
| 野性欺瞒者 | 生物~精怪 | 普通 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 1 张牌 | ||||
| 五色晨曦 | 法术 | 稀有 | 5DNMM2PLST | |
| DSTDarksteel2004 · 1 张牌 | ||||
| 万象镜 | 神器 | 稀有 | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 5 张牌 | ||||
| Broodstar | Creature — Beast | 稀有 | MRDHOPPLSTFDC | |
| Thought Prison | Artifact | 非普通 | MRD | |
| Tower of Murmurs | Artifact | 稀有 | MRDPSAL | |
| 装配 | 法术 | 非普通 | MRDWC04HOP | |
| 驭灵械 | 传奇神器 | 稀有 | MRDPLST | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 张牌 | ||||
| Moss Monster | Creature — Elemental | 普通 | 8ED | |
| Sever Soul | Sorcery | 普通 | 8EDPSALPHUK | |
| SCGScourge2003 · 4 张牌 | ||||
| Hindering Touch | Instant | 普通 | SCG | |
| Rock Jockey | Creature — Goblin | 普通 | SCG | |
| Scattershot | Instant | 普通 | SCG | |
| 冰封 | 结界~灵气 | 普通 | SCG | |
| LGNLegions2003 · 4 张牌 | ||||
| Aven Warhawk | Creature — Bird Soldier | 非普通 | LGN | |
| Mistform Wakecaster | Creature — Illusion | 非普通 | LGN | |
| 星光召现师 | 生物~人类/僧侣/突变体 | 普通 | LGN10E | |
| 精魂裂片妖 | 生物~裂片妖 | 稀有 | LGNTSBSLD | |
| ONSOnslaught2002 · 8 张牌 | ||||
| Airdrop Condor | Creature — Bird | 非普通 | ONS | |
| Gigapede | Creature — Insect | 稀有 | ONSVMA | |
| Gustcloak Runner | Creature — Human Soldier | 普通 | ONS | |
| Kaboom! | Sorcery | 稀有 | ONS | |
| Mistform Shrieker | Creature — Illusion | 非普通 | ONSPLST | |
| Sandskin | Enchantment — Aura | 普通 | ONS | |
| 妖精先锋 | 生物~妖精/战士 | 稀有 | ONSPSAL | |
| 污劣驽蛙 | 生物 ~灵俑/蛙/野兽 | 普通 | ONSDMR | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 张牌 | ||||
| 沙漠 | 地 ~沙漠 | 普通 | PRMF08V12PLSTAFC | |
| JUDJudgment2002 · 2 张牌 | ||||
| Flaring Pain | Instant | 普通 | JUDWC03PLST | 25 |
| Wormfang Crab | Creature — Nightmare Crab | 非普通 | JUD | |
| TORTorment2002 · 3 张牌 | ||||
| Carrion Wurm | Creature — Zombie Wurm | 非普通 | TOR | |
| Hydromorph Guardian | Creature — Elemental | 普通 | TOR | |
| Longhorn Firebeast | Creature — Elemental Ox Beast | 普通 | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 6 张牌 | ||||
| Magma Vein | Enchantment | 非普通 | ODY | |
| Pardic Firecat | Creature — Elemental Cat | 普通 | ODY | |
| Petrified Field | Land | 稀有 | ODYPLST | |
| Phantatog | Creature — Atog | 非普通 | ODY | |
| 专注与 Arnie Swekel 合绘 | 法术 | 非普通 | ODY8ED | |
| 暗血山脊 | 地 | 稀有 | ODYWC03C16C20 | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 1 张牌 | ||||
| Ashuza's Breath | Sorcery | 稀有 | PSDG | |
| APCApocalypse2001 · 2 张牌 | ||||
| Mask of Intolerance | Artifact | 稀有 | APC | |
| 心灵贩子 | 生物 ~野兽 | 稀有 | APCWC01PLSTDMR | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 2 张牌 | ||||
| Disorder | Sorcery | 非普通 | 7ED | |
| Strands of Night | Enchantment | 非普通 | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 张牌 | ||||
| Dralnu's Pet | Creature — Shapeshifter | 稀有 | PLS | |
| Malicious Advice | Instant | 普通 | PLS | |
| Planeswalker's Scorn | Enchantment | 稀有 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 8 张牌 | ||||
| Ancient Kavu | Creature — Kavu | 普通 | INV | |
| Collapsing Borders | Enchantment | 稀有 | INV | |
| Ghitu Fire | Sorcery | 稀有 | INVPLST | |
| Metathran Transport | Creature — Metathran | 非普通 | INV | |
| Tidal Visionary | Creature — Merfolk Wizard | 普通 | INV | |
| Tsabo's Assassin | Creature — Phyrexian Zombie Assassin | 稀有 | INVWC01 | |
| 山脉 | 基本地 — 山脉 | 普通 | INVPSAL10EDDG | |
| 树林 | 基本地 — 树林 | 普通 | INVDD1M10HOPDDDDPAPS11M12EVGGVL | |
| PCYProphecy2000 · 4 张牌 | ||||
| Bog Elemental | Creature — Elemental | 稀有 | PCY | |
| Coffin Puppets | Creature — Zombie | 稀有 | PCY | |
| Root Cage | Enchantment | 非普通 | PCY | |
| Soul Charmer | Creature — Human Rebel | 普通 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2 张牌 | ||||
| Jolting Merfolk | Creature — Merfolk | 非普通 | NEM | |
| Tangle Wire | Artifact | 稀有 | NEMWC00 | |
| MMQMercadian Masques1999 · 4 张牌 | ||||
| Caustic Wasps | Creature — Insect | 非普通 | MMQ | |
| Distorting Lens | Artifact | 稀有 | MMQ8ED | |
| Quagmire Lamprey | Creature — Fish | 非普通 | MMQ | |
| 象牙面具 | 结界 | 稀有 | MMQ8ED9ED | |
81 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多