万智牌画师
Jamroz Gary
卡牌12
系列4
万智牌作品2022
最新系列Unfinity
热门牌
各赛制前 50 名这些牌都不在任何赛制的前 50 名中。
| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| UNFUnfinity2022 · 8 张牌 | ||||
| Amped Up | Sorcery | 普通 | UNF | |
| Fortune Teller | Artifact — Attraction | 普通 | UNF | |
| Scavenger Hunt | Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction | 非普通 | UNF | |
| Scavenger Hunt | Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction | 非普通 | UNF | |
| Scavenger Hunt | Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction | 非普通 | UNF | |
| Scavenger Hunt | Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction | 非普通 | UNF | |
| Scavenger Hunt | Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction // Artifact — Attraction | 非普通 | UNF | |
| Trigger Happy | Instant | 非普通 | UNF | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 2 张牌 | ||||
| Topaz Dragon // 减速毒云 | 生物 — 龙 // 瞬间~历险 | 非普通 | CLB | |
| 蚊蝠 | 生物 — 昆虫/蝙蝠 | 普通 | CLB | |
| YNEOAlchemy: Kamigawa2022 · 1 张牌 | ||||
| Foundry Beetle | Artifact Creature — Equipment Insect | 稀有 | YNEO | |
| SLXUniverses Within2022 · 1 张牌 | ||||
| Bjorna, Nightfall Alchemist | Legendary Creature — Human | 稀有 | SLX | |
12 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多