万智牌画师
Ron Spencer
卡牌267
系列179
万智牌作品1993–2026
最新系列The Hobbit Eternal
| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1 张牌 | ||||
| 奥克弓手 | 生物 ~半兽人/弓箭手 | 稀有 | HOC | 41 |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 4 张牌 | ||||
| Foraging Wickermaw | Artifact Creature — Scarecrow | 普通 | ECL | |
| Keep Out | Instant | 普通 | ECL | |
| Shadow Urchin | Creature — Ouphe | 稀有 | ECLPECL | |
| Shinestriker | Creature — Elemental | 非普通 | ECL | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 1 张牌 | ||||
| Harmonious Grovestrider | Creature — Beast | 非普通 | EOE | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 4 张牌 | ||||
| 山脉 | 基本地 — 山脉 | 普通 | TDM | |
| 平原 | 基本地 — 平原 | 普通 | TDM | |
| 树林 | 基本地 — 树林 | 普通 | TDM | |
| 海岛 | 基本地 — 海岛 | 普通 | TDM | |
| PLG25Love Your LGS 20252025 · 1 张牌 | ||||
| 荒野 | 基本地 | 普通 | PLG25 | |
| DRCAetherdrift Commander2025 · 1 张牌 | ||||
| Rampaging Aetherhood | Creature — Snake Hydra | 稀有 | DRC | |
| DFTAetherdrift2025 · 2 张牌 | ||||
| Mimeoplasm, Revered One | Legendary Creature — Ooze | 秘稀 | DFTPDFT | |
| 染血洞窟 | 地 | 普通 | DFT | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1 张牌 | ||||
| 贪饕幼虫格蕊斯 // 瘟疫虫群格蕊斯 | 传奇生物 — 昆虫 // 传奇鹏洛客 — 格蕊斯 | 秘稀 | MH3 | |
| CMMCommander Masters2023 · 3 张牌 | ||||
| 木灵展势 | 法术 ~古咒 | 普通 | CMM | |
| 礼数不周 | 法术 | 稀有 | CMM | |
| 致命嬉闹 | 瞬间 | 稀有 | CMM | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 3 张牌 | ||||
| 入土 | 瞬间 | 稀有 | DMR | |
| 焰舌卡甫 | 生物 ~卡甫 | 非普通 | DMR | |
| 绝不宽贷 | 结界 | 稀有 | DMR | |
| SCHStore Championships2022 · 1 张牌 | ||||
| 出土回生 | 法术 | 普通 | SCH | |
| UNDUnsanctioned2020 · 1 张牌 | ||||
| Infernius Spawnington III, Esq. | Creature — Demon Beast Grandchild | 稀有 | UNDULST | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 2 张牌 | ||||
| 松鼠的絮聒 | 法术 | 普通 | SLD | |
| 诞生荚 | 神器 | 稀有 | SLD | |
| M11Magic 20112010 · 1 张牌 | ||||
| 水晶球 | 神器 | 非普通 | M11C18PLSTPW26 | |
| EVEEventide2008 · 2 张牌 | ||||
| 丧胆突袭 | 瞬间 | 非普通 | EVE | |
| 磷光盛宴 | 法术 | 非普通 | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 9 张牌 | ||||
| 伤痛映象与 Terese Nielsen 合绘 | 结界 | 稀有 | SHM | |
| 劈哩啪拉 | 神器生物~稻草人 | 普通 | SHMPLST | |
| 心念映象与 Terese Nielsen 合绘 | 结界 | 稀有 | SHMC15 | |
| 恩泽映象与 Terese Nielsen 合绘 | 结界 | 稀有 | SHM | |
| 愤怒映象与 Terese Nielsen 合绘 | 结界 | 稀有 | SHMDPAPS11PLST | |
| 泥闹突击队 | 生物~精灵/战士 | 普通 | SHM | |
| 耗竭仪式 | 法术 | 普通 | SHMPLST | |
| 锈刃屠夫 | 生物~精灵/战士 | 普通 | SHM | |
| 魔力映象与 Terese Nielsen 合绘 | 结界 | 稀有 | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2 张牌 | ||||
| 布连屯轰炸兵 | 生物~洁英/士兵 | 普通 | MORDDF | |
| 放蚁咬人 | 瞬间 | 非普通 | MORPLST | |
| LRWLorwyn2007 · 4 张牌 | ||||
| 搜粮波尬 | 生物~精灵/浪客 | 普通 | LRW | |
| 牵羊客 | 生物~精灵/浪客 | 非普通 | LRW | |
| 贝理贝之刃 | 部族瞬间~变形兽 | 普通 | LRWMM2PLST | |
| 龟壳化形 | 生物~变形兽 | 非普通 | LRWPLST | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 张牌 | ||||
| 蜂箱 | 神器 | 稀有 | 10E | |
| TSPTime Spiral2006 · 2 张牌 | ||||
| 侧击裂片妖 | 生物 ~裂片妖 | 普通 | TSPSLDTSR | |
| 钩爪易质师 | 生物 ~鸟/法术师 | 普通 | TSPCNSJMPTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 2 张牌 | ||||
| 化身威提哥 | 结界~灵气 | 稀有 | CSP | |
| 若纳巨蛇 | 雪境生物~巨蛇 | 普通 | CSP | |
| GPTGuildpact2006 · 3 张牌 | ||||
| 守门索尔兽 | 生物~索尔兽 | 普通 | GPT | |
| 符文扰心 | 瞬间 | 普通 | GPT | |
| 转移刺激 | 瞬间 | 非普通 | GPT | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 张牌 | ||||
| 歪曲世相 | 法术 | 稀有 | RAV10EM10PLST | |
| 腐疫横流 | 法术 | 非普通 | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 2 张牌 | ||||
| 人多力量大 | 瞬间 | 普通 | PSALTSPCN2MM3PLSTTSR | |
| 孢舞散绿菌 | 生物 ~真菌 | 非普通 | PSALTSPMMATSR | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 3 张牌 | ||||
| 犁平灵都 | 瞬间~古咒 | 普通 | SOK | |
| 秘密护卫 | 生物~精怪 | 非普通 | SOK | |
| 闪牙 | 生物~精怪 | 普通 | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 3 张牌 | ||||
| 以火助势 | 瞬间~古咒 | 非普通 | BOK | |
| 树海之吼 | 瞬间~古咒 | 普通 | BOK | |
| 陷身战火 | 结界 | 稀有 | BOKPLST | |
| UNHUnhinged2004 · 3 张牌 | ||||
| B-I-N-G-O | Creature — Dog | 稀有 | UNHUNDULST | |
| Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil | Creature — Demon Child | 稀有 | UNHUNDULST | |
| Wordmail | Enchantment — Aura | 普通 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5 张牌 | ||||
| 卷入底部 | 瞬间~古咒 | 普通 | CHK | |
| 失魂复生 | 瞬间~古咒 | 普通 | CHK | |
| 撼地妖 | 生物~精怪 | 非普通 | CHK | |
| 烬拳无面鬼 | 生物~无面鬼/精怪 | 普通 | CHK | |
| 道标神 | 生物~精怪 | 普通 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2 张牌 | ||||
| 反馈击 | 瞬间 | 非普通 | 5DN | |
| 锁颅槛 | 神器 | 非普通 | 5DNARC | |
| DSTDarksteel2004 · 2 张牌 | ||||
| 凝咒杖 | 神器~武具 | 稀有 | DST | |
| 玄铁石像鬼 | 神器生物~石像鬼 | 非普通 | DSTTD2 | |
| MRDMirrodin2003 · 4 张牌 | ||||
| Confusion in the Ranks | Enchantment | 稀有 | MRD | |
| Krark's Thumb | Legendary Artifact | 稀有 | MRDPLST | |
| Razor Barrier | Instant | 普通 | MRDDDF | |
| 龙血 | 神器 | 非普通 | MRDDDLJ22 | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 张牌 | ||||
| 法术力碰撞 | 法术 | 稀有 | 8ED9ED | |
| 游击策略 | 瞬间 | 普通 | 8ED9ED | |
| SCGScourge2003 · 4 张牌 | ||||
| Dragonstalker | Creature — Bird Soldier | 非普通 | SCG | |
| Metamorphose | Instant | 非普通 | SCGSLD | |
| Reaping the Graves | Instant | 普通 | SCGTD0PLST | |
| 心之所欲 | 法术 | 稀有 | SCG | |
| LGNLegions2003 · 4 张牌 | ||||
| Chromeshell Crab | Creature — Crab Beast | 稀有 | LGNCMD | |
| Crookclaw Elder | Creature — Bird Wizard | 非普通 | LGN | |
| Goblin Dynamo | Creature — Goblin Mutant | 非普通 | LGN | |
| Unstable Hulk | Creature — Goblin Mutant | 稀有 | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 9 张牌 | ||||
| Ascending Aven | Creature — Bird Soldier | 普通 | ONS | |
| Chain of Acid | Sorcery | 非普通 | ONSPLST | |
| Commando Raid | Instant | 非普通 | ONS | |
| Goblin Sledder | Creature — Goblin | 普通 | ONSWC03DD1EVG | |
| Menacing Ogre | Creature — Ogre | 稀有 | ONSHOP | |
| Quicksilver Dragon | Creature — Dragon | 稀有 | ONSDD2JVCPLST | |
| Reckless One | Creature — Goblin Avatar | 非普通 | ONSDD1EVG | |
| Venomspout Brackus | Creature — Beast | 非普通 | ONSPLST | |
| 公然剽窃 | 法术 | 稀有 | ONSC15 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 13 张牌 | ||||
| Whipcorder | Creature — Human Soldier Rebel | 非普通 | PRMONSF03PLST | |
| 世间锤炼 | 神器 | 稀有 | PRM5DN10EJ13M19PM192X2 | |
| 丝裂黏菌 | 生物 — 流浆 | 稀有 | PRMDCI | |
| 倍产旺季 | 结界 | 稀有 | PRM2XM | |
| 古鲁地盘 | 地 | 普通 | PRM2X2 | |
| 淬血战斧 | 神器 ~武具 | 稀有 | PRM2X2 | |
| 烈焰波涛 | 瞬间 | 普通 | PRMPAL06CSP | |
| 破灭 | 法术 | 稀有 | PRMP08 | |
| 神之愤怒 | 法术 | 稀有 | PRMP07 | |
| 穿髓金针 | 神器 | 稀有 | PRM2X2 | 18 |
| 脑力激荡 | 瞬间 | 普通 | PRM2XM | 32 |
| 蚁后 | 生物~昆虫 | 稀有 | PRMPM10 | |
| 魔法力墓穴 | 神器 | 秘稀 | PRM2XM | 3 |
| JUDJudgment2002 · 3 张牌 | ||||
| Planar Chaos | Enchantment | 非普通 | JUDPLST | |
| Venomous Vines | Sorcery | 普通 | JUD | |
| 柯帮疗法 | 法术 | 非普通 | JUDPRMWC03F05 | 7 |
| TORTorment2002 · 3 张牌 | ||||
| Boneshard Slasher | Creature — Horror | 非普通 | TOR | |
| False Memories | Instant | 稀有 | TOR | |
| Liquify | Instant | 普通 | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 9 张牌 | ||||
| Burning Sands | Enchantment | 稀有 | ODY | |
| Flame Burst | Instant | 普通 | ODY | |
| Mad Dog | Creature — Dog | 普通 | ODY | |
| New Frontiers | Sorcery | 稀有 | ODYPLST | |
| Whipkeeper | Creature — Dwarf | 非普通 | ODY | |
| 捕灵手 | 生物~鸟/士兵 | 非普通 | ODY | |
| 曦草沃原 | 地 | 稀有 | ODYC16CM2C19C20PLSTMICONCMOCCMMWOCMKCBLCTDC | |
| 火束 | 法术 | 普通 | ODYPRMF07DD2JVC | |
| 长春藤元素 | 生物 ~元素 | 稀有 | ODYHOPIMA | |
| APCApocalypse2001 · 5 张牌 | ||||
| Aether Mutation | Sorcery | 非普通 | APCVMA | |
| Bloodfire Dwarf | Creature — Dwarf | 普通 | APC | |
| Degavolver | Creature — Volver | 稀有 | APC | |
| Last Stand | Sorcery | 稀有 | APCPC2PCA | |
| Standard Bearer | Creature — Human Flagbearer | 普通 | APCPLST | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 8 张牌 | ||||
| Bedlam | Enchantment | 稀有 | 7ED | |
| Lightning Blast | Instant | 普通 | 7ED | |
| Monstrous Growth | Sorcery | 普通 | 7ED8ED | |
| Soul Net | Artifact | 非普通 | 7ED | |
| 反召唤 | 瞬间 | 普通 | 7ED8EDWC0310EFDN | |
| 火墙 | 生物~墙 | 非普通 | 7ED | |
| 野火 | 法术 | 稀有 | 7ED | |
| 陷阱桥 | 神器 | 稀有 | 7ED8ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 张牌 | ||||
| Maggot Carrier | Creature — Zombie | 普通 | PLS8ED | |
| Radiant Kavu | Creature — Kavu | 稀有 | PLS | |
| 盖亚之力 | 瞬间 | 普通 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 9 张牌 | ||||
| Aura Shards | Enchantment | 非普通 | INVCMDPLST | |
| Desperate Research | Sorcery | 稀有 | INV | |
| Goham Djinn | Creature — Djinn | 非普通 | INV | |
| Sapphire Leech | Creature — Leech | 稀有 | INV | |
| Thicket Elemental | Creature — Elemental | 稀有 | INVDDR | |
| Tolarian Emissary | Creature — Human Wizard | 非普通 | INV | |
| 嘶气客 | 生物 ~元素 | 稀有 | INVWC01 | |
| 沼泽 | 基本地 — 沼泽 | 普通 | INVWC0110EDDEDFTTDM | |
| 溃不成军 | 法术 | 稀有 | INVPLST | |
| PCYProphecy2000 · 3 张牌 | ||||
| Infernal Genesis | Enchantment | 稀有 | PCY | |
| Rhystic Syphon | Sorcery | 非普通 | PCY | |
| Snag | Instant | 非普通 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 3 张牌 | ||||
| Avenger en-Dal | Creature — Human Spellshaper | 稀有 | NEM | |
| Rath's Edge | Legendary Land | 稀有 | NEM | |
| Skyshroud Poacher | Creature — Human Rebel | 稀有 | NEM | |
| PSUSJunior Super Series1999 · 1 张牌 | ||||
| 碎翼凤凰 | 生物~凤凰 | 稀有 | PSUSPRMPJJTPJSEPJAS | |
| MMQMercadian Masques1999 · 5 张牌 | ||||
| Barbed Wire | Artifact | 非普通 | MMQ | |
| Close Quarters | Enchantment | 非普通 | MMQ | |
| Saprazzan Bailiff | Creature — Merfolk | 稀有 | MMQ | |
| Trap Runner | Creature — Human Soldier | 非普通 | MMQPLST | |
| 战斗壁垒 | 生物~墙 | 普通 | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 张牌 | ||||
| Marker Beetles | Creature — Insect | 普通 | UDS | |
| Plated Spider | Creature — Spider | 普通 | UDSBTD | |
| Slinking Skirge | Creature — Phyrexian Imp | 普通 | UDS | |
| Squirming Mass | Creature — Horror | 普通 | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 4 张牌 | ||||
| Anthroplasm | Creature — Shapeshifter | 稀有 | ULG | |
| Parch | Instant | 普通 | ULG | |
| Walking Sponge | Creature — Sponge | 非普通 | ULG | |
| 橡树之力 | 瞬间 | 稀有 | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 12 张牌 | ||||
| Carrion Beetles | Creature — Insect | 普通 | USGWC99 | |
| Crazed Skirge | Creature — Phyrexian Imp | 非普通 | USGBRB | |
| Fault Line | Instant | 稀有 | USG | |
| Ravenous Skirge | Creature — Phyrexian Imp | 普通 | USG | |
| Skittering Skirge | Creature — Phyrexian Imp | 普通 | USGPAL99BTDPRM | |
| Sporogenesis | Enchantment | 稀有 | USG | |
| Vebulid | Creature — Phyrexian Horror | 稀有 | USG | |
| Yawgmoth's Will | Sorcery | 稀有 | USGWC99WC00PRMG07VMA | |
| 天使的合唱 | 结界 | 稀有 | USG | |
| 斯克魔佣兽 | 生物 ~非瑞人/小恶魔 | 非普通 | USGVMAPLST | |
| 闭门苦读 | 结界 ~灵气 | 普通 | USG | |
| 非瑞克西亚处理机 | 神器 | 稀有 | USGWC99WC00 | |
| PUSGUrza's Saga Promos1998 · 1 张牌 | ||||
| Lightning Dragon | Creature — Dragon | 稀有 | PUSGUSGPRMVMA | |
| UGLUnglued1998 · 1 张牌 | ||||
| Krazy Kow | Creature — Cow | 普通 | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 4 张牌 | ||||
| Bear Cub | Creature — Bear | 普通 | P02PLSTJ21FDN | |
| Trokin High Guard | Creature — Human Knight | 普通 | P02PLST | |
| 森林蜥怪 | 生物~蜥怪 | 稀有 | P02S99 | |
| 诺梧林护林兵 | 生物~地精/斥候 | 普通 | P02S998ED9ED | |
| EXOExodus1998 · 7 张牌 | ||||
| Crashing Boars | Creature — Boar | 非普通 | EXOBTDTPRPLST | |
| Cursed Flesh | Enchantment — Aura | 普通 | EXOTPRPLST | |
| Entropic Specter | Creature — Specter Spirit | 稀有 | EXO | |
| Jackalope Herd | Creature — Rabbit Beast | 普通 | EXO | |
| Mind Maggots | Creature — Insect | 非普通 | EXO | |
| Plaguebearer | Creature — Zombie | 稀有 | EXO | |
| 掠夺人鱼 | 生物~人鱼/浪客 | 普通 | EXOTD0TPR | |
| STHStronghold1998 · 9 张牌 | ||||
| Change of Heart | Instant | 普通 | STH | |
| Fanning the Flames | Sorcery | 非普通 | STHTPRPLST | |
| Hornet Cannon | Artifact | 非普通 | STHDDE | |
| Mob Justice | Sorcery | 普通 | STH | |
| Ransack | Sorcery | 非普通 | STHS99 | |
| Sliver Queen | Legendary Creature — Sliver | 稀有 | STHPRMOCM1TPR | |
| Volrath's Shapeshifter | Creature — Phyrexian Shapeshifter | 稀有 | STHVMA | |
| 刺棘裂片妖 | 生物~裂片妖 | 非普通 | STHTSBH09TPR | |
| 巨蛇战士 | 生物~蛇/战士 | 普通 | STHS998ED9EDTPR | |
| TMPTempest1997 · 9 张牌 | ||||
| Heart Sliver | Creature — Sliver | 普通 | TMPH09 | |
| Knight of Dawn | Creature — Human Knight | 非普通 | TMPPLST | |
| Renegade Warlord | Creature — Human Soldier | 非普通 | TMPTPRPLST | |
| Repentance | Sorcery | 非普通 | TMPTPR | |
| Rootwater Diver | Creature — Merfolk | 非普通 | TMP | |
| Spinal Graft | Enchantment — Aura | 普通 | TMPVMATPR | |
| Thalakos Seer | Creature — Thalakos Wizard | 普通 | TMPTPR | |
| 薄暮骑士 | 生物~人类/骑士 | 非普通 | TMP | |
| 达奥黜人瓦提 | 传奇生物~人类/战士 | 稀有 | TMPTSBTPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 6 张牌 | ||||
| Aether Flash | Enchantment | 非普通 | WTH6ED | |
| Goblin Bomb | Enchantment | 稀有 | WTH | |
| Heavy Ballista | Creature — Human Soldier | 普通 | WTH6ED | |
| Liege of the Hollows | Creature — Spirit | 稀有 | WTH | |
| Serrated Biskelion | Artifact Creature — Construct | 非普通 | WTHDDFPLST | |
| 火炎锥 | 法术 | 非普通 | WTHPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 2 张牌 | ||||
| Ashnod | Vanguard | 稀有 | PVAN | |
| Crovax | Vanguard | 稀有 | PVAN | |
| PORPortal1997 · 3 张牌 | ||||
| Craven Giant | Creature — Giant | 普通 | POR | |
| Endless Cockroaches | Creature — Insect | 稀有 | PORC13J25 | |
| Highland Giant | Creature — Giant | 普通 | POR | |
| OLEPOversized League Prizes1997 · 2 张牌 | ||||
| Infernal Spawn of Evil | Creature — Beast | 稀有 | OLEPUGLUND | |
| Squirrel Farm | Enchantment | 稀有 | OLEPUGLUND | |
| 5EDFifth Edition1997 · 3 张牌 | ||||
| Instill Energy | Enchantment — Aura | 非普通 | 5ED | |
| Lifeforce | Enchantment | 非普通 | 5ED | |
| Paralyze | Enchantment — Aura | 普通 | 5EDVMA | |
| VISVisions1997 · 3 张牌 | ||||
| Diamond Kaleidoscope | Artifact | 稀有 | VIS | |
| Magma Mine | Artifact | 非普通 | VIS | |
| Spider Climb | Enchantment — Aura | 普通 | VIS | |
| MIRMirage1996 · 7 张牌 | ||||
| Crypt Cobra | Creature — Snake | 非普通 | MIR | |
| Ersatz Gnomes | Artifact Creature — Gnome | 非普通 | MIRPLST | |
| Hammer of Bogardan | Sorcery | 稀有 | MIRWC97WC986EDWC99G02PRM8EDPD2 | |
| Reflect Damage | Instant | 稀有 | MIR | |
| Soul Echo | Enchantment | 稀有 | MIR | |
| Ventifact Bottle | Artifact | 稀有 | MIR | |
| Yare | Instant | 稀有 | MIR | |
| ALLAlliances1996 · 3 张牌 | ||||
| Misfortune | Sorcery | 稀有 | ALL | |
| Splintering Wind | Enchantment | 稀有 | ALL | |
| 驾驭爆焰 | 瞬间 | 非普通 | ALLWC97ATHME2 | |
| ICEIce Age1995 · 5 张牌 | ||||
| Ashen Ghoul | Creature — Zombie | 非普通 | ICECSTME2 | |
| Dire Wolves | Creature — Wolf | 普通 | ICE | |
| Flow of Maggots | Creature — Insect | 稀有 | ICE | |
| Kjeldoran Knight | Creature — Human Knight | 稀有 | ICE | |
| Sibilant Spirit | Creature — Spirit | 稀有 | ICE5EDOLEP6EDME2 | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 2 张牌 | ||||
| 恶魔的勒令 | 瞬间 | 普通 | PMEITMPWC99BTDPAL01PRMTPR | |
| 碎骨者 | 生物 ~非瑞人/奴仆 | 非普通 | PMEIULGDDEPLSTMH2MOC | |
| FEMFallen Empires1994 · 8 张牌 | ||||
| Armor Thrull | Creature — Thrull | 普通 | FEM | |
| Necrite | Creature — Thrull | 普通 | FEM5EDME2 | |
| Order of the Ebon Hand | Creature — Cleric Knight | 普通 | FEMPTCME1 | |
| Svyelunite Priest | Creature — Merfolk Cleric | 非普通 | FEM | |
| Thallid Devourer | Creature — Fungus | 非普通 | FEMME2 | |
| Thrull Retainer | Enchantment — Aura | 非普通 | FEM5EDME1 | |
| 散绿菌 | 生物~真菌 | 普通 | FEMTSB | |
| 鬼怪手榴弹 | 法术 | 普通 | FEMATHME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 10 张牌 | ||||
| Bog Rats | Creature — Rat | 普通 | DRKBCHRCHR5ED6ED | |
| Goblin Digging Team | Creature — Goblin | 普通 | DRKBCHRCHR | |
| Goblin Shrine | Enchantment — Aura | 普通 | DRKBCHRCHRME4 | |
| Marsh Viper | Creature — Snake | 普通 | DRK4BB4EDREN5ED | |
| Miracle Worker | Creature — Human Cleric | 普通 | DRK | |
| Savaen Elves | Creature — Elf | 普通 | DRK | |
| Scarwood Goblins | Creature — Goblin | 普通 | DRK | |
| Water Wurm | Creature — Wurm | 普通 | DRK | |
| Word of Binding | Sorcery | 普通 | DRK4BB4EDREN | |
| 腐沼小恶魔 | 生物~小恶魔 | 普通 | DRK4BB4EDRENRQSITP5ED | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 1 张牌 | ||||
| 惊骇 | 瞬间 | 普通 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5EDATH6EDBRBFNMBTDPRMP05TD0ME430A | |
262 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多