万智牌画师
Wayne Reynolds
卡牌204
系列204
万智牌作品1995–2026
最新系列Reality Fracture
热门牌
各赛制前 50 名| 卡牌 | 类别 | 稀有度 | 版本 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| FRAReality Fracture2026 · 4 张牌 | ||||
| Darklight Phoenix | Creature — Phoenix | 秘稀 | FRAPFRA | |
| Frostbite Pyromental | Creature — Elemental | 稀有 | FRAPFRA | |
| Grim Repriser | Creature — Zombie Bard | 非普通 | FRA | |
| Verdant Kraken | Creature — Plant Kraken | 稀有 | FRAPFRA | |
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1 张牌 | ||||
| 恩特最后征袭 | 法术 | 秘稀 | HOC | |
| MSHMarvel Super Heroes2026 · 1 张牌 | ||||
| Mjölnir, Hammer of Thor | Legendary Artifact — Equipment | 秘稀 | MSH | |
| MSCMarvel Super Heroes Commander2026 · 1 张牌 | ||||
| Thor, Asgard's Avenger | Legendary Creature — God Warrior Hero | 稀有 | MSC | |
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 1 张牌 | ||||
| Prismari, the Inspiration | Legendary Creature — Elder Dragon | 秘稀 | SOS | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 3 张牌 | ||||
| Catharsis | Creature — Elemental Incarnation | 秘稀 | ECL | |
| Mirrorform | Instant | 秘稀 | ECLPECL | |
| Mutable Explorer | Creature — Shapeshifter | 稀有 | ECLPECL | |
| SPMMarvel's Spider-Man2025 · 1 张牌 | ||||
| Wisecrack | Instant | 非普通 | SPMMSC | |
| DFTAetherdrift2025 · 1 张牌 | ||||
| Redshift, Rocketeer Chief | Legendary Creature — Goblin Pilot | 稀有 | DFTPDFT | |
| BLBBloomburrow2024 · 1 张牌 | ||||
| Cindering Cutthroat | Creature — Lizard Assassin | 普通 | BLB | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 1 张牌 | ||||
| 放贷狂鲨 | 生物 — 鲨鱼/浪客 | 普通 | OTJ | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 1 张牌 | ||||
| 曝谋史芬斯 | 生物 — 史芬斯/侦探 | 秘稀 | MKMPMKM | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 1 张牌 | ||||
| 压簧锯轮 // 刃轮战车 | 神器 // 神器 — 载具 | 非普通 | LCI | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 1 张牌 | ||||
| 锐眼权贵 | 生物 — 人类/贵族 | 非普通 | WOE | |
| MATMarch of the Machine: The Aftermath2023 · 1 张牌 | ||||
| 撼亡邪鬼 | 生物 ~恶魔/精怪 | 非普通 | MAT | |
| MOMMarch of the Machine2023 · 1 张牌 | ||||
| 茵嘉与埃西卡 | 传奇生物 — 人类/神 | 稀有 | MOMPMOM | |
| YBROAlchemy: The Brothers' War2022 · 1 张牌 | ||||
| Patchplate Resolute | Artifact Creature — Soldier | 非普通 | YBRO | |
| BROThe Brothers' War2022 · 1 张牌 | ||||
| 猛抵战犁 | 神器生物 ~组构体 | 普通 | BRO | |
| DMUDominaria United2022 · 1 张牌 | ||||
| 响骨杖博图克 | 传奇生物 ~巨魔/祭师 | 非普通 | DMU | |
| SCHStore Championships2022 · 1 张牌 | ||||
| 花枪帮炫耀师 | 生物 — 鸟/法术师 | 稀有 | SCH | |
| HBGAlchemy Horizons: Baldur's Gate2022 · 6 张牌 | ||||
| Gut, Bestial Fanatic | Legendary Creature — Goblin Shaman | 非普通 | HBG | |
| Gut, Brutal Fanatic | Legendary Creature — Goblin Shaman | 非普通 | HBG | |
| Gut, Devious Fanatic | Legendary Creature — Goblin Shaman | 非普通 | HBG | |
| Gut, Fanatical Priestess | Legendary Creature — Goblin Shaman | 非普通 | HBG | |
| Gut, Furious Fanatic | Legendary Creature — Goblin Shaman | 非普通 | HBG | |
| Gut, Zealous Fanatic | Legendary Creature — Goblin Shaman | 非普通 | HBG | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 张牌 | ||||
| 真灵狂信徒古特 | 传奇生物 — 鬼怪/祭师 | 非普通 | CLB | |
| NEOKamigawa: Neon Dynasty2022 · 1 张牌 | ||||
| 雄心突袭 | 瞬间 | 普通 | NEO | |
| VOWInnistrad: Crimson Vow2021 · 1 张牌 | ||||
| 恩资森盾击手 | 生物 — 人类/士兵 | 普通 | VOWDBL | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1 张牌 | ||||
| 多头蛇蜥巢穴 | 地 | 稀有 | AFR | |
| KHMKaldheim2021 · 1 张牌 | ||||
| 轻蔑草人像 | 神器生物 — 稻草人 | 普通 | KHM | |
| PLSTThe List2020 · 3 张牌 | ||||
| Searslicer Goblin | Creature — Goblin Warrior | 稀有 | PLSTFDNPFDN | |
| 噬书亚龙 | 生物 — 亚龙 | 非普通 | PLSTSTX | |
| 布鲁诺战锤 | 传奇生物 ~矮人/战士 | 稀有 | PLSTAFR | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 6 张牌 | ||||
| Balthor the Defiled | Legendary Creature — Zombie Dwarf | 稀有 | SLD | |
| 夏色帘幕 | 瞬间 | 非普通 | SLD | |
| 沉思 | 法术 | 普通 | SLD | 41 |
| 资深建筑师斯勒姆 | 传奇生物~矮人/参谋 | 稀有 | SLD | |
| 赤岭邑主托班 | 传奇生物 — 矮人/贵族 | 稀有 | SLD | |
| 驾手模范德珀拉 | 传奇生物~矮人/驾手 | 稀有 | SLD | |
| M20Core Set 20202019 · 1 张牌 | ||||
| 贪餮多头龙 | 生物 ~多头龙 | 稀有 | M20PM20 | |
| MH1Modern Horizons2019 · 1 张牌 | ||||
| 山地向导 | 雪境生物 ~人类/斥候 | 非普通 | MH1 | |
| PWARWar of the Spark Promos2019 · 2 张牌 | ||||
| 复耀飞羽 | 传奇生物 ~天使 | 稀有 | PWARWARTSR | |
| 米捷战车 | 神器 ~载具 | 稀有 | PWARWARPLST | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 1 张牌 | ||||
| 筑塔族鬼怪 | 生物 ~鬼怪/狂战士 | 非普通 | RNA | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 1 张牌 | ||||
| 冲拳独眼巨人 | 生物 ~独眼巨人 | 普通 | GRN | |
| DOMDominaria2018 · 2 张牌 | ||||
| 源火斗士 | 生物 ~人类/战士 | 非普通 | DOMCMRCMM | |
| 罗堰斥候 | 生物 ~妖精/斥候 | 普通 | DOM | |
| A25Masters 252018 · 1 张牌 | ||||
| 鬼怪战鼓 | 结界 | 普通 | A25 | |
| RIXRivals of Ixalan2018 · 3 张牌 | ||||
| 水结纠缠 | 结界 ~灵气 | 普通 | RIXM19XANAJMPANB | |
| 海盗掠夺 | 法术 | 非普通 | RIX2X2 | |
| 狂热惹事鬼 | 生物 ~鬼怪/海盗 | 普通 | RIXJMPJ22FDNJ25 | |
| USTUnstable2017 · 3 张牌 | ||||
| Hammer Jammer | Creature — Goblin Warrior | 非普通 | UST | |
| Joyride Rigger | Creature — Goblin Rigger | 普通 | UST | |
| Ol' Buzzbark | Legendary Creature — Goblin Warrior | 秘稀 | USTULST | |
| XLNIxalan2017 · 2 张牌 | ||||
| 船难掠夺客 | 生物 ~人类/海盗 | 普通 | XLNPLST | |
| 蛮野重跺 | 法术 | 非普通 | XLNJMPLCCJ25 | |
| DDSDuel Decks: Mind vs. Might2017 · 2 张牌 | ||||
| 急迫祭礼 | 瞬间~古咒 | 普通 | DDSUMA | |
| 用刑鬼揍子 | 传奇生物~精灵/战士 | 稀有 | DDS | |
| C16Commander 20162016 · 1 张牌 | ||||
| 鬼怪密探长 | 生物 — 鬼怪/浪客 | 稀有 | C16PZ2CLB | |
| EMAEternal Masters2016 · 1 张牌 | ||||
| 滴答侏儒 | 神器生物~地侏 | 非普通 | EMA | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 2 张牌 | ||||
| 艾维欣传教士 // 月主会审判官 | 生物~人类/僧侣 // 生物~ - 人类/僧侣 | 非普通 | SOI | |
| 隐祟造妖 | 生物~造妖 | 普通 | SOI | |
| OGWOath of the Gatewatch2016 · 2 张牌 | ||||
| 游荡鬼怪 | 生物~鬼怪/战士/伙伴 | 普通 | OGW | |
| 粗蛮之力 | 瞬间 | 普通 | OGWDDTGN2PLST | |
| PS15San Diego Comic-Con 20152015 · 5 张牌 | ||||
| 卡拉德许之火茜卓 // 咆哮烈焰茜卓 | 传奇生物~人类/祭师 // 鹏洛客~ - 茜卓 | 秘稀 | PS15 | |
| 广林预言师妮莎 // 物灵智者妮莎 | 传奇生物~妖精/斥候 // 鹏洛客~ - 妮莎 | 秘稀 | PS15 | |
| 异端治疗师莉莲娜 // 无畏死灵术士莉莲娜 | 传奇生物~人类/僧侣 // 鹏洛客~ - 莉莲娜 | 秘稀 | PS15 | |
| 维林逸才杰斯 // 通念杰斯 | 传奇生物~人类/法术师 // 鹏洛客~杰斯 | 秘稀 | PS15 | |
| 阿喀洛斯英雄库忒昂 // 百战基定 | 传奇生物~人类/士兵 // 鹏洛客~ - 基定 | 秘稀 | PS15 | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 1 张牌 | ||||
| 壮绝对抗 | 法术 | 普通 | DTKA25PLST | |
| FRFFate Reforged2015 · 2 张牌 | ||||
| 荡宝兵 | 生物~半兽人/浪客 | 非普通 | FRF | |
| 那伽的意志 | 瞬间 | 普通 | FRF | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 5 张牌 | ||||
| 勒杀 | 瞬间 | 普通 | KTK | |
| 春晓化身 | 生物~元素 | 普通 | KTKPLST | |
| 突袭斩获 | 结界 | 非普通 | KTK | |
| 箭手胸墙 | 生物~墙 | 普通 | KTK | |
| 致盲喷吐 | 瞬间 | 非普通 | KTK | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 1 张牌 | ||||
| 空矛骑兵 | 生物~人类/士兵 | 非普通 | JOUUMAPLST | |
| C13Commander 20132013 · 1 张牌 | ||||
| Goblin Sharpshooter | Creature — Goblin | 稀有 | C13PZ1 | |
| THSTheros2013 · 2 张牌 | ||||
| 亡啸谷突击兵 | 生物~牛头怪/狂战士 | 普通 | THS | |
| 进食时刻 | 法术 | 普通 | THSDDOJMPPLSTJ25 | |
| M14Magic 20142013 · 2 张牌 | ||||
| 焦灵怪 | 生物~元素 | 稀有 | M14FDN | |
| 阿耶尼的精卫 | 生物~猫/士兵 | 稀有 | M14C15C18JMPWOCSOC | |
| DGMDragon's Maze2013 · 1 张牌 | ||||
| 尼米斯独眼巨人 | 生物~独眼巨人 | 普通 | DGMDDSPIO | |
| GTCGatecrash2013 · 1 张牌 | ||||
| 炎鬃复仇者 | 生物~天使 | 稀有 | GTCGK1CLU | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 4 张牌 | ||||
| 俄佐立逮捕人 | 生物~人类/士兵 | 普通 | RTRRVRCLU | |
| 强制静息 | 法术 | 普通 | RTR | |
| 恐惧钻心 | 法术 | 稀有 | RTRE01GK2RVRPIO | |
| 拉铎司使刀狂人 | 生物~人类/狂战士 | 普通 | RTRUMAGK2CLU | |
| M13Magic 20132012 · 2 张牌 | ||||
| 军火商 | 生物~鬼怪/浪客 | 非普通 | M13PLSTJ22 | |
| 讨还血债 | 结界 | 非普通 | M13 | |
| PC2Planechase 20122012 · 1 张牌 | ||||
| Dreampod Druid | Creature — Human Druid | 非普通 | PC2VMAPCAPLST | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 1 张牌 | ||||
| 疯狂先知 | 生物~人类/祭师 | 普通 | AVRDDKJ21 | |
| ISDInnistrad2011 · 3 张牌 | ||||
| 村庄队长 | 生物~人类/战士 | 非普通 | ISDEMNPLSTSIRINR | |
| 翰威看守 // 翰威孽种 | 生物~人类/战士/狼人 // 生物~ - 狼人 | 非普通 | ISDINR | |
| 邪鬼猎人 | 生物~人类/僧侣 | 非普通 | ISDDDKC13DDQCMAA25UMASLDPLSTSISINR | |
| V11From the Vault: Legends2011 · 1 张牌 | ||||
| 千印莱菲 | 传奇生物~人类/骑士 | 秘稀 | V11 | |
| M12Magic 20122011 · 3 张牌 | ||||
| 血角牛头怪 | 生物~牛头怪/战士 | 普通 | M12DDLMM2DDSE01PLST | |
| 迅翼艾文 | 生物~鸟/士兵 | 普通 | M12 | |
| 鬼怪掷弹兵 | 生物~鬼怪/战士 | 非普通 | M12 | |
| CMDCommander 20112011 · 2 张牌 | ||||
| 义务之誓约 | 结界 ~灵气 | 非普通 | CMDCNSC15PZ1CMAE02PLSTCMRC21GN3SCDMKC | |
| 判魂天使泰芮尔 | 传奇生物 ~天使 | 秘稀 | CMDOCMDV15CMA2X2 | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 1 张牌 | ||||
| 瓦许克避难者 | 生物~人类/战士 | 非普通 | NPH | |
| DDGDuel Decks: Knights vs. Dragons2011 · 2 张牌 | ||||
| 博卡登残虐者 | 生物 ~龙 | 稀有 | DDG | |
| 圣物骑士 | 生物 ~人类/骑士 | 稀有 | DDGSLD | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 1 张牌 | ||||
| 寇斯讯使 | 生物~人类/浪客 | 普通 | MBS | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 1 张牌 | ||||
| 精炼钢 | 结界 | 稀有 | SOMHA32XMBRC | |
| M11Magic 20112010 · 2 张牌 | ||||
| 雷霆挥击 | 瞬间 | 普通 | M11M14BBD | |
| 鼓舞冲锋 | 瞬间 | 普通 | M11M15M19M20JMPPLST | |
| OARCArchenemy Schemes2010 · 3 张牌 | ||||
| Feed the Machine | Scheme | 普通 | OARC | |
| I Bask in Your Silent Awe | Ongoing Scheme | 普通 | OARC | |
| I Delight in Your Convulsions | Scheme | 普通 | OARC | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 2 张牌 | ||||
| 涅玛泥潜者 | 生物~蜥蜴 | 普通 | ROE | |
| 纵火鬼怪 | 生物~鬼怪/祭师 | 普通 | ROEM12M13DDKM21J25 | |
| DDEDuel Decks: Phyrexia vs. the Coalition2010 · 1 张牌 | ||||
| 穿山甲外衣 | 结界~灵气 | 普通 | DDEVMAEMAPLST | |
| WWKWorldwake2010 · 2 张牌 | ||||
| 何霸兹德鲁伊 | 生物~人类/德鲁伊/伙伴 | 稀有 | WWKPLST | |
| 扭曲咒语 | 瞬间 | 非普通 | WWK | |
| ZENZendikar2009 · 3 张牌 | ||||
| 寇族使钩大师 | 生物~寇族/士兵 | 普通 | ZENDDFDDNEMAMM3PLST | |
| 旋林巡林者 | 生物~妖精/斥候/伙伴 | 稀有 | ZEN | |
| 边境向导 | 生物~妖精/斥候 | 非普通 | ZENDDP | |
| M10Magic 20102009 · 4 张牌 | ||||
| 封口 | 瞬间 | 稀有 | M10M11TD0M14PLSTTSRPIO | 17 |
| 札兹离恶魔 | 生物~恶魔 | 秘稀 | M10C14 | |
| 橡树形体 | 结界 ~灵气 | 普通 | M10W16W17M19M20 | |
| 点燃怒火 | 瞬间 | 普通 | M10M13FDN | |
| ARBAlara Reborn2009 · 2 张牌 | ||||
| 盲冲独眼巨人 | 生物~独眼巨人/战士 | 稀有 | ARB | |
| 终结 | 瞬间 | 普通 | ARBARCPS11CMDDDKC16CMAPLSTM3COMBECC | |
| CONConflux2009 · 2 张牌 | ||||
| 奔崖巨兽 | 生物~犀牛/野兽 | 稀有 | CON | |
| 崇敬之墙 | 生物~精怪/墙 | 稀有 | CONC13UMATDC | |
| ALAShards of Alara2008 · 7 张牌 | ||||
| 丛林祭祠 | 地 | 非普通 | ALADDHC13PZ1C16MM3C17C19PLSTZNCNCCDMCMOCCMMMKCOTCECC | |
| 复仇阿耶尼 | 鹏洛客~阿耶尼 | 秘稀 | ALA | |
| 灵魂热火 | 瞬间 | 普通 | ALAUMACMR | |
| 粗茸索塔兽 | 生物~野兽 | 非普通 | ALAPS11DDHMM3PLST | |
| 藤圣堂神言师 | 生物~地精/德鲁伊 | 稀有 | ALA | |
| 逸林风骑手 | 生物~人类/法术师 | 普通 | ALA | |
| 野群拿卡地 | 生物~猫/战士 | 普通 | ALADDHPLSTHA7 | |
| EVEEventide2008 · 2 张牌 | ||||
| 原初灵 | 生物~元素 | 稀有 | EVE | |
| 熄焰者灰儿 | 传奇生物~元素/祭师 | 稀有 | EVE | |
| MORMorningtide2008 · 5 张牌 | ||||
| 叶冠长老 | 生物~树妖/祭师 | 稀有 | MORPLST | |
| 沃壤灵 | 生物 ~元素 | 普通 | MORHOPARCCMDDDRE01BBDJMPCMRMOC | |
| 波维尔壮汉 | 生物~巨人/战士 | 稀有 | MOR | |
| 终命仙灵 | 生物~仙灵/杀手 | 普通 | MOR | |
| 英庄园骑兵 | 生物~洁英/骑士 | 稀有 | MORDDGHA1PLST | |
| LRWLorwyn2007 · 11 张牌 | ||||
| 大婶小屋 | 地 | 稀有 | LRW | |
| 山脉 | 基本地 — 山脉 | 普通 | LRW | |
| 朝圣客灰儿 | 传奇生物~元素/祭师 | 稀有 | LRWDMCCMM | |
| 欧娜的游掠者 | 生物~仙灵/浪客 | 稀有 | LRW2X2 | |
| 沼地掠空客 | 生物~仙灵/浪客 | 非普通 | LRWMMAPLSTZNC | |
| 沼泽 | 基本地 — 沼泽 | 普通 | LRW | |
| 纳斯精兵 | 生物~地精/战士 | 普通 | LRW | |
| 纺思尖兵 | 生物~洁英/士兵 | 稀有 | LRW | |
| 繁殖地小偷 | 生物~精灵/浪客 | 普通 | LRWMMA | |
| 跺脸客 | 生物~精灵/战士 | 普通 | LRWMMAJ21 | |
| 金牧地壮汉 | 生物~洁英/士兵 | 非普通 | LRW | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 张牌 | ||||
| 猛然撞击 | 瞬间 | 非普通 | 10EPD2 | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 5 张牌 | ||||
| 刺鞭战士 | 生物 ~鬼怪/战士 | 普通 | PLCMMAEMAPLSTTSR | |
| 图书馆贤者 | 生物~人类/法术师 | 稀有 | PLC | |
| 暴锋骑兵 | 生物 ~人类/士兵 | 非普通 | PLCDDFTSR | |
| 熔岩口地狱兽 | 生物~地狱兽 | 稀有 | PLC | |
| 蛮力 | 瞬间 | 普通 | PLCMMAMM2PLSTTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 4 张牌 | ||||
| 历艰保镖 | 生物~人类/士兵 | 稀有 | TSP | |
| 心灵连环 | 结界~灵气 | 非普通 | TSP | |
| 精灵战术家依部哈夫哈特 | 传奇生物~精灵/参谋 | 稀有 | TSPDD1EVGPLSTJ22 | |
| 黯境枯萎 | 瞬间 | 普通 | TSPC19PLSTTSRDMR | |
| CSPColdsnap2006 · 2 张牌 | ||||
| 寒冬掩护 | 雪境结界 | 稀有 | CSP | |
| 欧然雪怪 | 雪境生物~雪怪 | 普通 | CSP | |
| DISDissension2006 · 3 张牌 | ||||
| Trial // Error与 Ron Spears 合绘 | 瞬间 // 瞬间 | 非普通 | DISC16 | |
| 恼火诅咒与 Jeremy Jarvis 合绘 | 结界~灵气 | 普通 | DIS | |
| 虚无之喜与 Ron Spears 合绘 | 结界 | 稀有 | DIS | |
| GPTGuildpact2006 · 2 张牌 | ||||
| 搞破坏 | 法术 | 非普通 | GPT | |
| 骨骸吸血鬼 | 生物~吸血鬼/骷髅妖 | 稀有 | GPTDDDMMAGVLC17GK2 | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 5 张牌 | ||||
| 倍产旺季 | 结界 | 稀有 | RAV | |
| 怀恨暴民 | 生物— 人类/狂战士 | 非普通 | RAV | |
| 探源祭师 | 生物— 半人马/祭师 | 非普通 | RAVPC2PCA | |
| 盟会方阵兵团 | 生物— 人类/士兵 | 非普通 | RAVDDFMM2 | |
| 维图加基守护者 | 生物— 元素 | 普通 | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1 张牌 | ||||
| 压服 | 法术 | 非普通 | PSALRAVM15MM2RVRJ25 | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4 张牌 | ||||
| 地表迸裂 | 法术~古咒 | 普通 | BOK | |
| 死藏总管死零 | 传奇生物~精怪 | 稀有 | BOKUMACMM | |
| 誓诚变调 | 法术 | 稀有 | BOK | |
| 邪鬼仆役墨目 | 传奇生物~老鼠/忍者 | 稀有 | BOKPC2V13PCAPLST | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 7 张牌 | ||||
| 啮骨牙 | 传奇生物~老鼠/浪客 | 稀有 | CHKPSALPHUKPLSTJ21 | |
| 异常高速 | 瞬间~古咒 | 普通 | CHK | |
| 惨白无面鬼 | 生物~无面鬼/精怪 | 普通 | CHK | |
| 战局 | 结界 | 稀有 | CHK | |
| 灵魂冲击 | 瞬间 | 稀有 | CHK | |
| 荣耀战呼 | 瞬间 | 普通 | CHK | |
| 阻碍 | 瞬间 | 非普通 | CHKPSALTD02XM | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 9 张牌 | ||||
| 人质挟匪 | 生物 ~人类/海盗 | 稀有 | PRMPXLNXLNAFC2X2LCCOTCMB2 | |
| 歼铁巨像 | 神器生物~魔像 | 秘稀 | PRM2XM | |
| 海户之盾琳法拉 | 传奇生物 ~天使/法术师 | 稀有 | PRMPLSTPZNRZNR | |
| 漫游古旅人 // 探索旷土 | 生物 — 圣者 // 法术 | 稀有 | PRMPSTXSTX | |
| 灵气法师 | 生物~人类/法术师 | 普通 | PRMDCI | |
| 终归浮尘 | 瞬间 | 非普通 | PRMTSPCMDC14CMAC17C18CMRKHCTSRC21MICMOCCMM | |
| 经年贝西摩斯 | 神器生物 ~野兽 | 稀有 | PRMBROPBROOTC | |
| 羽翼传令使唐诺 | 传奇生物 ~人类/法术师 | 秘稀 | PRMVOC | |
| 远古残虐者 | 生物~龙 | 稀有 | PRMPM11 | |
| PSUSJunior Super Series1999 · 1 张牌 | ||||
| 疯癫大婶 | 生物~精灵/祭师 | 稀有 | PSUSPRMPJJTLRWMMAPLST | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 2 张牌 | ||||
| 幻象巨龙 | 生物~龙/虚影 | 非普通 | PMEIM12DDMPLST | |
| 狡诈火花法师 | 生物~人类/祭师 | 非普通 | PMEIWWK | |
202 张牌的出场数据仅对已登录用户开放显示更多