烈火断层
烈火断层1R
法术ICE · U
烈火断层对每个生物各造成2点伤害。
Ice Age · 非普通
Pyroclasm
Moxou Score 走势
禁用/限用解禁过去一年没有禁限变动。
各赛制 Moxou Score
非指挥官赛制显示主牌和备牌 · Duel Commander 和 cEDH 中显示作为指挥官的数据合法性
9 个赛制标准赛合法
先驱赛合法
近代赛合法
Premodern合法
薪传赛合法
特选赛合法
纯普赛不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限历史
在 Moxou 追踪的所有赛制中从未被禁用或限用。
裁定
0这张牌暂无裁定。
版本
28| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 画师 |
|---|---|---|---|---|
| DSKDuskmourn: House of Horror | 149 | 2024 | 非普通 | Néstor Ossandón Leal |
| DSKDuskmourn: House of Horror宣传品 | 413 | 2024 | 非普通 | Néstor Ossandón Leal |
| PLSTThe List | MX-97935 | 2020 | 稀有 | John Matson |
| A25Masters 25 | 146 | 2018 | 非普通 | John Avon |
| MM3Modern Masters 2017 | 107 | 2017 | 非普通 | John Avon |
| DDLDuel Decks: Heroes vs. Monsters | 63 | 2013 | 非普通 | John Avon |
| DDKDuel Decks: Sorin vs. Tibalt | 62 | 2013 | 非普通 | John Avon |
| M11Magic 2011 | 154 | 2010 | 非普通 | John Avon |
显示全部 28 个版本
| M10Magic 2010 | 152 | 2009 | 非普通 | John Avon |
| 10ETenth Edition | 222 | 2007 | 非普通 | John Avon |
| P06Magic Player Rewards 2006宣传品 | 3 | 2006 | 稀有 | Dave Dorman |
| PSALSalvat 2005 | MX-63983 | 2005 | 非普通 | John Avon |
| 9EDNinth Edition | 208 | 2005 | 非普通 | John Avon |
| 9EDNinth Edition | MX-63344 | 2005 | 非普通 | John Avon |
| WC04World Championship Decks 2004 | MX-61980 | 2004 | 非普通 | John Avon |
| WC03World Championship Decks 2003 | MX-61126 | 2003 | 非普通 | John Avon |
| 8EDEighth Edition | 210 | 2003 | 非普通 | John Avon |
| 8EDEighth Edition | MX-60706 | 2003 | 非普通 | John Avon |
| PRMMagic Online Promos宣传品线上 | 35168 | 2002 | 非普通 | Dave Dorman |
| DKMDeckmasters | 19 | 2001 | 非普通 | Pat Lewis |
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-55331 | 2001 | 非普通 | Monte Michael Moore |
| WC01World Championship Decks 2001 | MX-55332 | 2001 | 非普通 | Monte Michael Moore |
| 7EDSeventh Edition | 209 | 2001 | 非普通 | Monte Michael Moore |
| 7EDSeventh Edition | MX-54923 | 2001 | 非普通 | Monte Michael Moore |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50036 | 1997 | 稀有 | Pat Lewis |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50037 | 1997 | 稀有 | Pat Lewis |
| PORPortal | MX-49868 | 1997 | 稀有 | John Matson |
| ICEIce Age | MX-47211 | 1995 | 非普通 | Pat Lewis |
收录于密封产品
登录用户可见开出概率| 产品 | 系列 | 概率 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|
| Duskmourn House of Horror Nightmare Bundle · 礼盒套装(Bundle) | DSK | 概率登录后免费 | ||
| Duskmourn House of Horror Play Booster Box · 补充包盒 | DSK | 概率登录后免费 | ||
| Duskmourn House of Horror Collector Booster Box · 补充包盒 | DSK | 概率登录后免费 | ||
| Duskmourn House of Horror Bundle · 礼盒套装(Bundle) | DSK | 概率登录后免费 | ||
| Duskmourn House of Horror Play Booster Pack · 补充包 | DSK | 概率登录后免费 | ||
| Duskmourn House of Horror Commander Decks Set of 4 · subset | DSC | 概率登录后免费 | ||
| Duskmourn House of Horror Collector Booster Pack · 补充包 | DSK | 概率登录后免费 | ||
| Duskmourn House of Horror Commander Deck Death Toll · 套牌 | DSC | 概率登录后免费 | ||
查看全部86款产品
免费登录,即可查看在各产品中开出烈火断层的概率。登录