Premodern
Premodern 出场最多的牌
所有卡牌
90 天分数历史| 排名 | 卡牌 | 分数 | 7天 | 30天 | 主牌 | 备牌 | 张数 | 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托玛墓穴 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.9× | |
| 2 | 化剑为犁 | 94 | +2 | +4 | 100 | 17 | 3.7× | |
| 3 | 回归自然 | 65 | −1 | −3 | 41 | 54 | 2.7× | |
| 4 | 荒原 | 65 | −1 | −3 | 75 | 1 | 3.3× | |
| 5 | 繁茂丘陵 | 56 | 0 | −4 | 65 | — | 3.1× | |
| 6 | 流水冲击波 | 55 | 0 | −4 | — | 55 | 2.3× | |
| 7 | 反击咒语 | 52 | 0 | −5 | 60 | — | 4× | |
| 8 | Powder Keg | 51 | 0 | −2 | 41 | 21 | 1.5× | |
| 9 | 风袭荒地 | 51 | +2 | +2 | 59 | — | 3.9× | |
| 10 | 米斯拉的工厂 | 51 | −1 | −4 | 58 | — | 3.7× | |
| 11 | 净化之缄印 | 50 | 0 | 0 | 51 | 20 | 2.6× | |
| 12 | 爆焰冲击波 | 50 | −1 | +2 | — | 50 | 2.2× | |
| 13 | 抹除 | 49 | +1 | −3 | 7 | 49 | 2.7× | |
| 14 | 逼从 | 49 | +1 | −2 | 46 | 13 | 3.5× | |
| 15 | Tsabo's Web | 49 | 0 | 0 | 12 | 41 | 1.8× | |
| 16 | 红元素冲击波 | 48 | −1 | +1 | — | 48 | 2.1× | |
| 17 | 静寂灵气 | 46 | +1 | +2 | 11 | 43 | 1.9× | |
| 18 | 冲动 | 46 | 0 | −3 | 53 | — | 2.9× | |
| 19 | 蓝元素冲击波 | 44 | 0 | −4 | — | 44 | 2.2× | |
| 20 | 力夏达港 | 43 | 0 | +1 | 49 | — | 3.1× | |
| 21 | 森林图书馆 | 42 | −1 | 0 | 47 | 1 | 2.8× | |
| 22 | 宝石矿脉 | 41 | 0 | +4 | 48 | — | 3.4× | |
| 23 | Gush | 40 | +1 | −3 | 45 | — | 3.8× | |
| 24 | Engineered Plague | 39 | 0 | −2 | — | 39 | 2.9× | |
| 25 | 烈火断层 | 38 | 0 | +4 | 4 | 37 | 2.7× | |
| 26 | 柯帮疗法 | 37 | 0 | −2 | 41 | 6 | 3.7× | |
| 27 | 兽群的呼唤 | 37 | −2 | −1 | 31 | 11 | 3.1× | |
| 28 | Portent | 37 | 0 | −4 | 43 | — | 3.9× | |
| 29 | 迷乱莫葛 | 37 | −1 | −2 | 43 | — | 4× | |
| 30 | 树顶村落 | 37 | 0 | 0 | 42 | — | 3× | |
| 31 | Foil | 36 | +1 | −2 | 42 | — | 3.3× | |
| 32 | 矮丛林地 | 35 | +1 | 0 | 41 | — | 3.6× | |
| 33 | Phyrexian Furnace | 35 | −1 | −1 | 25 | 18 | 1.8× | |
| 34 | 扰咒法师 | 35 | −1 | −1 | 11 | 27 | 3.7× | |
| 35 | 揭露之光 | 34 | 0 | +3 | 2 | 34 | 1.4× | |
| 36 | 连锁蒸发 | 33 | +1 | −3 | 35 | 19 | 2.2× | |
| 37 | 潮没水滨 | 33 | −1 | −2 | 38 | — | 3.9× | |
| 38 | 黄铜之都 | 33 | −1 | −1 | 37 | — | 3× | |
| 39 | Exalted Angel | 32 | −1 | 0 | 18 | 21 | 2.6× | |
| 40 | Parallax Wave | 32 | +2 | +1 | 36 | 2 | 3.2× | |
| 41 | Replenish | 32 | +1 | +1 | 36 | 8 | 3× | |
| 42 | 闪电击 | 32 | −1 | −1 | 36 | — | 3.9× | |
| 43 | Cursed Scroll | 31 | 0 | −2 | 35 | 7 | 2.4× | |
| 44 | Opalescence | 31 | +1 | 0 | 36 | — | 3.1× | |
| 45 | Tranquil Domain | 31 | −1 | −3 | — | 31 | 2× | |
| 46 | 目眩 | 31 | 0 | −4 | 36 | — | 2.2× | |
| 47 | 消除魔障 | 31 | −1 | +2 | 28 | 12 | 1.8× | |
| 48 | 抉择 | 30 | 0 | −4 | 35 | — | 3.8× | |
| 49 | 闷杀 | 30 | 0 | −2 | 32 | 7 | 2.4× | |
| 50 | 卡普路桑森林 | 29 | −1 | −1 | 34 | — | 2.9× |
已登录用户还可查看另外 489 张有出场的 Premodern 牌显示更多