Aether Revolt Bundle
里面有什么
- 10 × Aether Revolt Booster Pack
- 1 × Kaladesh Bundle Land Pack
- 1 × Aether Revolt Player's Guide
- 1 × Magic Learn-to-play Guide
- 1 × Aether Revolt Spindown
- 2 × Deck Boxes
- 类别
- 礼盒套装(Bundle)
- 语言
- English
- 发售日期
- —
分析
可以开出的牌及其使用情况189可以开出的不同牌
2其中用于锦标赛的牌
—每个产品预期开出的常用牌
登录用户可再看17张常用牌
开出概率
在此产品中至少开出一张的概率| 卡牌 | 稀有度 | 分数 · 所有赛制 | 按赛制 | 概率 | 非闪 | 闪卡 | 预期张数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送终一击 AER 57 | 非普通 | 26 | MOD45LEG36VIN21PIO93DC51 | ||||
| 失效 AER 40 | 普通 | 11 | PIO11PAU9cEDH1STD41 | ||||
| 万溶剂 AER 178 | 普通 | ||||||
| 不予承认 AER 31 | 稀有 | ||||||
| 丝金爬虫 AER 150 | 普通 | ||||||
| 乙太层收集机 AER 142 | 稀有 | ||||||
| 乙太岩矿工 AER 4 | 稀有 | ||||||
| 乙太投毒师 AER 51 | 普通 | ||||||
| 乙太攫击兵 AER 26 | 普通 | ||||||
| 乙太检察官 AER 3 | 普通 | ||||||
| 乙太流猎豹 AER 103 | 普通 | ||||||
| 乙太潮巨鲸 AER 27 | 稀有 | ||||||
| 乙太牧人 AER 102 | 普通 | ||||||
| 乙太追逐客 AER 76 | 普通 | ||||||
| 乙太风浴蜥 AER 104 | 秘稀 | ||||||
| 乱匠召集人 AER 133 | 非普通 | ||||||
| 乱匠地图 AER 173 | 普通 | ||||||
| 乱匠脱身 AER 69 | 普通 | ||||||
| 乱匠驾轮 AER 134 | 非普通 | ||||||
| 争耀组构体 AER 172 | 普通 | ||||||
| 众械乱匠 AER 13 | 普通 | ||||||
| 佩盾乙太贼 AER 44 | 非普通 | ||||||
| 使命感 AER 12 | 普通 | ||||||
| 修复专家 AER 21 | 非普通 | ||||||
| 内陆龙兽 AER 34 | 普通 | ||||||
| 刚毅阿耶尼 AER 127 | 秘稀 | ||||||
| 创发隆响 AER 49 | 稀有 | ||||||
| 前线反抗军 AER 82 | 普通 | ||||||
| 勒图帆背蜥 AER 89 | 普通 | ||||||
| 午夜随扈 AER 66 | 稀有 | ||||||
| 卡丽泽夫的专才 AER 88 | 稀有 | ||||||
| 卫护机械兽 AER 141 | 普通 | ||||||
| 受激狂乱 AER 86 | 非普通 | ||||||
| 可动驻防地 AER 165 | 普通 | ||||||
| 吉拉波之望 AER 154 | 稀有 | ||||||
| 吉拉波鹗 AER 20 | 普通 | ||||||
| 启迪塑像 AER 160 | 稀有 | ||||||
| 商用装载械 AER 163 | 稀有 | ||||||
| 四桥游掠者 AER 60 | 普通 | ||||||
| 回收凿孔蟹 AER 43 | 非普通 | ||||||
| 团结呼声 AER 9 | 稀有 | ||||||
| 围攻改装 AER 99 | 非普通 | ||||||
| 土法精炼师 AER 135 | 非普通 | ||||||
| 基岚之心号 AER 153 | 秘稀 | ||||||
| 复仇反抗军 AER 73 | 非普通 | ||||||
| 外沿区德鲁伊 AER 106 | 普通 | ||||||
| 外沿区相助 AER 105 | 稀有 | ||||||
| 大胆渗透者 AER 7 | 普通 | ||||||
| 大胆爆破 AER 55 | 普通 | ||||||
| 天资乙太种 AER 61 | 非普通 | ||||||
| 安布洛碎械匠 AER 79 | 普通 | ||||||
| 宝藏守卫 AER 177 | 非普通 | ||||||
| 尖塔巡卫 AER 136 | 非普通 | ||||||
| 屏障粉碎械 AER 144 | 非普通 | ||||||
| 山脉 KLD 259 | 普通 | ||||||
| 峰顶灌输 AER 111 | 普通 | ||||||
| 工业尖塔 AER 184 | 稀有 | ||||||
| 巴罗的专才 AER 29 | 稀有 | ||||||
| 平原 KLD 250 | 普通 | ||||||
| 幻影师谋略 AER 36 | 非普通 | ||||||
| 庄严新员 AER 22 | 稀有 | ||||||
| 废铁打捞械 AER 175 | 稀有 | ||||||
| 强固机械兽 AER 143 | 普通 | ||||||
| 快速打发 AER 17 | 非普通 | ||||||
| 怪兽猛攻 AER 116 | 非普通 | ||||||
| 怪灵侵扰 AER 83 | 非普通 | ||||||
| 恶意擎具 AER 159 | 普通 | ||||||
| 恸令恶魔 AER 64 | 秘稀 | ||||||
| 悖论引擎 AER 169 | 秘稀 | ||||||
| 扑翼机 AER 167 | 非普通 | ||||||
| 执政院无畏舰 AER 146 | 非普通 | ||||||
| 执政院炮台 AER 147 | 普通 | ||||||
| 执政院镇压 AER 11 | 稀有 | ||||||
| 扬尘而去 AER 37 | 普通 | ||||||
| 护卫晶角兽 AER 19 | 非普通 | ||||||
| 护宁巨像 AER 170 | 稀有 | ||||||
| 披甲革命家 AER 65 | 非普通 | ||||||
| 拆解斗士 AER 97 | 非普通 | ||||||
| 振翼机缉捕 AER 25 | 非普通 | ||||||
| 捕食 AER 120 | 普通 | ||||||
| 擅动致灾 AER 78 | 普通 | ||||||
| 改进擎具 AER 158 | 普通 | ||||||
| 放养 AER 101 | 普通 | ||||||
| 放出怪灵 AER 96 | 稀有 | ||||||
| 放肆成长 AER 126 | 普通 | ||||||
| 斯勒姆的专才 AER 24 | 稀有 | ||||||
| 新绿机械兽 AER 180 | 普通 | ||||||
| 无畏创新 AER 85 | 秘稀 | ||||||
| 无畏回收师 AER 56 | 普通 | ||||||
| 时空渡桥 AER 171 | 秘稀 | ||||||
| 晚市守卫 AER 166 | 普通 | ||||||
| 晚市空行师 AER 67 | 普通 | ||||||
| 晶袖会汲能客 AER 62 | 稀有 | ||||||
| 暗巷匿踪 AER 6 | 普通 | ||||||
| 暗巷绞杀客 AER 52 | 普通 | ||||||
| 曙羽雄鹰 AER 14 | 普通 | ||||||
| 机智归返 AER 70 | 普通 | ||||||
| 机械化生产 AER 38 | 秘稀 | ||||||
| 李什克的专才 AER 123 | 稀有 | ||||||
| 束手就擒 AER 10 | 普通 | ||||||
| 树林 KLD 262 | 普通 | ||||||
| 桥头激战 AER 53 | 稀有 | ||||||
| 槌拳会革命家 AER 115 | 非普通 | ||||||
| 残酷终局 AER 54 | 普通 | ||||||
| 永生抗军耶赫尼 AER 74 | 稀有 | ||||||
| 沼泽 KLD 256 | 普通 | ||||||
| 泰兹瑞之触 AER 138 | 非普通 | ||||||
| 泽地驮虫 AER 58 | 普通 | ||||||
| 海岛 KLD 253 | 普通 | ||||||
| 灵巧猫猴 AER 124 | 普通 | ||||||
| 焊熔机械兽 AER 183 | 普通 | ||||||
| 焊锢区工程师 AER 139 | 非普通 | ||||||
| 燃烧擎具 AER 155 | 普通 | ||||||
| 狡黠骗徒 AER 72 | 非普通 | ||||||
| 独行扑翼师 AER 130 | 非普通 | ||||||
| 珍物法师 AER 48 | 非普通 | ||||||
| 琵雅的革命 AER 91 | 稀有 | ||||||
| 电震 AER 98 | 普通 | ||||||
| 皮默乙太预言师 AER 119 | 非普通 | ||||||
| 皮默乱匠李什克 AER 122 | 稀有 | ||||||
| 监察长巴罗 AER 28 | 稀有 | ||||||
| 盛怒巨人 AER 80 | 非普通 | ||||||
| 神准鱼叉手 AER 15 | 非普通 | ||||||
| 离散技师 AER 32 | 普通 | ||||||
| 秘藏备品 AER 129 | 非普通 | ||||||
| 究研原理 AER 42 | 非普通 | ||||||
| 空行统帅 AER 2 | 非普通 | ||||||
| 精确一击 AER 92 | 普通 | ||||||
| 精雅大天使 AER 18 | 秘稀 | ||||||
| 纳南乱匠 AER 117 | 非普通 | ||||||
| 纺丝精兵 AER 125 | 普通 | ||||||
| 绥靖阵列 AER 168 | 非普通 | ||||||
| 绿地狂象 AER 107 | 稀有 | ||||||
| 绿环解放者 AER 108 | 稀有 | ||||||
| 羁押 AER 47 | 普通 | ||||||
| 翔空改装 AER 1 | 非普通 | ||||||
| 耶赫尼的专才 AER 75 | 稀有 | ||||||
| 聚金拒斥 AER 39 | 普通 | ||||||
| 脊鳞长牙兽 AER 121 | 非普通 | ||||||
| 脱轨特快 AER 179 | 非普通 | ||||||
| 自动机图解 AER 176 | 非普通 | ||||||
| 自然废退 AER 118 | 普通 | ||||||
| 自行弩炮 AER 181 | 稀有 | ||||||
| 英勇干预 AER 109 | 稀有 | ||||||
| 茜卓的革命 AER 77 | 普通 | ||||||
| 蛮野擎具 AER 157 | 普通 | ||||||
| 蜿蜒缠蟒 AER 140 | 非普通 | ||||||
| 血汗厂喧哗兵 AER 100 | 普通 | ||||||
| 覆以寒冰 AER 35 | 普通 | ||||||
| 覆船海鳝 AER 45 | 普通 | ||||||
| 警醒机械兽 AER 182 | 普通 | ||||||
| 贡提的乙太心脏 AER 152 | 秘稀 | ||||||
| 贡提的阴谋 AER 63 | 非普通 | ||||||
| 贪婪入侵者 AER 94 | 非普通 | ||||||
| 贪婪烈焰 AER 84 | 非普通 | ||||||
| 贮能库搬运械 AER 174 | 普通 | ||||||
| 费李杰龙侯 AER 81 | 稀有 | ||||||
| 资深建筑师斯勒姆 AER 23 | 稀有 | ||||||
| 边境野猪 AER 132 | 非普通 | ||||||
| 巡检擎具 AER 156 | 普通 | ||||||
| 迅匠反抗军 AER 93 | 稀有 | ||||||
| 迅匠探子 AER 41 | 稀有 | ||||||
| 迅雷奔越者 AER 90 | 秘稀 | ||||||
| 运补空行师 AER 5 | 非普通 | ||||||
| 金属拟态械 AER 164 | 稀有 | ||||||
| 钢轮碾破械 AER 161 | 普通 | ||||||
| 铁胆赛车 AER 149 | 非普通 | ||||||
| 铸生匠兽图集 AER 162 | 稀有 | ||||||
| 铸生匠赋礼 AER 114 | 非普通 | ||||||
| 铸生觉醒 AER 112 | 非普通 | ||||||
| 铸生骑兵 AER 113 | 普通 | ||||||
| 铸造厂组装工 AER 151 | 普通 | ||||||
| 铸造厂黄蜂 AER 59 | 非普通 | ||||||
| 防暴组构体 AER 148 | 非普通 | ||||||
| 阴谋家泰兹瑞 AER 137 | 秘稀 | ||||||
| 阿耶尼的誓约 AER 131 | 稀有 | ||||||
| 除役 AER 16 | 普通 | ||||||
| 险恶困境 AER 68 | 非普通 | ||||||
| 隐匿草药师 AER 110 | 非普通 | ||||||
| 隐秘回收 AER 71 | 稀有 | ||||||
| 风伴会突击兵 AER 50 | 非普通 | ||||||
| 飞船劫匪 AER 46 | 非普通 | ||||||
| 飞船大盗卡丽泽夫 AER 87 | 稀有 | ||||||
| 骁勇堡发明家 AER 30 | 普通 | ||||||
| 骁勇堡执法者 AER 8 | 普通 | ||||||
| 高效建造 AER 33 | 非普通 | ||||||
| 鲁莽赛手 AER 95 | 非普通 | ||||||
| 黑暗预示 AER 128 | 稀有 | ||||||
| 齿轮组装工 AER 145 | 非普通 |
免费登录,即可查看这189张牌各自的开出概率。登录