Apocalypse APC
密封产品
10款产品 · 登录用户可见开出概率| 产品 | 里面有什么 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| 补充包盒 | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 143 张牌2 张有出场 | |
| 补充包 | |||
| Booster Pack | — | 143 张牌2 张有出场 | |
查看全部10款产品
| 产品 | 里面有什么 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| 其他商品 | |||
| Booster Box Case · 补充包箱 | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · 礼盒套装(Bundle) | 1 × Fat Pack Promotional Cards + 6 × Booster Pack + 1 × Player's Guide 还有 2 个 | — | |
| Theme Deck Burial · 套牌 | 1 × Burial | — | |
| Theme Deck Display · 牌盒 | 3 × Theme Deck Burial + 3 × Theme Deck Pandemonium + 3 × Theme Deck Swoop 还有 1 个 | — | |
| Theme Deck Pandemonium · 套牌 | 1 × Pandemonium | — | |
| Theme Deck Swoop · 套牌 | 1 × Swoop | — | |
| Theme Deck Whirlpool · 套牌 | 1 × Whirlpool | — | |
| Theme Decks Set of 4 · subset | 1 × Theme Deck Burial + 1 × Theme Deck Pandemonium + 1 × Theme Deck Swoop 还有 1 个 | — | |
按稀有度统计出场
每个赛制前 50 张牌 · 已登录用户可查看全部卡牌
显示 8 项| # | 卡牌 | 稀有度 | 分数 · 所有赛制 | 按赛制 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Captain's Maneuver | 非普通 | ||
| 93 | Consume Strength | 普通 | ||
| 23 | Evasive Action | 非普通 | ||
| 26 | Jaded Response | 普通 | ||
| 27 | Jilt | 普通 | ||
| 30 | Shimmering Mirage | 普通 | ||
| 86 | Strength of Night | 普通 | ||
| 124 | Suffocating Blast | 稀有 |