Tempest TMP
密封产品
11款产品 · 登录用户可见开出概率| 产品 | 里面有什么 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| 补充包盒 | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 330 张牌7 张有出场 | |
| 补充包 | |||
| Booster Pack | — | 330 张牌7 张有出场 | |
查看全部11款产品
| 产品 | 里面有什么 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| 其他商品 | |||
| Booster Box Case · 补充包箱 | 6 × Booster Box | — | |
| Starter Deck · 限制赛套件 | 1 × Starter Deck + 1 × starter rulebook | — | |
| Starter Deck Display · 限制赛套件箱 | 12 × Starter Deck | — | |
| Theme Deck Deep Freeze · 套牌 | 1 × Deep Freeze | — | |
| Theme Deck Display · 牌盒 | 3 × Theme Deck Deep Freeze + 3 × Theme Deck The Flames of Rath + 3 × Theme Deck The Slivers 还有 1 个 | — | |
| Theme Deck The Flames of Rath · 套牌 | 1 × The Flames of Rath | — | |
| Theme Deck The Slivers · 套牌 | 1 × The Slivers | — | |
| Theme Deck The Swarm · 套牌 | 1 × The Swarm | — | |
| Theme Decks Set of 4 · subset | 1 × Theme Deck Deep Freeze + 1 × Theme Deck The Flames of Rath + 1 × Theme Deck The Slivers 还有 1 个 | — | |
按稀有度统计出场
每个赛制前 50 张牌 · 已登录用户可查看全部卡牌
显示 16 项| # | 卡牌 | 稀有度 | 分数 · 所有赛制 | 按赛制 |
|---|---|---|---|---|
| MX-50404 | Abandon Hope | 非普通 | ||
| MX-50459 | Apocalypse | 稀有 | ||
| MX-50467 | Deadshot | 稀有 | ||
| MX-50426 | Disturbed Burial | 普通 | ||
| MX-50356 | Dream Cache | 普通 | ||
| MX-50431 | Evincar's Justice | 普通 | ||
| MX-50432 | Extinction | 稀有 | ||
| MX-50369 | Legerdemain | 非普通 | ||
| MX-50565 | Lobotomy | 非普通 | ||
| MX-50370 | Mana Severance | 稀有 | ||
| MX-50444 | Perish | 非普通 | ||
| MX-50334 | Repentance | 非普通 | ||
| MX-50498 | Scorched Earth | 稀有 | ||
| MX-50500 | Shadowstorm | 非普通 | ||
| MX-50559 | Tranquility | 普通 | ||
| MX-50563 | Winter's Grasp | 非普通 |