埋沒書叢
埋沒書叢4U
瞬間STX · C
如果此咒語以進行攻擊的生物為目標,則它減少2來施放。
將目標生物置於其擁有者的牌庫頂數來第二張的位置。
Strixhaven: School of Mages · 普通
Bury in Books
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
1- 2021-04-16
If the target creature's controller has zero cards left in their library when Bury in Books resolves, that creature becomes the top card of their library.
版本
3| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| J25Foundations Jumpstart | 292 | 2024 | 普通 | Zoltan Boros |
| J22Jumpstart 2022 | 279 | 2022 | 普通 | Zoltan Boros |
| STXStrixhaven: School of Mages | 39 | 2021 | 普通 | Zoltan Boros |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Jumpstart Booster Box · 補充包盒 | J25 | 機率登入後免費 | ||
| Foundations Jumpstart Booster Pack · 補充包 | J25 | 機率登入後免費 | ||
| Jumpstart 2022 Booster Box · 補充包盒 | J22 | 機率登入後免費 | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · 補充包 | J22 | 機率登入後免費 | ||
| Strixhaven School of Mages Draft Booster Box · 補充包盒 | STX | 機率登入後免費 | ||
| Strixhaven School of Mages Theme Booster Box · 補充包盒 | STX | 機率登入後免費 | ||
| Strixhaven School of Mages Set Booster Box · 補充包盒 | STX | 機率登入後免費 | ||
| Strixhaven School of Mages Theme Booster Set of 5 · subset | STX | 機率登入後免費 | ||
查看全部24款產品
免費登入,即可查看在各產品中開出埋沒書叢的機率。登入