林冠蜘蛛
林冠蜘蛛1G
生物 ~蜘蛛TMP · C
延勢(此生物能阻擋具飛行異能的生物。)
Tempest · 普通1/3
Canopy Spider
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
1- 2008-04-01
This card now uses the Reach keyword ability to enable the blocking of flying creatures. This works because a creature with flying can only be blocked by creatures with flying or reach.
版本
12| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-98680 | 2020 | 普通 | Christopher Rush |
| M20Core Set 2020 | 339 | 2019 | 普通 | Christopher Rush |
| BBDBattlebond | 191 | 2018 | 普通 | Christopher Rush |
| TPRTempest Remastered線上 | 166 | 2015 | 普通 | Christopher Rush |
| 10ETenth Edition | 254 | 2007 | 普通 | Christopher Rush |
| 10ETenth Edition | MX-66479 | 2007 | 普通 | Christopher Rush |
| 8EDEighth Edition | 236 | 2003 | 普通 | Christopher Rush |
| 8EDEighth Edition | MX-60772 | 2003 | 普通 | Christopher Rush |
顯示全部 12 個版本
| 7EDSeventh Edition | 234 | 2001 | 普通 | Mike Raabe |
| 7EDSeventh Edition | MX-54973 | 2001 | 普通 | Mike Raabe |
| ATHAnthologies | 52 | 1998 | 普通 | Christopher Rush |
| TMPTempest | MX-50515 | 1997 | 普通 | Christopher Rush |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Core Set 2020 Welcome Deck - Green · 套牌 | M20 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2020 Welcome Deck - Black · 套牌 | M20 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2020 Welcome Deck - Blue · 套牌 | M20 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2020 Welcome Deck - Red · 套牌 | M20 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2020 Welcome Deck - White · 套牌 | M20 | 機率登入後免費 | ||
| Battlebond Booster Box · 補充包盒 | BBD | 機率登入後免費 | ||
| Battlebond Booster Pack · 補充包 | BBD | 機率登入後免費 | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 多套套牌 | P15A | 機率登入後免費 | ||
查看全部27款產品
| Anthologies · 多套套牌 | ATH | |||
| Stronghold Theme Deck Display · 牌盒 | STH | |||
| Stronghold Theme Deck The Spikes · 套牌 | STH | |||
| Stronghold Theme Decks Set of 4 · subset | STH | |||
| Tenth Edition Theme Deck Display · 牌盒 | 10E | |||
| Tenth Edition Theme Deck Molimos Might · 套牌 | 10E | |||
| Tenth Edition Theme Decks Set of 5 · subset | 10E | |||
| Tempest Booster Box · 補充包盒 | TMP | |||
| Seventh Edition Booster Box · 補充包盒 | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Box · 補充包盒 | 8ED | |||
| Tenth Edition Booster Box · 補充包盒 | 10E | |||
| Battlebond Blister Pack · 限制賽套件 | BBD | |||
| Tenth Edition Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | 10E | |||
| Tempest Starter Deck · 限制賽套件 | TMP | |||
| Tenth Edition Two Player Starter Game · 多套套牌 | 10E | |||
| Tempest Booster Pack · 補充包 | TMP | |||
| Seventh Edition Booster Pack · 補充包 | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Pack · 補充包 | 8ED | |||
| Tenth Edition Booster Pack · 補充包 | 10E | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出林冠蜘蛛的機率。登入