烈焰驍騎
烈焰驍騎2RRR
生物 ~元素/騎士M20 · M
1R:直到回合結束,由你操控的生物得+1/+0且獲得敏捷異能。
當烈焰驍騎進戰場時,棄任意數量的牌,然後抽等量的牌。
當烈焰驍騎死去時,它向每位對手和每個由對手操控的鵬洛客各造成X點傷害,X為你墳墓場中的地牌數量。
Core Set 2020 · 秘稀6/5
Cavalier of Flame
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
2- 2019-07-12
As Cavalier of Flame’s enters-the-battlefield ability resolves, you may choose to discard zero cards. You just won’t draw any cards.
- 2019-07-12
In a Two-Headed Giant game, Cavalier of Flame’s last ability causes the opposing team to be dealt X damage twice.
版本
4| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-87911 | 2020 | 秘稀 | コーヘー |
| M20Core Set 2020 | 125 | 2019 | 秘稀 | コーヘー |
| PM20Core Set 2020 Promos宣傳品 | MX-87408 | 2019 | 秘稀 | コーヘー |
| PM20Core Set 2020 Promos宣傳品 | MX-87409 | 2019 | 秘稀 | コーヘー |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率查看全部23款產品
| Theros Beyond Death Deck Builders Toolkit · kit | THB | |||
| Core Set 2020 Booster Box · 補充包盒 | M20 | |||
| Core Set 2020 Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | M20 | |||
| Core Set 2020 Planeswalker Deck Display · 牌盒 | M20 | |||
| Core Set 2020 Theme Booster Red · 補充包 | M20 | |||
| Core Set 2020 Planeswalker Decks Set of 5 · subset | M20 | |||
| Core Set 2020 Booster Pack · 補充包 | M20 | |||
| Core Set 2020 Deck Builders Toolkit · kit | M20 | |||
| Core Set 2020 Planeswalker Deck Ajani · 套牌 | M20 | |||
| Core Set 2020 Planeswalker Deck Chandra · 套牌 | M20 | |||
| Core Set 2020 Planeswalker Deck Sorin · 套牌 | M20 | |||
| Core Set 2020 Planeswalker Deck Vivien · 套牌 | M20 | |||
| Core Set 2020 Planeswalker Deck Yanling · 套牌 | M20 | |||
| Core Set 2020 Prerelease Pack · 限制賽套件 | M20 | |||
| Core Set 2020 Theme Booster Set of 5 · subset | M20 | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出烈焰驍騎的機率。登入