Evil Eye of Orms-by-Gore
Evil Eye of Orms-by-Gore4B
Creature — EyeLEG · U
Non-Eye creatures you control can't attack.
This creature can't be blocked except by Walls.
Legends · 非普通3/6
Evil Eye of Orms-by-Gore
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
5| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| DMRDominaria Remastered | 83 | 2023 | 普通 | George Pratt |
| TSBTime Spiral Timeshifted | 42 | 2006 | 特殊 | Jesper Myrfors |
| 6EDClassic Sixth Edition | 126 | 1999 | 非普通 | George Pratt |
| 5EDFifth Edition | MX-49371 | 1997 | 非普通 | George Pratt |
| LEGLegends | MX-45297 | 1994 | 非普通 | Jesper Myrfors |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率查看全部25款產品
| Classic Sixth Edition Booster Box · 補充包盒 | 6ED | |||
| Legends Booster Box · 補充包盒 | LEG | |||
| Legends Italian Booster BoxItaliano · 補充包盒 | LEG | |||
| Fifth Edition Booster Box · 補充包盒 | 5ED | |||
| Time Spiral Booster Box · 補充包盒 | TSP | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · 牌盒 | 5ED | |||
| Classic Sixth Edition Tournament Pack · 限制賽套件 | 6ED | |||
| Fifth Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 5ED | |||
| Time Spiral Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | TSP | |||
| Classic Sixth Edition Booster Pack · 補充包 | 6ED | |||
| Time Spiral Gift Box · 禮盒套裝(Bundle) | TSP | |||
| Legends Booster Pack · 補充包 | LEG | |||
| Legends Italian Booster PackItaliano · 補充包 | LEG | |||
| Time Spiral Tournament Pack · 限制賽套件 | TSP | |||
| Fifth Edition Booster Pack · 補充包 | 5ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · 多套套牌 | 5ED | |||
| Time Spiral Booster Pack · 補充包 | TSP | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出Evil Eye of Orms-by-Gore的機率。登入