伐肯納貴客
伐肯納貴客4R
生物 ~吸血鬼PLST · C
威懾(此生物只能被兩個或更多生物阻擋。)
當伐肯納貴客進戰場時,派出兩個血滴衍生物。(血滴衍生物是具有「1,⟳,棄一張牌,犧牲此神器:抽一張牌」的神器。)
The List · 普通4/4
Falkenrath Celebrants
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
3- 2025-01-24
If an effect refers to a Blood token, it means any artifact token with the subtype Blood, even if it has gained other subtypes.
- 2025-01-24
Some triggered abilities trigger "whenever you sacrifice a Blood token." These abilities trigger regardless of why you sacrificed that Blood token.
- 2025-01-24
You can't sacrifice a Blood token to pay multiple costs.
版本
5| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| J25Foundations Jumpstart | 542 | 2024 | 普通 | Anna Steinbauer |
| DBLInnistrad: Double Feature | 423 | 2022 | 普通 | Anna Steinbauer |
| VOWInnistrad: Crimson Vow | 156 | 2021 | 普通 | Anna Steinbauer |
| VOWInnistrad: Crimson Vow | 306 | 2021 | 普通 | Zinna Du |
| PLSTThe List | MX-98195 | 2020 | 普通 | Anna Steinbauer |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率查看全部21款產品
| Innistrad Crimson Vow Collector Booster Box · 補充包盒 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Theme Booster Set of 6 · subset | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Gift Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Theme Booster Red · 補充包 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Theme Booster Vampires · 補充包 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Prerelease Pack · 限制賽套件 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow 3 Booster Draft Pack · 限制賽套件 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Collector Booster Pack · 補充包 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Set Booster Pack · 補充包 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Draft Booster Pack · 補充包 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Collector Booster Hanger Pack · 補充包 | VOW | |||
| Foundations Jumpstart 2 Pack · 限制賽套件 | J25 | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出伐肯納貴客的機率。登入