Fleetfoot Panther
Fleetfoot Panther1GW
Creature — CatPLS · U
Flash
When this creature enters, return a green or white creature you control to its owner's hand.
Planeshift · 非普通3/4
Fleetfoot Panther
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
1- 2004-10-04
You choose the creature to return on resolution of the triggered ability. This is not targeted.
版本
3| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-97281 | 2020 | 非普通 | Mark Brill |
| DDHDuel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas | 12 | 2011 | 非普通 | Mark Brill |
| PLSPlaneshift | 108 | 2001 | 非普通 | Mark Brill |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Duel Deck Ajani vs Nicol Bolas · 多套套牌 | DDH | 機率登入後免費 | ||
| Duel Deck Ajani vs Nicol Bolas Ajani Deck · 套牌 | DDH | 機率登入後免費 | ||
| Duel Deck Ajani vs Nicol Bolas Display · 牌盒 | DDH | 機率登入後免費 | ||
| Planeshift Theme Deck Display · 牌盒 | PLS | 機率登入後免費 | ||
| Planeshift Theme Deck Scout · 套牌 | PLS | 機率登入後免費 | ||
| Planeshift Theme Decks Set of 4 · subset | PLS | 機率登入後免費 | ||
| Planeshift Booster Box · 補充包盒 | PLS | 機率登入後免費 | ||
| Planeshift Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | PLS | 機率登入後免費 | ||
查看全部9款產品
| Planeshift Booster Pack · 補充包 | PLS | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出Fleetfoot Panther的機率。登入