基爾山脈瘋人院
基爾山脈瘋人院
傳奇地EMN · R
⟳:加C到你的魔法力池中。
2,⟳:每位玩家各抽一張牌,然後各棄一張牌。
Eldritch Moon · 稀有
Geier Reach Sanitarium
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
2- 2016-07-13
If more than one player discards a card with madness simultaneously, the player whose turn it is puts their madness abilities onto the stack first, then each other player does the same in turn order. The last one put onto the stack resolves first, and a spell cast this way will resolve before resolving the next madness ability.
- 2016-07-13
When you activate Geier Reach Sanitarium's last ability, first each player draws a card. Then the player whose turn it is selects a card from their hand and sets it aside without revealing it; proceeding in turn order, each other player does the same. Then the cards that were set aside are discarded at once.
版本
10| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| FDCFoundations Commander | 303 | 2024 | 稀有 | Cliff Childs |
| LCCThe Lost Caverns of Ixalan Commander | 335 | 2023 | 稀有 | Cliff Childs |
| CMMCommander Masters | 1000 | 2023 | 稀有 | Cliff Childs |
| SIRShadows over Innistrad Remastered線上 | 270 | 2023 | 稀有 | Cliff Childs |
| DMCDominaria United Commander | 213 | 2022 | 稀有 | Cliff Childs |
| AFCForgotten Realms Commander | 241 | 2021 | 稀有 | Cliff Childs |
| SLDSecret Lair Drop | 1408 | 2019 | 稀有 | Ryan Roadkill |
| C19Commander 2019 | 246 | 2019 | 稀有 | Cliff Childs |
顯示全部 10 個版本
| EMNEldritch Moon | 203 | 2016 | 稀有 | Cliff Childs |
| PEMNEldritch Moon Promos宣傳品 | MX-77704 | 2016 | 稀有 | Cliff Childs |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率查看全部26款產品
| Adventures in the Forgotten Realms Commander Deck Dungeons of Death · 套牌 | AFC | |||
| Adventures in the Forgotten Realms Commander Decks Set of 4 · subset | AFC | |||
| Commander 2019 Commander Deck Merciless Rage · 套牌 | C19 | |||
| Commander 2019 Commander Decks Set of 4 · subset | C19 | |||
| Kaladesh Deck Builders Toolkit · kit | KLD | |||
| Eldritch Moon Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Display · 牌盒 | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Set of 5 · subset | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Dangerous Knowledge · 套牌 | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Shallow Graves · 套牌 | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Unlikely Alliances · 套牌 | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Untamed Wild · 套牌 | EMN | |||
| Eldritch Moon Intro Pack Weapons and Wards · 套牌 | EMN | |||
| Eldritch Moon Prerelease Pack · 限制賽套件 | EMN | |||
| Eldritch Moon Booster Box · 補充包盒 | EMN | |||
| Eldritch Moon Booster Pack · 補充包 | EMN | |||
| Foundations Commander Decks Set of 5 · subset | FDC | |||
| Eldritch Moon Booster Box日本語 · 補充包盒 | EMN | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出基爾山脈瘋人院的機率。登入