古魯戰禱
古魯戰禱2RG
結界DGM · U
每個由你操控、且進行攻擊的生物各得+1/+0,並都只能被兩個或更多生物阻擋。
Dragon's Maze · 非普通
Gruul War Chant
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
4| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-96663 | 2020 | 非普通 | Dave Kendall |
| MM3Modern Masters 2017 | 170 | 2017 | 非普通 | Dave Kendall |
| CN2Conspiracy: Take the Crown | 203 | 2016 | 非普通 | Dave Kendall |
| DGMDragon's Maze | 75 | 2013 | 非普通 | Dave Kendall |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Modern Masters 2017 Booster Box · 補充包盒 | MM3 | 機率登入後免費 | ||
| Modern Masters 2017 Booster Pack · 補充包 | MM3 | 機率登入後免費 | ||
| Conspiracy Take the Crown Booster Box · 補充包盒 | CN2 | 機率登入後免費 | ||
| Conspiracy Take the Crown Booster Pack · 補充包 | CN2 | 機率登入後免費 | ||
| Dragons Maze Booster Box · 補充包盒 | DGM | 機率登入後免費 | ||
| Dragons Maze Booster Pack · 補充包 | DGM | 機率登入後免費 | ||
| 2014 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M14 | 機率登入後免費 | ||
| Dragons Maze Intro Pack Display · 牌盒 | DGM | 機率登入後免費 | ||
查看全部29款產品
| Dragons Maze Intro Pack Gruul Siege · 套牌 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Set of 5 · subset | DGM | |||
| Dragons Maze Booster BoxEspañol · 補充包盒 | DGM | |||
| Dragons Maze Booster Box한국어 · 補充包盒 | DGM | |||
| Dragons Maze Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Azorius · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Boros · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Dimir · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Golgari · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Gruul · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Izzet · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Orzhov · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Rakdos · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Selesnya · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Simic · 限制賽套件 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Azorius Authority · 套牌 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Orzhov Power · 套牌 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Rakdos Revelry · 套牌 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Simic Domination · 套牌 | DGM | |||
| 2015 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M15 | |||
| Dragon's Maze Six Card Booster Pack · 補充包 | DGM | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出古魯戰禱的機率。登入