Ivory Tower
Ivory Tower1
ArtifactATQ · U
At the beginning of your upkeep, you gain X life, where X is the number of cards in your hand minus 4.
Antiquities · 非普通
Ivory Tower
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
最近 12 個月最近 12 個月沒有變化。
規則裁定
1- 2004-10-04
If you have four or fewer cards in your hand when Ivory Tower's ability resolves, the ability has no effect.
版本
19| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| BRRThe Brothers' War Retro Artifacts | 23 | 2022 | 非普通 | Jason Chan |
| BRRThe Brothers' War Retro Artifacts | 86 | 2022 | 非普通 | Irina Nordsol |
| BRRThe Brothers' War Retro Artifacts | MX-16323 | 2022 | 非普通 | Irina Nordsol |
| VMAVintage Masters線上 | 269 | 2014 | 非普通 | Jason Chan |
| V10From the Vault: Relics | 4 | 2010 | 秘稀 | Jason Chan |
| ME1Masters Edition線上 | 158 | 2007 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| OLEPOversized League Prizes | MX-49969 | 1997 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48206 | 1996 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
顯示全部 19 個版本
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48207 | 1996 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48208 | 1996 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48209 | 1996 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48210 | 1996 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48211 | 1996 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46545 | 1995 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| 4EDFourth Edition | MX-46912 | 1995 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45749 | 1994 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| 3EDRevised Edition | MX-45123 | 1994 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| FBBForeign Black Border | MX-44817 | 1994 | 稀有 | Margaret Organ-Kean |
| ATQAntiquities | MX-44457 | 1994 | 非普通 | Margaret Organ-Kean |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率查看全部20款產品
| Pro Tour Collector Set · 牌盒 | PTC | 機率登入後免費 | ||
| Antiquities Booster Box · 補充包盒 | ATQ | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Booster Box · 補充包盒 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Booster Box · 補充包盒 | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Summer Magic Booster Box · 補充包盒 | SUM | 機率登入後免費 | ||
| Antiquities Booster Pack · 補充包 | ATQ | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Gift Box · 禮盒套裝(Bundle) | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Starter Deck · 限制賽套件 | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Fourth Edition Booster Pack · 補充包 | 4ED | 機率登入後免費 | ||
| Revised Edition Booster Pack · 補充包 | 3ED | 機率登入後免費 | ||
| Summer Magic Booster Pack · 補充包 | SUM | 機率登入後免費 | ||
免費登入,即可查看在各產品中開出Ivory Tower的機率。登入