Lim-Dûl's High Guard
Lim-Dûl's High Guard1BB
Creature — SkeletonALL · C
First strike
1B: Regenerate this creature.
Alliances · 普通2/1
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
5| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| ME2Masters Edition II線上 | 103 | 2008 | 非普通 | Anson Maddocks |
| DKMDeckmasters | MX-55212 | 2001 | 普通 | Anson Maddocks |
| DKMDeckmasters | MX-55213 | 2001 | 普通 | Anson Maddocks |
| ALLAlliances | MX-48378 | 1996 | 普通 | Anson Maddocks |
| ALLAlliances | MX-48379 | 1996 | 普通 | Anson Maddocks |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Garfield vs Finkel 2001 Deckmasters Tin · 盒裝套組 | DKM | 機率登入後免費 | ||
| Alliances Booster Box · 補充包盒 | ALL | 機率登入後免費 | ||
| Alliances Booster Pack · 補充包 | ALL | 機率登入後免費 | ||
免費登入,即可查看在各產品中開出Lim-Dûl's High Guard的機率。登入