馬可夫軍頭
馬可夫軍頭5R
生物~吸血鬼/戰士DKA · U
當馬可夫軍頭進戰場時,至多兩個目標生物本回合不能進行阻擋。
Dark Ascension · 非普通4/4
Markov Warlord
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
2- 2011-01-22
The creatures can't block any creatures that turn, not just Markov Warlord.
- 2011-01-22
You may target zero, one, or two creatures with Markov Warlord's "enters" triggered ability.
版本
3| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| J25Foundations Jumpstart | 577 | 2024 | 非普通 | Cynthia Sheppard |
| J22Jumpstart 2022 | 573 | 2022 | 非普通 | Cynthia Sheppard |
| DKADark Ascension | 97 | 2012 | 非普通 | Cynthia Sheppard |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Jumpstart Booster Box · 補充包盒 | J25 | 機率登入後免費 | ||
| Foundations Jumpstart Booster Pack · 補充包 | J25 | 機率登入後免費 | ||
| Jumpstart 2022 Booster Box · 補充包盒 | J22 | 機率登入後免費 | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · 補充包 | J22 | 機率登入後免費 | ||
| Dark Ascension Intro Pack Swift Justice · 套牌 | DKA | 機率登入後免費 | ||
| Dark Ascension Booster Box · 補充包盒 | DKA | 機率登入後免費 | ||
| Dark Ascension Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | DKA | 機率登入後免費 | ||
| Dark Ascension Intro Pack Dark Sacrifice · 套牌 | DKA | 機率登入後免費 | ||
查看全部21款產品
| Dark Ascension Intro Pack Grave Power · 套牌 | DKA | |||
| Dark Ascension Intro Pack Monstrous Surprise · 套牌 | DKA | |||
| Dark Ascension Intro Pack Relentless Dead · 套牌 | DKA | |||
| Dark Ascension Intro Pack Display · 牌盒 | DKA | |||
| Dark Ascension Intro Pack Set of 5 · subset | DKA | |||
| Dark Ascension Booster Box日本語 · 補充包盒 | DKA | |||
| Dark Ascension Booster Box한국어 · 補充包盒 | DKA | |||
| Dark Ascension Booster BoxFrançais · 補充包盒 | DKA | |||
| 2013 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M13 | |||
| Dark Ascension Booster Pack · 補充包 | DKA | |||
| Dark Ascension Six Card Booster Pack · 補充包 | DKA | |||
| Foundations Jumpstart 2 Pack · 限制賽套件 | J25 | |||
| Jumpstart 2022 2 Booster Pack · 補充包 | J22 | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出馬可夫軍頭的機率。登入