先民後裔娜希麗
先民後裔娜希麗2RW
傳奇鵬洛客 ~娜希麗ZNR · M
+1:派出一個1/1白色寇族/戰士衍生生物。你可以將一個由你操控的武具裝備於其上。
−2:檢視你牌庫頂的六張牌。你可以展示其中的一張戰士或武具牌,並將它置於你手上。將其餘的牌以隨機順序置於你的牌庫底。
−3:先民後裔娜希麗對目標生物或鵬洛客造成傷害,其數量等同於由你操控之武具數量的兩倍。
Zendikar Rising · 秘稀4
Nahiri, Heir of the Ancients
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
1- 2020-09-25
You create a Kor Warrior token and attach an Equipment to it if you wish all while Nahiri's first ability is resolving. Nothing can happen in between, and no player may choose to take actions.
版本
5| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| PZNRZendikar Rising Promos宣傳品 | MX-94581 | 2020 | 秘稀 | Anna Steinbauer |
| PZNRZendikar Rising Promos宣傳品 | MX-94582 | 2020 | 秘稀 | Anna Steinbauer |
| ZNRZendikar Rising | 230 | 2020 | 秘稀 | Anna Steinbauer |
| ZNRZendikar Rising | 282 | 2020 | 秘稀 | David Rapoza |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 83840 | 2002 | 秘稀 | David Rapoza |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Zendikar Rising Bundle Gift Edition · 禮盒套裝(Bundle) | ZNR | 機率登入後免費 | ||
| Zendikar Rising Collector Booster Box · 補充包盒 | ZNR | 機率登入後免費 | ||
| Zendikar Rising Set Booster Box · 補充包盒 | ZNR | 機率登入後免費 | ||
| Zendikar Rising Draft Booster Box · 補充包盒 | ZNR | 機率登入後免費 | ||
| Zendikar Rising Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | ZNR | 機率登入後免費 | ||
| Zendikar Rising Collector Booster Pack · 補充包 | ZNR | 機率登入後免費 | ||
| Zendikar Rising Theme Booster Box · 補充包盒 | ZNR | 機率登入後免費 | ||
| Zendikar Rising Theme Booster Party · 補充包 | ZNR | 機率登入後免費 | ||
查看全部13款產品
| Zendikar Rising Theme Booster Set of 6 · subset | ZNR | |||
| Zendikar Rising Set Booster Pack · 補充包 | ZNR | |||
| Zendikar Rising Draft Booster Pack · 補充包 | ZNR | |||
| Zendikar Rising Prerelease Pack · 限制賽套件 | ZNR | |||
| Zendikar Rising Collector Booster Hanger Pack · 補充包 | ZNR | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出先民後裔娜希麗的機率。登入