暴躁鬼怪
暴躁鬼怪1R
生物 ~鬼怪/戰士GRN · C
每當暴躁鬼怪阻擋生物或被生物阻擋時,暴躁鬼怪對該生物造成1點傷害。
Guilds of Ravnica · 普通2/1
Ornery Goblin
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
1- 2018-10-05
The triggered ability triggers once for each creature blocking or blocked by Ornery Goblin. The ability resolves and deals damage to that creature before combat damage is dealt. If that damage destroys all creatures blocking Ornery Goblin, Ornery Goblin doesn’t become unblocked.
版本
3| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| CLURavnica: Clue Edition | 143 | 2024 | 普通 | Johann Bodin |
| JMPJumpstart | 353 | 2020 | 普通 | Johann Bodin |
| GRNGuilds of Ravnica | 112 | 2018 | 普通 | Johann Bodin |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Ravnica Clue Edition · 禮盒套裝(Bundle) | CLU | 機率登入後免費 | ||
| Jumpstart Booster Box · 補充包盒 | JMP | 機率登入後免費 | ||
| Jumpstart Booster Pack · 補充包 | JMP | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2020 Deck Builders Toolkit · kit | M20 | 機率登入後免費 | ||
| Ravnica Allegiance Deck Builders Toolkit · kit | RNA | 機率登入後免費 | ||
| Guilds of Ravnica Booster Box · 補充包盒 | GRN | 機率登入後免費 | ||
| Guilds of Ravnica Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | GRN | 機率登入後免費 | ||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Ral · 套牌 | GRN | 機率登入後免費 | ||
查看全部25款產品
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Vraska · 套牌 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Booster Pack · 補充包 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Mythic Edition · 補充包盒 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Izzet · 限制賽套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Boros · 限制賽套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Dimir · 限制賽套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Golgari · 限制賽套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Selesnya · 限制賽套件 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Box · 補充包盒 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Pack Izzet · 補充包 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Pack Boros · 補充包 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Set of 5 · subset | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Pack Set of 5 · subset | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Display · 牌盒 | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Decks Set of 2 · subset | GRN | |||
| Jumpstart Multipack 4 Pack · 限制賽套件 | JMP | |||
| Ravnica Clue Edition Booster Pack · 補充包 | CLU | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出暴躁鬼怪的機率。登入