遺寶探尋客
遺寶探尋客1W
生物~人類/士兵ORI · R
銘勇1(當此生物對任一玩家造成戰鬥傷害時,若它未銘勇,則在其上放置一個+1/+1指示物且它已銘勇。)當遺寶探尋客銘勇時,你可以從你牌庫中搜尋一張武具牌,展示該牌,將它置於你手上,然後將你的牌庫洗牌。
Magic Origins · 稀有2/2
Relic Seeker
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
3- 2015-06-22
If a creature with renown deals combat damage to its controller because that damage was redirected, renown will trigger.
- 2015-06-22
If a renown ability triggers, but the creature leaves the battlefield before that ability resolves, the creature doesn't become renowned. Any ability that triggers "whenever a creature becomes renowned" won't trigger.
- 2015-06-22
Renown won't trigger when a creature deals combat damage to a planeswalker or another creature. It also won't trigger when a creature deals noncombat damage to a player.
版本
5| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| CMRCommander Legends | 382 | 2020 | 稀有 | Volkan Baǵa |
| ORIMagic Origins | 29 | 2015 | 稀有 | Volkan Baǵa |
| PORIMagic Origins Promos宣傳品 | 29 | 2015 | 稀有 | Deruchenko Alexander |
| PORIMagic Origins Promos宣傳品 | MX-74987 | 2015 | 稀有 | Volkan Baǵa |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 57574 | 2002 | 稀有 | Deruchenko Alexander |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Commander Legends Commander Deck Arm for Battle · 套牌 | CMR | 機率登入後免費 | ||
| Commander Legends Commander Deck Display · 牌盒 | CMR | 機率登入後免費 | ||
| Commander Legends Commander Decks Set of 2 · subset | CMR | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Gideon · 限制賽套件 | ORI | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Chandra · 限制賽套件 | ORI | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Jace · 限制賽套件 | ORI | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Nissa · 限制賽套件 | ORI | 機率登入後免費 | ||
| Magic Origins Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | ORI | 機率登入後免費 | ||
查看全部20款產品
| Magic Origins Booster Pack · 補充包 | ORI | |||
| Magic Origins Deck Builders Toolkit · kit | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Display · 牌盒 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Packs Set of 5 · subset | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Assemble Victory · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Brave the Battle · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Demonic Deals · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Hunting Pack · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Intro Pack Take to the Sky · 套牌 | ORI | |||
| Magic Origins Booster Box · 補充包盒 | ORI | |||
| Magic Origins Prerelease Kit Set of 5 · subset | ORI | |||
| Magic Origins Prerelease Kit Liliana · 限制賽套件 | ORI | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出遺寶探尋客的機率。登入