萬物聖殿
萬物聖殿WUBRG
傳奇結界 ~祭祠M21 · R
在你的維持開始時,你可以從你的牌庫和/或墳墓場中搜尋一張祭祠牌,並將之放進戰場。如果你以此法搜尋你的牌庫,則將它洗牌。
如果另一個由你操控的祭祠之異能觸發時你操控六個或更多祭祠,則該異能額外觸發一次。
Core Set 2021 · 稀有
Sanctum of All
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
2- 2020-06-23
If the Shrine you put onto the battlefield with Sanctum of All's first ability during your upkeep has an ability that triggers at the beginning of your upkeep, it won't trigger during that upkeep.
- 2020-06-23
Triggered abilities use the word “when,” “whenever,” or “at.” They're often written as “[Trigger condition], [effect].” Replacement effects, using “instead” or “as,” aren't affected. Activated abilities (written as “Cost: Effect”) of Shrines you control are also not affected.
版本
5| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| M21Core Set 2021 | 225 | 2020 | 稀有 | Johannes Voss |
| M21Core Set 2021 | 381 | 2020 | 稀有 | Johannes Voss |
| PM21Core Set 2021 Promos宣傳品 | MX-93252 | 2020 | 稀有 | Johannes Voss |
| PM21Core Set 2021 Promos宣傳品 | MX-93253 | 2020 | 稀有 | Johannes Voss |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 82020 | 2002 | 稀有 | Johannes Voss |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Core Set 2021 Collector Booster Box · 補充包盒 | M21 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2021 Draft Booster Box · 補充包盒 | M21 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2021 Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | M21 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2021 Planeswalker Deck Display · 牌盒 | M21 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2021 Planeswalker Decks Set of 5 · subset | M21 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2021 Collector Booster Pack · 補充包 | M21 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2021 Draft Booster Pack · 補充包 | M21 | 機率登入後免費 | ||
| Core Set 2021 Planeswalker Deck Basri · 套牌 | M21 | 機率登入後免費 | ||
查看全部13款產品
免費登入,即可查看在各產品中開出萬物聖殿的機率。登入