Sigil of Sleep
Sigil of SleepU
Enchantment — AuraUDS · C
Enchant creature
Whenever enchanted creature deals damage to a player, return target creature that player controls to its owner's hand.
Urza's Destiny · 普通
Sigil of Sleep
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽不合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
3| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-96182 | 2020 | 普通 | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| DDIDuel Decks: Venser vs. Koth | 25 | 2012 | 普通 | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
| UDSUrza's Destiny | 46 | 1999 | 普通 | Greg Hildebrandt & Tim Hildebrandt |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Duel Deck Venser vs Koth · 多套套牌 | DDI | 機率登入後免費 | ||
| Duel Deck Venser vs Koth Display · 牌盒 | DDI | 機率登入後免費 | ||
| Duel Deck Venser vs Koth Venser Deck · 套牌 | DDI | 機率登入後免費 | ||
| Urzas Destiny Theme Deck Display · 牌盒 | UDS | 機率登入後免費 | ||
| Urzas Destiny Theme Deck Enchanter · 套牌 | UDS | 機率登入後免費 | ||
| Urzas Destiny Theme Decks Set of 4 · subset | UDS | 機率登入後免費 | ||
| Urzas Destiny Booster Box · 補充包盒 | UDS | 機率登入後免費 | ||
| Urzas Destiny Booster Pack · 補充包 | UDS | 機率登入後免費 | ||
免費登入,即可查看在各產品中開出Sigil of Sleep的機率。登入