Sword of Fire and Ice
Sword of Fire and Ice3
Artifact — EquipmentDST · R
Equipped creature gets +2/+2 and has protection from red and from blue.
Whenever equipped creature deals combat damage to a player, this Equipment deals 2 damage to any target and you draw a card.
Equip 2
Darksteel · 稀有
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
1- 2020-08-07
If the chosen target is an illegal target by the time the triggered ability tries to resolve, the ability won't resolve. You won't draw a card.
版本
11| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| MARMarvel Universe | 100 | 2025 | 秘稀 | Alex Ross |
| SPGSpecial Guests | 62 | 2023 | 秘稀 | Volkan Baǵa |
| HA7Historic Anthology 7線上 | 20 | 2023 | 稀有 | Mark Zug |
| 2XMDouble Masters | 297 | 2020 | 秘稀 | Chris Rahn |
| 2XMDouble Masters | 365 | 2020 | 秘稀 | Dan Dos Santos |
| MPSKaladesh Inventions | 29 | 2016 | 特殊 | Volkan Baǵa |
| MMAModern Masters | 216 | 2013 | 秘稀 | Chris Rahn |
| G11Judge Gift Cards 2011宣傳品 | 2 | 2011 | 稀有 | Mark Zug |
顯示全部 11 個版本
| DSTDarksteel | 148 | 2004 | 稀有 | Mark Zug |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 39650 | 2002 | 稀有 | Mark Zug |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 82854 | 2002 | 秘稀 | Dan Dos Santos |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Marvel Super Heroes Gift Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | MSH | 機率登入後免費 | ||
| Bloomburrow Play Booster Box · 補充包盒 | BLB | 機率登入後免費 | ||
| Bloomburrow Collector Booster Box · 補充包盒 | BLB | 機率登入後免費 | ||
| Bloomburrow Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | BLB | 機率登入後免費 | ||
| Bloomburrow Prerelease Pack · 限制賽套件 | BLB | 機率登入後免費 | ||
| Bloomburrow Collector Booster Pack · 補充包 | BLB | 機率登入後免費 | ||
| Bloomburrow Play Booster Pack · 補充包 | BLB | 機率登入後免費 | ||
| Double Masters Draft Booster Box · 補充包盒 | 2XM | 機率登入後免費 | ||
查看全部62款產品
免費登入,即可查看在各產品中開出Sword of Fire and Ice的機率。登入