戰寧劍
戰寧劍3
神器~武具NPH · M
佩帶此武具的生物得+2/+2並具有反紅保護與反白保護。
每當佩帶此武具的生物對任一玩家造成戰鬥傷害時,戰寧劍對該玩家造成等同於其手牌數量的傷害,且你每有一張手牌便獲得1點生命。
佩帶2
New Phyrexia · 秘稀
Sword of War and Peace
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽合法
Premodern不合法
薪傳合法
特選合法
純普不合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
1- 2011-06-01
You count the cards in the each player's hand when the triggered ability resolves.
版本
10| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| AA1Arena Anthology 1線上 | 16 | 2025 | 秘稀 | Chris Rahn |
| P23Judge Gift Cards 2023宣傳品 | 5 | 2023 | 秘稀 | Chris Rahn |
| PLSTThe List | MX-111873 | 2020 | 秘稀 | Chris Rahn |
| 2XMDouble Masters | 300 | 2020 | 秘稀 | Chris Rahn |
| 2XMDouble Masters | 367 | 2020 | 秘稀 | Franz Vohwinkel |
| SLDSecret Lair Drop | 1730 | 2019 | 秘稀 | Anthony Devine |
| SLDSecret Lair Drop | 2793 | 2019 | 秘稀 | Warren Mahy |
| MPSKaladesh Inventions | 51 | 2016 | 特殊 | Filip Burburan |
顯示全部 10 個版本
| NPHNew Phyrexia | 161 | 2011 | 秘稀 | Chris Rahn |
| PRMMagic Online Promos宣傳品線上 | 82846 | 2002 | 秘稀 | Franz Vohwinkel |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Double Masters Draft Booster Box · 補充包盒 | 2XM | 機率登入後免費 | ||
| Double Masters VIP Edition Booster Box · 補充包盒 | 2XM | 機率登入後免費 | ||
| Double Masters VIP Edition Booster Pack · 補充包 | 2XM | 機率登入後免費 | ||
| Double Masters 3 Booster Draft Pack · 限制賽套件 | 2XM | 機率登入後免費 | ||
| Double Masters Draft Booster Pack · 補充包 | 2XM | 機率登入後免費 | ||
| New Phyrexia Six Card Booster Pack · 補充包 | NPH | 機率登入後免費 | ||
| Amonkhet Deck Builders Toolkit · kit | AKH | 機率登入後免費 | ||
| Aether Revolt Booster Pack · 補充包 | AER | 機率登入後免費 | ||
查看全部27款產品
| New Phyrexia Booster Box · 補充包盒 | NPH | |||
| New Phyrexia Booster BoxРусский · 補充包盒 | NPH | |||
| New Phyrexia Intro Pack Display · 牌盒 | NPH | |||
| New Phyrexia Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | NPH | |||
| New Phyrexia Intro Packs Set of 5 · subset | NPH | |||
| Double Masters Box Topper Pack · 補充包 | 2XM | |||
| New Phyrexia Booster Pack · 補充包 | NPH | |||
| New Phyrexia Intro Pack Artful Destruction · 套牌 | NPH | |||
| New Phyrexia Intro Pack Devouring Skies · 套牌 | NPH | |||
| New Phyrexia Intro Pack Feast of Flesh · 套牌 | NPH | |||
| New Phyrexia Intro Pack Life for Death · 套牌 | NPH | |||
| New Phyrexia Intro Pack Ravaging Swarm · 套牌 | NPH | |||
| Aether Revolt Booster Box · 補充包盒 | AER | |||
| Aether Revolt Planeswalker Deck Display · 牌盒 | AER | |||
| Aether Revolt Bundle · 禮盒套裝(Bundle) | AER | |||
| Aether Revolt Planeswalker Decks Set of 2 · subset | AER | |||
| Aether Revolt Prerelease Pack · 限制賽套件 | AER | |||
| Aether Revolt Planeswalker Deck Ajani · 套牌 | AER | |||
| Aether Revolt Planeswalker Deck Tezzeret · 套牌 | AER | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出戰寧劍的機率。登入