Yavimaya Enchantress
Yavimaya Enchantress2G
Creature — Human DruidUDS · U
This creature gets +1/+1 for each enchantment on the battlefield.
Urza's Destiny · 非普通2/2
Yavimaya Enchantress
Moxou Score · 所有賽制
分析
分數、趨勢、套牌類型合法性
9 種賽制標準賽不合法
先驅賽不合法
近代賽合法
Premodern合法
薪傳合法
特選合法
純普合法
Duel Commander合法
cEDH合法
禁限歷史
在 Moxou 追蹤的任何賽制中從未遭禁用或限用。
規則裁定
0此牌尚無規則裁定。
版本
11| 系列 | 否。 | 年份 | 稀有度 | 畫師 |
|---|---|---|---|---|
| C18Commander 2018 | 167 | 2018 | 普通 | Terese Nielsen |
| EMAEternal Masters | 194 | 2016 | 普通 | Terese Nielsen |
| TD0Magic Online Theme Decks線上 | MX-42329 | 2010 | 非普通 | Matthew D. Wilson |
| 10ETenth Edition | 310 | 2007 | 非普通 | Terese Nielsen |
| 9EDNinth Edition | 284 | 2005 | 非普通 | Matthew D. Wilson |
| 9EDNinth Edition | MX-63495 | 2005 | 非普通 | Matthew D. Wilson |
| 8EDEighth Edition | 290 | 2003 | 非普通 | Matthew D. Wilson |
| 8EDEighth Edition | MX-60880 | 2003 | 非普通 | Matthew D. Wilson |
顯示全部 11 個版本
| 7EDSeventh Edition | 285 | 2001 | 非普通 | Terese Nielsen |
| 7EDSeventh Edition | MX-55075 | 2001 | 非普通 | Terese Nielsen |
| UDSUrza's Destiny | 125 | 1999 | 非普通 | Matthew D. Wilson |
收錄於密封產品
登入使用者可見開出機率| 產品 | 系列 | 機率 | 閃卡 | 預期張數 |
|---|---|---|---|---|
| Commander 2018 Commander Deck Adaptive Enchantment · 套牌 | C18 | 機率登入後免費 | ||
| Commander 2018 Commander Decks Set of 4 · subset | C18 | 機率登入後免費 | ||
| Eternal Masters Draft Booster Box · 補充包盒 | EMA | 機率登入後免費 | ||
| Eternal Masters Draft Booster Pack · 補充包 | EMA | 機率登入後免費 | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 多套套牌 | P15A | 機率登入後免費 | ||
| Ninth Edition Theme Deck Custom Creatures · 套牌 | 9ED | 機率登入後免費 | ||
| Ninth Edition Theme Deck Display · 牌盒 | 9ED | 機率登入後免費 | ||
| Ninth Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 9ED | 機率登入後免費 | ||
查看全部21款產品
| Urzas Destiny Booster Box · 補充包盒 | UDS | |||
| Seventh Edition Booster Box · 補充包盒 | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Box · 補充包盒 | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Box · 補充包盒 | 9ED | |||
| Tenth Edition Booster Box · 補充包盒 | 10E | |||
| Ninth Edition Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | 9ED | |||
| Tenth Edition Fat Pack · 禮盒套裝(Bundle) | 10E | |||
| Urzas Destiny Booster Pack · 補充包 | UDS | |||
| Tenth Edition Two Player Starter Game · 多套套牌 | 10E | |||
| Seventh Edition Booster Pack · 補充包 | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Pack · 補充包 | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Pack · 補充包 | 9ED | |||
| Tenth Edition Booster Pack · 補充包 | 10E | |||
免費登入,即可查看在各產品中開出Yavimaya Enchantress的機率。登入