Disintegrate
Disintegrate deals X damage to any target. If it's a creature, it can't be regenerated this turn, and if it would die this turn, exile it instead.
This card is outside the top 50 in every format. Its score, rank and trends are for signed-in users.
Sign up free to see every card during the beta.
Analysis
Score, trends, archetypesOnly top 50 cards shown, sign up free to see the full meta
Show moreFull access is free for signed-in users during the beta.
Legality
9 formatsB/R history
Rulings
2- 2004-10-04
Disintegrated creatures do not go to the graveyard at all before being exiled. They do not trigger abilities which trigger due to a creature going to the graveyard.
- 2004-10-04
The “can’t regenerate” is an effect of Disintegrate and not an effect of the damage. It works even if the damage is prevented or redirected. If redirected, the damage does not take this effect with it.
Versions
22| Set | No. | Year | Rarity | Artist |
|---|---|---|---|---|
| SLZThe Zeta Set | 56 | 2026 | Common | MSCHF |
| SLZThe Zeta Set | 177 | 2026 | Common | MSCHF |
| SLZThe Zeta Set | 298 | 2026 | Common | MSCHF |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16982 | 2022 | Common | Anson Maddocks |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17298 | 2022 | Common | Anson Maddocks |
| TSBTime Spiral Timeshifted | 58 | 2006 | Special | Anson Maddocks |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 62429 | 2002 | Uncommon | Dave Kendall |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50257 | 1997 | Common | Anson Maddocks |
Show all 22 versions
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50258 | 1997 | Common | Anson Maddocks |
| 5EDFifth Edition | MX-49434 | 1997 | Common | Anson Maddocks |
| ITPIntroductory Two-Player Set | MX-46098 | 1996 | Common | Anson Maddocks |
| RQSRivals Quick Start Set | MX-80781 | 1996 | Common | Anson Maddocks |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46395 | 1995 | Common | Anson Maddocks |
| 4EDFourth Edition | MX-46769 | 1995 | Common | Anson Maddocks |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45637 | 1994 | Common | Anson Maddocks |
| 3EDRevised Edition | MX-45011 | 1994 | Common | Anson Maddocks |
| FBBForeign Black Border | MX-44690 | 1994 | Common | Anson Maddocks |
| CEDCollectors' Edition | MX-43680 | 1993 | Common | Anson Maddocks |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44037 | 1993 | Common | Anson Maddocks |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43354 | 1993 | Common | Anson Maddocks |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43056 | 1993 | Common | Anson Maddocks |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42698 | 1993 | Common | Anson Maddocks |
In sealed products
Pull odds for signed-in users| Product | Set | Chance | Foil | Expected copies |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair x MSCHF - The Zeta Set Booster Pack · Booster pack | SLZ | Odds free after sign-in | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | Odds free after sign-in | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Booster pack | 30A | Odds free after sign-in | ||
| Fourth Edition Gift Box · Multiple decks | 4ED | Odds free after sign-in | ||
| 1997 World Championship Deck Box · Deck box | WC97 | Odds free after sign-in | ||
| 1997 World Championship Deck Janosch Kuhn · Deck | WC97 | Odds free after sign-in | ||
| 1997 World Championship Deck Paul McCabe · Deck | WC97 | Odds free after sign-in | ||
| 1997 World Championship Decks Set of 4 · subset | WC97 | Odds free after sign-in | ||