Magic-Künstler
Ron Spears
Karten139
Sets108
Magic-Werk1998–2026
Neuestes SetMystery Booster Commander Edition
Von Ron Spears illustrierte Karten
| Karte | Typ | Seltenheit | Editionen | Score |
|---|---|---|---|---|
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 4 Karten | ||||
| Argwöhnische Bäuerin | Creature — Kithkin Citizen | Häufig | ECL | |
| Boggart-Unfug | Kindred Enchantment — Goblin | Nicht ganz so häufig | ECL | |
| Lavahoppler | Creature — Elemental | Selten | ECLPECL | |
| Schlitzohriger Schleichwicht | Creature — Shapeshifter | Häufig | ECL | |
| ECCLorwyn Eclipsed Commander2026 · 1 Karte | ||||
| Befehlsturm | Land | Häufig | ECC | 86 |
| DFTAetherdrift2025 · 2 Karten | ||||
| Mausender Himmelsrochen | Kreatur — Fisch, Pirat | Nicht ganz so häufig | DFT | |
| Oviya, Automech-Artisanin | Legendäre Kreatur — Mensch, Handwerker | Selten | DFT | |
| BLCBloomburrow Commander2024 · 1 Karte | ||||
| Boros-Petschaft | Artefakt | Häufig | BLCTDC | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 7 Karten | ||||
| Aufflackernde Bosheit | Spontanzauber | Selten | MH3 | |
| Brückengefecht // Knäuelschlucht-Brückengeflecht | Hexerei // Land | Nicht ganz so häufig | MH3 | |
| Hüter der Vergessenen | Kreatur — Elefant, Krieger | Nicht ganz so häufig | MH3 | |
| Saphirmedaillon | Artefakt | Selten | MH3 | |
| Stolzes Lastennashorn | Kreatur — Nashorn | Nicht ganz so häufig | MH3 | |
| Traumflut-Wal | Kreatur — Wal | Selten | MH3PMH3 | |
| Urtümliche Gebete | Verzauberung | Selten | MH3 | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 1 Karte | ||||
| Turmklippenkanal | Land | Selten | OTJPOTJ | 16 |
| CMMCommander Masters2023 · 6 Karten | ||||
| Außerweltliche Linse | Artefakt | Selten | CMM | |
| Großzügiges Geschenk | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | CMM | |
| Ohran-Frostzahn | Verschneite Kreatur — Ophis | Selten | CMM | |
| Unterholz-Stadion | Land | Selten | CMM | |
| Weg ins Exil | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | CMM | |
| Zuschauerränge | Land | Selten | CMM | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 3 Karten | ||||
| Handschuh der Kraft | Artefakt | Selten | DMR | |
| Muse des Windgeflüsters | Kreatur — Geist | Selten | DMR | |
| Mystischer Wels | Verzauberung | Häufig | DMR | 56 |
| PLSTThe List2020 · 1 Karte | ||||
| Exotischer Obstgarten | Land | Selten | PLSTBLCSOCMBC | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 Karte | ||||
| Gebirge | Standardland — Gebirge | Häufig | SLD | |
| C14Commander 20142014 · 1 Karte | ||||
| Dorf der Flammensippe | Land | Selten | C14CM2PLSTECC | |
| LRWLorwyn2007 · 3 Karten | ||||
| Ende des Augenwehs | Stammes-Spontanzauber — Elf | Häufig | LRWDPAPS11EMAPLST2X2 | |
| Flammenkern-Tempeldiener | Kreatur — Elementarwesen, Schamane | Häufig | LRWDD2JVC | |
| Insel | Standardland — Insel | Häufig | LRWECL | |
| 10ETenth Edition2007 · 1 Karte | ||||
| Übermäßiges Wachstum | Verzauberung — Aura | Häufig | 10EC18J22 | |
| FUTFuture Sight2007 · 5 Karten | ||||
| Ansammlung von Gift | Verzauberung — Aura | Nicht ganz so häufig | FUT | |
| Remasuri-Heerschar | Legendäre Kreatur — Remasuri | Selten | FUTTSR | |
| Verzögern | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | FUTPLST | |
| Voraussehen | Hexerei | Häufig | FUTM11TSR | |
| Zeitrisselementar | Kreatur — Elementarwesen | Häufig | FUTMMATSR | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3 Karten | ||||
| Fäulnisverheißer | Kreatur — Mensch, Rebell, Kleriker | Häufig | PLCMMATSR | |
| Shivanischer Wumpus | Kreatur — Bestie | Selten | PLC | |
| Verehrte Tote | Kreatur — Geist, Soldat | Häufig | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 4 Karten | ||||
| Hypergenese | Hexerei | Selten | TSPTSR | |
| Mystische Lehren | Spontanzauber | Häufig | TSPMM3PLSTTSRFDN | |
| Sog aus der Ewigkeit | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | TSPPLST | |
| Steinbraue, Krosanischer Held | Legendäre Kreatur — Zentaur, Krieger | Selten | TSPPS11 | |
| CSPColdsnap2006 · 3 Karten | ||||
| Heidar, Meister des Raureifs | Legendäre Kreatur — Mensch, Zauberer | Selten | CSP | |
| Phyrexianische Einkerbungen | Verzauberung | Selten | CSPPLST | |
| Raureif-Auftragsmagier | Kreatur — Mensch, Zauberer | Häufig | CSP | |
| DISDissension2006 · 7 Karten | ||||
| Abrissbirne | Spontanzauber | Häufig | DISCMDMM2CMAGK2 | |
| Haazda-Schildkamerad | Kreatur — Mensch, Soldat | Selten | DIS | |
| Husar des Hofes | Kreatur — Vedalken, Ritter | Nicht ganz so häufig | DISTD0CMDA25GK2PLST | |
| Lebendes Blätterdach | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | DIS | |
| Nihilistische Freudemit Wayne Reynolds | Verzauberung | Selten | DIS | |
| Trial // Errormit Wayne Reynolds | Spontanzauber // Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | DISC16 | |
| Utopia-Ausbreitung | Verzauberung — Aura | Häufig | DISA25PLSTAFCWOCRVR | |
| GPTGuildpact2006 · 3 Karten | ||||
| Intellektuelle Dryade | Kreatur — Dryade | Nicht ganz so häufig | GPT | |
| Standhalten | Spontanzauber | Häufig | GPT | |
| Wilder Animist | Kreatur — Goblin, Schamane | Nicht ganz so häufig | GPT | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4 Karten | ||||
| Bänder der Nacht | Hexerei | Nicht ganz so häufig | RAVGK1CLU | |
| Dunkler Mitwisser | Kreatur - Mensch, Zauberer | Selten | RAVG11 | |
| Flackernde Form | Verzauberung - Aura | Selten | RAVC13CMA | |
| Lauernder Informant | Kreatur - Mensch, Räuber | Häufig | RAV | |
| 9EDNinth Edition2005 · 1 Karte | ||||
| Tanzender Krummsäbel | Artefaktkreatur | Selten | 9ED | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4 Karten | ||||
| Kannushi des leeren Schreins | Kreatur - Mensch, Kleriker | Nicht ganz so häufig | BOKPLST | |
| Psychischer Speer | Hexerei | Häufig | BOK | |
| Talgwisch | Kreatur - Geist | Nicht ganz so häufig | BOK | |
| Terashis Richtspruch | Spontanzauber - Arkan | Nicht ganz so häufig | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 3 Karten | ||||
| _____ | Creature — Shapeshifter | Nicht ganz so häufig | UNH | |
| Brushstroke Paintermage | Creature — Human Wizard | Häufig | UNH | |
| Ladies' Knight | Creature — Human Knight | Nicht ganz so häufig | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 6 Karten | ||||
| Den Haltestrick zertrennen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | CHK | |
| Die Stellung halten | Spontanzauber | Selten | CHKDDN | |
| Kodama des Südbaumes | Legendäre Kreatur - Geist | Selten | CHK | |
| Seitenhieb | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | CHK | |
| Soratami-Spiegelmagier | Kreatur - Mondvolk, Zauberer | Nicht ganz so häufig | CHK | |
| Yamazaki-Brüder | Legendäre Kreatur — Mensch, Samurai | Nicht ganz so häufig | CHKPLST | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4 Karten | ||||
| Augen des Beobachters | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | 5DN | |
| Dosierter Sprengstoff | Artefakt | Selten | 5DNMB2 | |
| Herablassen | Spontanzauber | Häufig | 5DNWC04DD2JVC | |
| Störende Aura | Artefaktverzauberung | Nicht ganz so häufig | 5DN | |
| LGNLegions2003 · 6 Karten | ||||
| Akroma, Engel des Zorns | Legendäre Kreatur — Engel | Selten | LGNTSB | |
| Brütender Remasuri | Kreatur — Remasuri | Selten | LGNPSALH09SLDCMM | |
| Elfischer Seelenpflanzer | Kreatur — Elf, Mutant | Selten | LGN | |
| Krosanischer Wolkenkratzer | Kreatur — Bestie, Mutant | Selten | LGNTSBMKC | |
| Meister der Verschleierung | Kreatur — Zauberer | Nicht ganz so häufig | LGN | |
| Phage die Unberührbare | Legendäre Kreatur — Diener | Selten | LGN10ECNS | |
| ONSOnslaught2002 · 11 Karten | ||||
| Aphettonischer Alchimist | Kreatur — Zauberer | Nicht ganz so häufig | ONSPLST | |
| Biorhythmus | Hexerei | Selten | ONS9ED | |
| Handelsgeheimnisse | Hexerei | Selten | ONSCMD | |
| Naturalisieren | Spontanzauber | Häufig | ONS | 8 |
| Schreckensschleier-Bewahrer | Kreatur — Zombie | Nicht ganz so häufig | ONS | |
| Seelenfang | Hexerei | Häufig | ONSHOPCNS | |
| Spionagering | Spontanzauber | Häufig | ONS | |
| Stammeszusammenhalt | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ONSHOP | |
| Tieranziehungskraft | Hexerei | Selten | ONSCMM | |
| Traummeißel | Artefakt | Selten | ONS | |
| Überwältigender Instinkt | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | ONSSCD | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 5 Karten | ||||
| Astralrutsche | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | PRMONSWC04F06VMA | |
| Oberster Richtspruch | Hexerei | Selten | PRM2X2 | |
| Selesnija-Heiligtum | Land | Häufig | PRM2X2 | |
| Tintenauge, Diener der Oni | Legendäre Kreatur - Ratte, Ninja | Selten | PRMPBOK | |
| Trophäe der Meuchlerin | Spontanzauber | Selten | PRM2X2 | |
| JUDJudgment2002 · 3 Karten | ||||
| Advokat der Abwehr | Kreatur — Nomade | Nicht ganz so häufig | JUDCMD | |
| Blitzwelle | Hexerei | Selten | JUD | |
| Glückloser Forscher | Kreatur — Zauberer | Häufig | JUD | |
| TORTorment2002 · 3 Karten | ||||
| Balthor der Beleibte | Kreatur — Zwerg, Legende | Selten | TOR | |
| Reinigende Meditation | Hexerei | Nicht ganz so häufig | TOR | |
| Verrückte Feuerkatze | Kreatur — Katze | Nicht ganz so häufig | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 7 Karten | ||||
| Ägide der Ehre | Verzauberung | Selten | ODY | |
| Allumfassende Theorie | Verzauberung | Selten | ODY | |
| Atogatog | Kreatur — Atog, Legende | Selten | ODY | |
| Einbuddeln | Spontanzauber | Selten | ODYPRMWC03G11PD3 | |
| Frenetischer Oger | Kreatur — Oger | Nicht ganz so häufig | ODY | |
| Krosanischer Bogenschütze | Kreatur — Zentaur | Häufig | ODY | |
| Wahnsinniger Barbar | Kreatur — Barbar | Häufig | ODY | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 2 Karten | ||||
| Goblinkönig | Beschwörung eines Herrschers | Selten | 7ED8ED9ED10E | |
| Knochenthron | Artefakt | Nicht ganz so häufig | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 Karten | ||||
| Arktisches Meervolk | Kreatur — Meervolk | Häufig | PLS | |
| Quirion-Kundschafter | Kreatur — Elf | Häufig | PLSC16 | |
| INVInvasion2000 · 3 Karten | ||||
| Göttliche Gegenwart | Verzauberung | Selten | INV | |
| Phyrexianischer Altar | Artefakt | Selten | INVTD2 | |
| Verdutzen | Hexerei | Nicht ganz so häufig | INVWC01VMA | |
| PCYProphecy2000 · 2 Karten | ||||
| Schauderhafte Erscheinung | Kreatur — Geisterwesen | Nicht ganz so häufig | PCY | |
| Sprießendes Feld | Landverzauberung | Nicht ganz so häufig | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2 Karten | ||||
| Ansturmlenker | Kreatur — Spruchwandler | Nicht ganz so häufig | NEMA25 | |
| Wurzelwasserdieb | Kreatur — Meervolk | Selten | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2 Karten | ||||
| Dunkelwaldtrommler | Kreatur — Spruchwandler | Häufig | MMQ | |
| Gezinkte Waagschalen | Artefakt | Selten | MMQPLST | |
| S99Starter 19991999 · 2 Karten | ||||
| Loyaler Wachposten | Kreatur — Mensch, Soldat | Selten | S99 | |
| Silverback Ape | Creature — Ape | Nicht ganz so häufig | S998ED | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 Karten | ||||
| Aurenklauer | Kreatur — Illusion | Selten | UDSPLST | |
| Hemmungslose Hingabe | Hexerei | Häufig | UDSDDNPLST | |
| Thran-Golem | Artefaktkreatur — Golem | Selten | UDS9EDPSALM12PC2PCAPLST | |
| Thrandynamo | Artefakt | Nicht ganz so häufig | UDSWC99WC00ARCV13C14PZ1IMAC19PLSTBRCCMMBLC | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 2 Karten | ||||
| Auslöschung | Spontanzauber | Häufig | ULGWC00 | |
| Gelegenheit | Spontanzauber | Nicht ganz so häufig | ULGBRBPLST | |
| PULGUrza's Legacy Promos1999 · 1 Karte | ||||
| Lasttier | Artefaktkreatur — Golem | Selten | PULGULGPRM | |
| USGUrza's Saga1998 · 1 Karte | ||||
| Verschleierter Wächter | Verzauberung | Nicht ganz so häufig | USG | |
| PALPAsia Pacific Land Program1998 · 2 Karten | ||||
| Ebene | Standardland — Ebene | Häufig | PALPPRMANA | |
| Sumpfmit Post Malone | Standardland — Sumpf | Häufig | PALPPRMLRWANASLD | |
Spieldaten von 135 Karten nur für angemeldete NutzerMehr anzeigen