Artista de Magic
D. Alexander Gregory
Cartas90
Colecciones92
Obra en Magic1995–2024
Última colecciónPioneer Masters
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por D. Alexander Gregory
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| M13Magic 20132012 · 1 carta | ||||
| Ajani, llamador de la manada | Planeswalker — Ajani | Rara mítica | M13M14SCDFDNPFDN | |
| M12Magic 20122011 · 2 cartas | ||||
| Chandra, la instigadora | Planeswalker — Chandra | Rara mítica | M12M13 | |
| Garruk, cazador primordial | Planeswalker — Garruk | Rara mítica | M12M13C19C21 | |
| M10Magic 20102009 · 1 carta | ||||
| Paladín Portador de Luz | Criatura — Caballero humano | Rara | M10E01 | |
| ALAShards of Alara2008 · 1 carta | ||||
| Visionaria élfica | Criatura — Chamán elfo | Común | ALAM10DPATD0PS11M13C14ORIC15DDRCMABBDHA1SLDPLSTCMRGN3 | |
| DRBFrom the Vault: Dragons2008 · 1 carta | ||||
| Nicol Bolas | Criatura legendaria — Dragón anciano | Rara | DRBA25PLST | |
| FUTFuture Sight2007 · 1 carta | ||||
| Ángel de salvación | Criatura — Ángel | Rara | FUTDDFTSRMOC | |
| TSPTime Spiral2006 · 4 cartas | ||||
| Batidor en-Kor | Criatura — Caballero rebelde kor | Poco común | TSPTSR | |
| Embustera de coral | Criatura — Bribón tritón | Común | TSPDDNPLSTTSR | |
| Montaña | Tierra básica — Montaña | Común | TSPPC2DDLPCA | |
| Teferi, mago de Zhalfircon Jeremy Jarvis | Criatura legendaria — Hechicero humano | Rara | TSPTSR | |
| 9EDNinth Edition2005 · 1 carta | ||||
| Gorro de bufón | Artefacto | Rara | 9EDV10 | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 2 cartas | ||||
| Regalos no entregados | Instantáneo | Rara | CHKV09MMAMM3 | |
| Señuelo | Encantamiento — Aura | Poco común | CHKPSAL10EM12IMAPLST | |
| DSTDarksteel2004 · 1 carta | ||||
| Acólito viridiano | Criatura — Chamán elfo | Común | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 1 carta | ||||
| Deconstruir | Conjuro | Común | MRD | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1 carta | ||||
| Aristócrata Kalastria | Criatura — Chamán vampiro | Rara | PRMDCIWWKPLSTFDN | |
| ODYOdyssey2001 · 2 cartas | ||||
| Píanna, capitana nómada | Criatura — Nómada legendario | Rara | ODYVMACMM | |
| Vengadora krosana | Criatura — Druida | Común | ODY | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 1 carta | ||||
| Escudo de armas | Artefacto | Rara | 7ED | |
| INVInvasion2000 · 6 cartas | ||||
| Aprendiz Escapatormenta | Creature — Human Wizard | Común | INV | |
| Aprendiz Escapatrueno | Creature — Human Wizard | Común | INV | |
| Campeona élfica | Criatura — Elfo | Rara | INV9EDPSAL10EDPAPS11SLDPLST | |
| Dosis reanimadora | Instantáneo | Común | INV10ECN2PLST | |
| Lobotomía | Sorcery | Poco común | INVWC01 | |
| Strossus Devorador | Creature — Phyrexian Horror | Rara | INV | |
| PCYProphecy2000 · 3 cartas | ||||
| Enmarañadora | Enchantment — Aura | Poco común | PCYPLST | |
| Portador de Minas | Creature — Human Soldier | Común | PCY | |
| Robar Fuerza | Instant | Común | PCYPLST | |
| NEMNemesis2000 · 2 cartas | ||||
| Armadura de Belbe | Artifact | Poco común | NEMPLST | |
| Atormentador | Artifact Creature — Phyrexian Construct | Poco común | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2 cartas | ||||
| Comprobante de crédito | Artifact | Poco común | MMQ | |
| Concesión de tierra | Sorcery | Común | MMQPLST | |
| USGUrza's Saga1998 · 6 cartas | ||||
| Barrera de luz trémula | Creature — Wall | Poco común | USG | |
| Cabo salvavidas | Artifact | Rara | USG | |
| Desánimo | Enchantment — Aura | Común | USGPLST | |
| Mudanza de encantamientos | Instant | Común | USG | |
| Perseguir | Conjuro | Rara | USGWC998ED9ED | |
| Redimir | Instantáneo | Poco común | USG8ED | |
| UGLUnglued1998 · 3 cartas | ||||
| Clay Pigeon | Artifact Creature — Bird | Poco común | UGL | |
| Double Dip | Instant | Común | UGL | |
| Prismatic Wardrobe | Sorcery | Común | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 2 cartas | ||||
| Cazador nocturno predatorio | Creature — Nightstalker | Poco común | P02VMAPLST | |
| Sabiduría de los trasgos | Conjuro | Poco común | P02S9910EPLST | |
| EXOExodus1998 · 3 cartas | ||||
| Convalescencia | Enchantment | Rara | EXO | |
| Donación | Enchantment — Aura | Común | EXO | |
| Guardiana de la luz | Creature — Human Wizard | Poco común | EXO | |
| STHStronghold1998 · 1 carta | ||||
| Lícido tranquilizador | Creature — Licid | Poco común | STHPLST | |
| TMPTempest1997 · 5 cartas | ||||
| El espejo de almas | Enchantment | Rara | TMPVMATPR | |
| Elemental de rayos | Criatura — Elemental | Común | TMPBRB | |
| Laberinto de sombras | Land | Poco común | TMPTPR | |
| Postración | Encantamiento — Aura | Común | TMP | |
| Toque abrasador | Instant | Poco común | TMPTPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 4 cartas | ||||
| Armadura empírea | Enchantment — Aura | Común | WTHWC98PAL01PRMTD0VMAPLST | |
| Aura de silencio | Encantamiento | Poco común | WTHWC98F02PRM10ETD0C15PLST | 8 |
| Pozo del conocimiento | Artifact | Rara | WTH | |
| Santuario interior | Enchantment | Rara | WTH | |
| PORPortal1997 · 7 cartas | ||||
| Caricia vampírica | Sorcery | Poco común | PORPLST | |
| Dríada del sauce | Creature — Dryad | Común | PORPLST | |
| Mariscal severo | Creature — Human Soldier | Rara | POR | |
| Monje veloz | Creature — Human Monk | Común | POR | |
| Monje venerable | Criatura — Clérigo monje humano | Poco común | POR6EDS998ED9ED10EDDCPS11DVD | |
| Tutor personal | Conjuro | Poco común | PORME2 | |
| Vientos abrasadores | Instant | Poco común | POR | |
| OLEPOversized League Prizes1997 · 1 carta | ||||
| Pergamino maldito | Artifact | Rara | OLEPTMPWC98WC99VMATPR | 5 |
| 5EDFifth Edition1997 · 5 cartas | ||||
| Aura de Arenson | Enchantment | Común | 5ED | |
| Canto de Titania | Enchantment | Poco común | 5EDPRM | |
| Cruzada | Encantamiento | Rara | 5ED6ED | |
| Elemental de aire | Criatura — Elemental | Poco común | 5EDBRB | |
| Serafín | Creature — Angel | Rara | 5ED | |
| VISVisions1997 · 3 cartas | ||||
| Encantadora femeref | Creature — Human Druid | Rara | VIS | |
| Honor de guerrero | Instantáneo | Común | VISATH6ED9ED10E | |
| Velo místico | Enchantment — Aura | Común | VIS | |
| MGBMultiverse Gift Box1996 · 1 carta | ||||
| Recompensa perversa | Instant | Rara | MGBVIS | |
| MIRMirage1996 · 11 cartas | ||||
| Corazón sereno | Instant | Común | MIR | |
| Cripta prohibida | Enchantment | Rara | MIR6ED | |
| Deseos insatisfechos | Enchantment | Rara | MIR | |
| Diamante celeste | Artefacto | Poco común | MIR6EDWC00 | |
| Dominio apacible | Instant | Común | MIR | 5 |
| Fortuna decisiva | Instant | Rara | MIRWC986ED | |
| Mago del Gremio de Moldeadores | Creature — Human Wizard | Común | MIR | |
| Máscara de hueso | Artifact | Rara | MIR | |
| Refugio de ensueño | Conjuro | Común | MIR6EDC18PLST | |
| Ruptura de la realidad | Instant | Común | MIR | |
| Tótem maldito | Artefacto | Rara | MIR6EDWC00 | |
| ALLAlliances1996 · 2 cartas | ||||
| Custodio de Tresserhorncon Zak Plucinski | Creature — Avatar | Rara | ALL | |
| Defensor jurado | Creature — Human Knight | Rara | ALL | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 3 cartas | ||||
| Jace, perito de la memoria | Planeswalker — Jace | Rara mítica | PMEIM12M13M14PIO | |
| Liliana de los Reinos Oscuros | Planeswalker — Liliana | Rara mítica | PMEIM13M14PIO | |
| Nicol Bolas, planeswalker | Planeswalker — Bolas | Rara mítica | PMEICONM13 | |
87 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más