Artista de Magic
Jeremy Jarvis
Cartas48
Colecciones85
Obra en Magic2002–2025
Última colecciónTarkir: Dragonstorm Commander
Cartas top
Top 50 de cada formatoCartas ilustradas por Jeremy Jarvis
| Carta | Tipo | Rareza | Ediciones | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| CONConflux2009 · 2 cartas | ||||
| Maza fuerza del maná | Artefacto — Equipo | Poco común | CON | |
| Obelisco de Alara | Artefacto | Rara | CON | |
| ALAShards of Alara2008 · 1 carta | ||||
| Ad nauseam | Instantáneo | Rara | ALA2XM | |
| SHMPáramo Sombrío2008 · 2 cartas | ||||
| Canasta simplona | Criatura artefacto — Espantapájaros | Común | SHMM20JMPPLST | |
| Trol puente de musgo | Criatura — Trol | Rara | SHM | |
| MORAlborada2008 · 1 carta | ||||
| Negar | Instantáneo | Común | MORM10DPAM11PS11M12M13M14M15ORI | 16 |
| LRWLorwyn2007 · 4 cartas | ||||
| Buccino lamentador | Criatura — Elemental | Común | LRW | |
| Destreza de los hermosos | Encantamiento tribal — Elfo | Poco común | LRWKHC | |
| Mago vendaval de polvo | Criatura — Hechicero kithkin | Rara | LRWDDICLB | |
| Puente de hierba musgo | Tierra | Rara | LRWARCC13C15DDRC16C17C18C20C21AFCNCCCLBMOCLCCMKCBLCDSCFDCTDC | |
| 10EDécima Edición2007 · 2 cartas | ||||
| Poder de los robles | Instantáneo | Rara | 10EM10 | |
| Regeneración | Encantamiento — Aura | Común | 10E | |
| PLCCaos planar2007 · 1 carta | ||||
| Piromante pródigo | Criatura — Hechicero humano | Común | PLC10EM10DPAM11PS11IMATSR | |
| TSPEspiral del Tiempo2006 · 6 cartas | ||||
| Caminar por los eones | Conjuro | Rara | TSPTSR | |
| Congregación divina | Conjuro | Común | TSP | |
| Isla | Tierra básica — Isla | Común | TSPC14 | |
| Mago del disco | Criatura — Hechicero humano | Rara | TSPC20 | |
| Siervo del Abismo | Criatura — Demonio | Rara | TSP | |
| Teferi, mago de Zhalfircon D. Alexander Gregory | Criatura legendaria — Hechicero humano | Rara | TSPTSR | |
| CSPOla de frío2006 · 3 cartas | ||||
| Marca mortal | Conjuro | Poco común | CSP10EFDN | |
| Niebla krovikana | Criatura — Ilusión | Común | CSPDDMJ25 | |
| Valkiria de Adarkar | Criatura nevada — Ángel | Rara | CSPMMAC14C18PLST | |
| DISDiscordia2006 · 2 cartas | ||||
| Maldición irritantecon Wayne Reynolds | Encantamiento — Aura | Común | DIS | |
| Zepélido de asalto | Criatura — Bestia | Común | DIS | |
| GPTEl Pacto entre Gremios2006 · 2 cartas | ||||
| Nefilim vástago de antaño | Criatura — Nefilim | Rara | GPTPLST | |
| Vórtice cerebral | Instantáneo | Rara | GPTGK1 | |
| RAVRávnica: Ciudad de Gremios2005 · 1 carta | ||||
| Pecados del pasado | Conjuro | Rara | RAV | |
| 9EDNovena Edición2005 · 2 cartas | ||||
| Inspeccionar | Conjuro | Común | 9ED10EPS11M192XM | |
| Plagiar | Instantáneo | Rara | 9ED10E | |
| SOKSalvadores de Kamigawa2005 · 3 cartas | ||||
| Aluvión sin fin | Conjuro | Rara | SOK | |
| Muda de piel | Encantamiento | Poco común | SOK | |
| Shinen de la luz estelar | Criatura - Espíritu | Común | SOK | |
| UNHUnhinged2004 · 3 cartas | ||||
| Assquatch | Creature — Donkey | Rara | UNH | |
| Fat Ass | Creature — Donkey Shaman | Común | UNH | |
| Red-Hot Hottie | Creature — Elemental | Común | UNH | |
| CHKCampeones de Kamigawa2004 · 2 cartas | ||||
| Invertir las arenas | Conjuro | Rara | CHKC16 | |
| Minamo, la escuela al borde del agua | Tierra legendaria | Rara | CHKPLST | |
| 5DNQuinto Amanecer2004 · 2 cartas | ||||
| Cabalgavientos áuriok | Criatura — Hechicero humano | Rara | 5DN | |
| Faro del mañana | Conjuro | Rara | 5DNDDS | |
| DSTDarksteel2004 · 1 carta | ||||
| Sobrecarga psíquica | Encantar permanente | Poco común | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 4 cartas | ||||
| Arco largo viridiano | Artefacto — Equipo | Común | MRDPLSTAFC | |
| Grebas relámpago | Artefacto — Equipo | Poco común | MRDPSALDDEARCTD0CMDC15PZ1C16CMAC17CM22XMPLSTAFCNCCCLBSCDOTCMB2 | |
| Martillo de guerra loxodón | Artefacto — Equipo | Poco común | MRD9ED10EHOPDPAPS11C14C15C16C17CM2PLSTCMRC21J22ONC | |
| Sonda psicogénica | Artefacto | Rara | MRD | |
| 8EDOctava Edición2003 · 1 carta | ||||
| Redirigir | Instantáneo | Rara | 8EDPSAL | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 cartas | ||||
| Cortezadura intrépido | Criatura — Guerrero pueblo-arbóreo | Rara | PRMDCILRWPLST | |
| Mago del Gremio Rakdos | Criatura — Chamán zombie | Poco común | PRMPCMPDISARCGK2RVR | |
| Reptacolector | Criatura - Horror insecto | Rara | PRMPRAVDDJ | |
47 cartas tienen datos de juego solo para usuarios con sesión iniciadaMostrar más