Artiste de Magic
Adrian Smith
Cartes28
Extensions31
Travaux pour Magic1996–2024
Dernière extensionMystery Booster 2
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatAucune de ces cartes n'est dans le top 50 d'un format.
Cartes illustrées par Adrian Smith
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| MOMMarch of the Machine2023 · 1 carte | ||||
| Zurgo et Ojutaï | Créature légendaire — orque et dragon | Rare mythique | MOM | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 2 cartes | ||||
| Cellule d'isolation | Artefact | Inhabituelle | NPH | |
| Converti loxodon | Créature : éléphant et soldat | Commune | NPH | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 3 cartes | ||||
| Balafreur rouillé | Créature-artefact : horreur | Commune | MBS | |
| Grièche fourchue | Créature : oiseau | Commune | MBS | |
| Horrible répétition | Rituel | Inhabituelle | MBSPLST | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 3 cartes | ||||
| Appel aux charognards | Éphémère | Inhabituelle | SOMONC | |
| Dispersion | Éphémère | Commune | SOM | |
| Serpent plonge-ferraille | Créature : serpent | Commune | SOMCMR | |
| DCIDCI Promos2006 · 1 carte | ||||
| Écorcheur de peau | Créature : zombie | Inhabituelle | DCI | |
| WTHWeatherlight1997 · 3 cartes | ||||
| Jour du jugement dernier | Sorcery | Rare | WTH6EDPLSTMB2 | |
| Maraxus de Keld | Legendary Creature — Human Warrior | Rare | WTH | |
| Vague de terreur | Enchantment | Rare | WTH | |
| PORPortal1997 · 7 cartes | ||||
| Chevalier mercenaire | Creature — Human Mercenary Knight | Rare | POR | |
| Crapaud nuisible | Creature — Frog | Inhabituelle | PORPLST | |
| Cruel destin | Sorcery | Rare | POR | |
| Hache de lave | Rituel | Commune | POR | |
| Marche cruel | Sorcery | Rare | PORVMA | |
| Tortue cornue | Créature : tortue terrestre | Commune | POR | |
| Tremblement de terre | Rituel | Rare | PORM10CMDC15CMAC17CM2 | |
| 5EDFifth Edition1997 · 5 cartes | ||||
| Bureaucrates ayséniens | Creature — Human Advisor | Commune | 5ED | |
| Changeforme | Artifact Creature — Shapeshifter | Rare | 5ED | |
| Chevalier noir | Créature : humain et chevalier | Inhabituelle | 5EDOLEPWC97ATH | |
| Fosse d'élevage | Enchantment | Inhabituelle | 5EDDDCDVDPLST | |
| Vers fouisseurs | Creature — Worm | Inhabituelle | 5ED | |
| VISVisions1997 · 2 cartes | ||||
| Askari déchu | Creature — Human Knight | Commune | VISWC97VMA | |
| Nékrataal | Créature : humain et assassin | Inhabituelle | VISWC97WC98BRB8ED9ED | |
| MIRMirage1996 · 1 carte | ||||
| Servitude sépulcrale | Enchantment — Aura | Commune | MIR | |
28 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus