Artiste de Magic
Daniel Gelon
Cartes65
Extensions58
Travaux pour Magic1993–2024
Dernière extensionMystery Booster 2
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatCartes illustrées par Daniel Gelon
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 22024 · 1 carte | ||||
| Skwi, nabab gobelin | Créature légendaire : gobelin | Rare | MB2 | |
| TSPTime Spiral2006 · 3 cartes | ||||
| Bougies de Leng | Artefact | Rare | TSP | |
| Écumeur de mana | Créature : sangsue | Commune | TSP | |
| Slivoïde fongoïde | Créature : fongus et slivoïde | Rare | TSPH09TSR | |
| UNHUnhinged2004 · 1 carte | ||||
| Letter Bomb | Artifact | Rare | UNH | |
| S99Starter 19991999 · 1 carte | ||||
| Devout Monk | Creature — Human Monk Cleric | Commune | S99 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 1 carte | ||||
| Crabe royal | Creature — Crab | Inhabituelle | ULG | |
| UGLUnglued1998 · 2 cartes | ||||
| Lexivore | Creature — Beast | Inhabituelle | UGL | |
| Strategy, Schmategy | Sorcery | Rare | UGLUND | |
| P02Portal Second Age1998 · 2 cartes | ||||
| Guivre a plaques | Creature — Wurm | Commune | P02 | |
| Matrone gobeline | Créature : gobelin | Inhabituelle | P02ATHDD1EVG | |
| EXOExodus1998 · 1 carte | ||||
| Troll pygmée | Creature — Troll | Commune | EXO | |
| STHStronghold1998 · 1 carte | ||||
| Epix travailleur | Creature — Spike | Commune | STHBRB | |
| TMPTempest1997 · 3 cartes | ||||
| Magmosaure | Creature — Elemental Dinosaur | Rare | TMPTPR | |
| Monstre marin | Créature : serpent | Commune | TMP6ED8ED9EDTPR | |
| Salamandre de fluipierre | Creature — Salamander | Inhabituelle | TMP | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carte | ||||
| Squee | Vanguard | Rare | PVAN | |
| HMLHomelands1995 · 2 cartes | ||||
| Mar'djhân | Creature — Serpent | Rare | HMLME2 | |
| Trollesse marine | Creature — Troll | Inhabituelle | HML | |
| ICEIce Age1995 · 12 cartes | ||||
| Araignée laineuse | Creature — Spider | Commune | ICEATHBTDDKMME2 | |
| Bâton des temps anciens | Artifact | Rare | ICE | |
| Bonhomme de neige gobelin | Créature : gobelin | Inhabituelle | ICEATHTSB | |
| Crapaud butor | Creature — Frog | Commune | ICE5EDME1 | |
| Géant karplusean | Creature — Giant | Inhabituelle | ICEME2 | |
| Guivre écailleuse | Créature : guivre | Commune | ICE5ED6EDBRBBTD | |
| Guivre johtullienne | Creature — Wurm | Inhabituelle | ICEME2 | |
| Mutant gobelin | Creature — Goblin Mutant | Inhabituelle | ICEATHDKMJP1ME1 | |
| Nécrophage effroyable | Creature — Zombie | Rare | ICEME4 | |
| Offrande consumée | Instant | Commune | ICE | |
| Orphe brun | Créature : orphe | Commune | ICE | |
| Vers fouisseurs | Creature — Worm | Inhabituelle | ICE | |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border1995 · 1 carte | ||||
| Fouisseur | Enchantment — Aura | Inhabituelle | 4BB | |
| FEMFallen Empires1994 · 8 cartes | ||||
| Espion orque | Créature : orque | Commune | FEM | |
| Fungal Bloom | Enchantment | Rare | FEMME2 | |
| Goblin Chirurgeon | Creature — Goblin Shaman | Commune | FEM | |
| Guerrier Homaride | Creature — Homarid Warrior | Commune | FEM | |
| Orgg | Créature : orgg | Rare | FEMPTC5EDTSB | |
| Thallidé | Créature : fongus | Commune | FEM | |
| Thorn Thallid | Creature — Fungus | Commune | FEM | |
| Thrull Champion | Creature — Thrull | Rare | FEMME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 4 cartes | ||||
| Fontaine de jouvence | Artefact | Inhabituelle | DRKBCHRCHRPTC5ED6ED | |
| Goblin Wizard | Creature — Goblin Wizard | Rare | DRKME1 | |
| Loqueteux | Créature : mignon | Rare | DRK4BB4EDREN5ED6ED | |
| Oncle Istvân | Créature : humain | Inhabituelle | DRK4BB4EDRENTSB | |
| LEGLegends1994 · 11 cartes | ||||
| Beasts of Bogardan | Creature — Beast | Inhabituelle | LEGBCHRCHR | |
| Clergy of the Holy Nimbus | Creature — Human Cleric | Commune | LEG | |
| Engagement énergétique | Sorcery | Commune | LEG4BB4EDREN | |
| Frost Giant | Creature — Giant | Inhabituelle | LEGME3 | |
| Gabriel Angelfire | Legendary Creature — Angel | Rare | LEGBCHRCHRME3 | |
| Keepers of the Faith | Creature — Human Cleric | Commune | LEGBCHRCHR | |
| Lierre noir | Enchantement du monde | Inhabituelle | LEGME3 | |
| Manticore pourpre | Invoquer: manticore | Rare | LEG4BB4EDRENME3 | |
| Takklemaggot | Enchantment — Aura | Inhabituelle | LEGBCHRCHRME3 | |
| Telekinesis | Instant | Rare | LEGME1 | |
| Venarian Gold | Enchantment — Aura | Commune | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 1 carte | ||||
| Mine des morts-terrains | Terrain | Inhabituelle | ATQ4BB4EDRENRINPTCATHME4 | 3 |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 9 cartes | ||||
| Avocat diabolique | Sorcery | Rare | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM | |
| Bibliothèque de Leng | Artifact | Inhabituelle | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME430A | |
| Chevalier blanc | Créature : humain et chevalier | Inhabituelle | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDWC98ATHF02PRMME430A | |
| Fongosaure | Créature : Fongosaure | Rare | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Guivre vorace | Créature : guivre | Commune | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| Lich | Enchantment | Rare | LEALEB2EDCEDCEIME430A | |
| Lions des savanes | Créature : lion | Rare | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Pluie de pierres | Rituel | Commune | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDFNMPRM30A | |
| Roue de la fortune | Sorcery | Rare | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMOLEPME430A | |
64 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus