Artiste de Magic
DiTerlizzi
Cartes93
Extensions74
Travaux pour Magic1995–2026
Dernière extensionMystery Booster Commander Edition
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatCartes illustrées par DiTerlizzi
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1 carte | ||||
| Grandmother Goby | Legendary Creature — Merfolk Wizard | Rare | MBC | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1 carte | ||||
| Essaim du despote tyrannœil | Terrain | Rare | AFR | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 1 carte | ||||
| Saisie des pensées | Rituel | Rare | SLD | 71 |
| UNHUnhinged2004 · 1 carte | ||||
| Supersize | Instant | Commune | UNH | |
| ONSOnslaught2002 · 1 carte | ||||
| Sauvageonne de Brinbois | Créature : elfe | Commune | ONSDDDGVL | |
| TORTorment2002 · 1 carte | ||||
| Collaborateur balshanique | Créature : oiseau et soldat | Inhabituelle | TOR | |
| PLSPlaneshift2001 · 2 cartes | ||||
| Jeu de gobelin | Rituel | Rare | PLSPLST | |
| Terminaison | Éphémère | Commune | PLSWC01PRMF06TD0DMC | |
| INVInvasion2000 · 1 carte | ||||
| Éclaireur kavru | Créature : kavru | Commune | INV | |
| PCYProphecy2000 · 3 cartes | ||||
| Grifargne côtier | Créature : oiseau | Commune | PCY8ED | |
| Récolte oubliée | Enchantment | Rare | PCY | |
| Regain d'éléphants | Sorcery | Rare | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2 cartes | ||||
| OEil de yaugzebul | Artifact | Rare | NEMPLST | |
| Terrain recouvert | Enchantment | Rare | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 10 cartes | ||||
| Caravane aérienne | Creature — Human Soldier | Rare | MMQ | |
| Dernier souffle | Éphémère | Inhabituelle | MMQPLST | |
| Etreinte | Enchantment | Rare | MMQ | |
| Inviolabilité | Enchantment — Aura | Commune | MMQ | |
| Leurre | Enchantement : aura | Inhabituelle | MMQ8EDPLST | |
| Putréfaction | Enchantment | Inhabituelle | MMQ | |
| Remue-méninges | Éphémère | Commune | MMQWC00PRMF04CMDPZ1SLDMB2 | 58 |
| Souffle venimeux | Instant | Inhabituelle | MMQ | |
| Transfert de l'âme | Enchantment — Aura | Commune | MMQ | |
| Treille | Créature : mur | Commune | MMQ8EDDDDGVL | |
| S99Starter 19991999 · 2 cartes | ||||
| Stream of Acid | Sorcery | Inhabituelle | S99PZ2 | |
| Willow Elf | Creature — Elf | Commune | S99S00 | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 5 cartes | ||||
| Canon à chair | Artefact | Inhabituelle | UDSPLST | |
| Maçons Gobelins | Creature — Goblin | Commune | UDS | |
| Maréchal Gobelin | Creature — Goblin Warrior | Rare | UDS | |
| Moa chasseur | Créature : oiseau | Inhabituelle | UDSTSBARC | |
| Secrétaire d'Airain | Artifact Creature — Construct | Inhabituelle | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 3 cartes | ||||
| Contaminateur phyrexian | Creature — Phyrexian Carrier | Inhabituelle | ULGDDEVMA | |
| Mystique sylvin | Creature — Treefolk | Commune | ULG | |
| Scion de la Yavimaya | Creature — Treefolk | Commune | ULGPLST | |
| USGUrza's Saga1998 · 9 cartes | ||||
| Buggy de guerre gobelin | Creature — Goblin | Commune | USG | |
| Codex de Barrin | Artifact — Book | Rare | USG | |
| Guivre interminable | Creature — Wurm | Rare | USGPLST | |
| Guivre serpentante | Creature — Wurm | Commune | USG | |
| Matrone gobeline | Créature : gobelin | Inhabituelle | USGPLST | |
| Spéléologues gobelins | Créature — gobelin et guerrier | Commune | USG | |
| Sylvins de Boisblanc | Creature — Treefolk | Commune | USG | |
| Vieux sage Argothien | Creature — Elf Druid | Inhabituelle | USGBRBPLST | |
| Zélatrice de Serra | Creature — Human Soldier | Commune | USG | |
| UGLUnglued1998 · 1 carte | ||||
| Gus | Creature — Gus | Commune | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 7 cartes | ||||
| Anéantissement | Instant | Inhabituelle | P02 | |
| Cavaliers gobelins | Creature — Goblin | Commune | P02S99ME4 | |
| Denis mystique | Instant | Inhabituelle | P02 | |
| Fausse invocation | Instant | Commune | P02ME4PLST | |
| Montagnard gobelin | Créature : gobelin et éclaireur | Commune | P02S99 | |
| Oeil espion | Sorcery | Inhabituelle | P02S99 | |
| Piquier gobelin | Créature : gobelin et guerrier | Commune | P029ED10EM10DPAM11PS11M12 | |
| EXOExodus1998 · 7 cartes | ||||
| Ame rétiveavec M. W. Kaluta | Creature — Spirit | Commune | EXOBTDTPR | |
| Broche de cassation | Artifact | Rare | EXO | |
| Chanson sereine | Enchantment | Inhabituelle | EXO | |
| Cheval de mana | Artifact Creature — Horse | Rare | EXOPLST | |
| Monte-en-l'air | Creature — Kor Rogue Minion | Commune | EXO | |
| Sac médecine | Artifact | Inhabituelle | EXO | |
| Tactique d'intimidation | Instant | Commune | EXO | |
| STHStronghold1998 · 5 cartes | ||||
| Anneau porte-malheuravec M. W. Kaluta | Artifact | Rare | STH | |
| Quête du savoir | Enchantment | Rare | STHPLST | |
| Rats de laboratoire | Sorcery | Commune | STHTPR | |
| Toucher de verdoiementavec M. W. Kaluta | Sorcery | Rare | STHTPR | |
| Troupiers de linciel | Creature — Elf Druid Warrior | Commune | STH | |
| TMPTempest1997 · 8 cartes | ||||
| Drakôn combattant | Créature : drakôn | Inhabituelle | TMPTPR | |
| Force verdoyante | Créature : élémental | Rare | TMPWC989ED10EHOPDPAPS11PD3TPRC15CMAPLSTSCD | |
| Libellule des bayous | Creature — Insect | Commune | TMP | |
| Mur de diffusion | Creature — Wall | Commune | TMPVMATPR | |
| Protectrice angélique | Créature : ange | Inhabituelle | TMPDDCDVDTPRPLSTJ22 | |
| Séquestre selon Hanna | Enchantment | Rare | TMPPLST | |
| Spasme | Éphémère | Commune | TMP10ETPR | |
| Tortue cornue | Créature : tortue terrestre | Commune | TMP6ED8ED9EDM10TPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 3 cartes | ||||
| Marchands ondins | Creature — Merfolk | Commune | WTH | |
| Noble bienfaiteur | Creature — Human Cleric | Inhabituelle | WTHPLST | |
| Poltergeist malicieux | Creature — Spirit | Inhabituelle | WTH6EDPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 1 carte | ||||
| Takara | Vanguard | Rare | PVAN | |
| PORPortal1997 · 9 cartes | ||||
| Bénédiction angélique | Rituel | Commune | PORPLST | |
| Diablotin de feu | Creature — Imp | Inhabituelle | PORME4PLST | |
| Djinn de la lampe | Creature — Djinn | Rare | POR | |
| Esprit des nuages | Creature — Spirit | Inhabituelle | PORME4 | |
| Exténuation | Rituel | Rare | PORPLST | |
| Héros dévoue | Creature — Elf Soldier | Commune | PORS99 | |
| Ondin du Trident de perles | Créature : ondin | Commune | POR6EDS99PLST | |
| Ranger elfe | Creature — Elf Ranger | Commune | PORPLST | |
| Souffle de vie | Rituel | Commune | PORS99S00PLST | |
| 5EDFifth Edition1997 · 5 cartes | ||||
| Bouteille de Salomon | Artifact | Rare | 5ED6ED | |
| Croissance gigantesque | Éphémère | Commune | 5EDWC976EDWC99BRBBTD8EDME3 | |
| Esprit marin | Creature — Elemental Spirit | Inhabituelle | 5ED | |
| Mânes infernaux | Creature — Spirit | Rare | 5EDOLEP | |
| Ombre glaciale | Creature — Shade | Commune | 5ED | |
| VISVisions1997 · 2 cartes | ||||
| Coercition | Rituel | Commune | VIS6ED8ED9ED | |
| Cyclope lourdaud | Créature : géant | Inhabituelle | VIS | |
| MGBMultiverse Gift Box1996 · 1 carte | ||||
| Suceur d'âmes d'Urborg | Creature — Horror | Rare | MGBVIS | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 carte | ||||
| Assolement | Éphémère | Commune | PMEIULGDMRAA3 | |
91 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus