Artiste de Magic
Doug Chaffee
Cartes48
Extensions47
Travaux pour Magic1997–2024
Dernière extensionRavnica Remastered
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatCartes illustrées par Doug Chaffee
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| TSPTime Spiral2006 · 2 cartes | ||||
| Cadavre corpulent | Créature : zombie | Commune | TSPTSR | |
| Les Empires sarpadiens, Vol. VII | Artefact | Rare | TSP | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2 cartes | ||||
| Bouclier du paria | Artefact — équipement | Rare | RAVPLSTRVR | |
| Filelame boros | Créature — humain et soldat | Inhabituelle | RAVHOPMM2GK1 | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1 carte | ||||
| Tora endormi | Artefact | Rare | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 3 cartes | ||||
| Cheatyface | Creature — Efreet | Inhabituelle | UNHUND | |
| Magical Hacker | Creature — Human Gamer | Inhabituelle | UNH | |
| Spell Counter | Instant | Inhabituelle | UNH | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3 cartes | ||||
| Canon gobelin | Artefact | Inhabituelle | 5DN | |
| Monstruosité de fer barbelé | Créature : bête | Inhabituelle | 5DNPSAL | |
| Réponse armée | Éphémère | Commune | 5DN | |
| MRDMirrodin2003 · 8 cartes | ||||
| Bige de guerre gobelin | Créature-artefact | Commune | MRD | |
| Cimeterre léonin | Artefact : équipement | Commune | MRD10EPS11J22 | |
| Écharde de Boiscœur | Artefact | Inhabituelle | MRD | |
| Écharde de cristal | Artefact | Inhabituelle | MRDPLSTTSR | |
| Écharde de granit | Artefact | Inhabituelle | MRD | |
| Écharde de perle | Artefact | Inhabituelle | MRDPLST | |
| Écharde de squelette | Artefact | Inhabituelle | MRDHOP | |
| Rayon aveuglant | Éphémère | Commune | MRDDDFMMA | |
| ONSOnslaught2002 · 5 cartes | ||||
| Machiniste gobelin | Créature : gobelin | Inhabituelle | ONS | |
| Marais | Terrain de base — marais | Commune | ONS | |
| Oblation | Éphémère | Rare | ONSCMDC14C16C21 | |
| Prospecteur skirkien | Créature : gobelin | Commune | ONSWC03DD1DDGVMAEVG | |
| Reproducteur du projet Jusant | Artefact | Rare | ONSPSAL | |
| JUDJudgment2002 · 2 cartes | ||||
| Rayon de révélation | Éphémère | Commune | JUDWC02WC03 | 6 |
| Triton asticroc | Créature : cauchemar et bête | Commune | JUD | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartes | ||||
| Archers elfes | Créature : elfe | Rare | 7ED | |
| Chaudron de l'orage | Artefact | Rare | 7ED | |
| Purification | Rituel | Rare | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 carte | ||||
| Confusion | Éphémère | Commune | PLSPLST | |
| INVInvasion2000 · 2 cartes | ||||
| Armure de puissance | Artefact | Inhabituelle | INVDDEPLST | |
| Rayons de feu | Rituel | Inhabituelle | INV | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2 cartes | ||||
| Crash | Instant | Commune | MMQ | |
| Prao saprazzois | Creature — Merfolk | Commune | MMQ | |
| UGLUnglued1998 · 1 carte | ||||
| Gerrymandering | Sorcery | Inhabituelle | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 3 cartes | ||||
| Élémental d'air | Créature : élémental | Inhabituelle | P026EDS99BTDPLST | |
| Galion cuirasse | Creature — Human Pirate | Inhabituelle | P02 | |
| Pluie de pierres | Rituel | Commune | P02 | |
| EXOExodus1998 · 2 cartes | ||||
| Escadron de mécanoptères | Artifact Creature — Thopter | Rare | EXOVMATPR | |
| Sphère de résistance | Artifact | Rare | EXOWC99VMA | |
| STHStronghold1998 · 2 cartes | ||||
| Déferlement de la marée | Sorcery | Commune | STH6ED | |
| Rebond | Instant | Inhabituelle | STH | |
| TMPTempest1997 · 6 cartes | ||||
| Combustion spontanée | Instant | Inhabituelle | TMP | |
| Condor de Linciel | Creature — Bird | Inhabituelle | TMP | |
| Grimoire phyrexian | Artifact — Book | Rare | TMP | |
| Litique enrageant | Creature — Licid | Inhabituelle | TMP | |
| Pas de quartier | Enchantment | Rare | TMP | |
| Piège explosif | Artefact | Rare | TMP9EDPSAL | |
47 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus