Artiste de Magic
Eric Peterson
Cartes72
Extensions54
Travaux pour Magic1995–2024
Dernière extensionModern Horizons 3
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatAucune de ces cartes n'est dans le top 50 d'un format.
Cartes illustrées par Eric Peterson
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| MRDMirrodin2003 · 2 cartes | ||||
| Ancien fléau | Enchanter : artefact | Inhabituelle | MRD | |
| Cathodion | Créature-artefact | Inhabituelle | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 1 carte | ||||
| Dévotion dévoyée | Enchantement | Inhabituelle | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 1 carte | ||||
| Déferlante de connaissance | Rituel | Commune | SCGC142XMPLST | |
| LGNLegions2003 · 3 cartes | ||||
| Franc-coupeur gobelin | Créature : gobelin | Inhabituelle | LGN | |
| Guide planaire | Créature : clerc | Rare | LGN | |
| Invocateur pierrebois | Créature : elfe et mutant | Commune | LGNDD1EVGDMR | |
| ONSOnslaught2002 · 4 cartes | ||||
| Guide des contreforts | Créature : clerc | Commune | ONS | |
| Paroles du vent | Enchantement | Rare | ONS | |
| Stimulus primordial | Éphémère | Inhabituelle | ONSDMR | |
| Volonté d'Ixidor | Éphémère | Commune | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3 cartes | ||||
| Chevalier argenté | Créature : chevalier | Inhabituelle | PRMSCGF04PLST | |
| Plieur de volonté | Créature : sorcier | Inhabituelle | PRMLGNF04TSBDD2TD0DDNC14JVCPLST | |
| Ride d'éclairs | Enchantement | Inhabituelle | PRMONSF04VMADMR | |
| JUDJudgment2002 · 5 cartes | ||||
| Centaure pousse-racines | Créature : centaure et druide | Commune | JUD | |
| Filins prismatiques | Éphémère | Commune | JUDPLST | |
| Mythifieur nomade | Créature : clerc | Rare | JUD | |
| Sentinelle vigilante | Créature : nomade | Commune | JUDDMR | |
| Souhait vivant | Rituel | Rare | JUDWC02 | |
| TORTorment2002 · 4 cartes | ||||
| Ambassadeur Laquatus | Créature légendaire : ondin et sorcier | Rare | TOR | |
| Mutilation | Rituel | Rare | TOR | |
| Nomade possédé | Créature : nomade et horreur | Rare | TOR | |
| Vase cérébrale | Rituel | Inhabituelle | TOR8ED | |
| ODYOdyssey2001 · 6 cartes | ||||
| Centaure assommant | Créature : centaure | Inhabituelle | ODY | |
| Désir selon le Patriarche | Enchanter : créature | Commune | ODY | |
| Faim morbide | Rituel | Commune | ODY | |
| Mots de sagesse | Éphémère | Commune | ODYPLST | |
| Nattes, séide de la Coterie | Créature légendaire : humain et mignon | Rare | ODYEMAMH2 | |
| Toucher d'invisibilité | Rituel | Commune | ODY | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 1 carte | ||||
| Tornellan Protector | Creature — Cleric | Rare | PSDG | |
| APCApocalypse2001 · 5 cartes | ||||
| Dernière caresse | Rituel | Commune | APC | |
| Étreinte de la Yavimaya | Enchanter : créature | Rare | APC2XMPLST | |
| Garde d'honneur de la Coalition | Créature : enseigne | Commune | APCEMAPLST | |
| Prise mortelle | Rituel | Rare | APC | |
| Sanctuaire nécraïste | Enchantement | Inhabituelle | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 8 cartes | ||||
| Chausse-trapes | Artefact | Inhabituelle | 7ED | |
| Djinn mahâmot | Créature : djinn | Rare | 7ED8ED | |
| Dryades de Shanod | Créature : dryade | Commune | 7ED | |
| Guerrier serpentiforme | Créature : soldat | Commune | 7ED | |
| Inversion des dégâts | Éphémère | Rare | 7ED | |
| Mangeuse de feu guitûke | Créature : nomade | Inhabituelle | 7ED | |
| Pacifisme | Enchantement : aura | Commune | 7EDDMR | |
| Regard sinistre | Rituel | Inhabituelle | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 carte | ||||
| Bois abattu | Éphémère | Commune | PLS | |
| INVInvasion2000 · 5 cartes | ||||
| Cavalerie de Llanowar | Créature : soldat | Commune | INV | |
| Djinn zanâm | Créature : djinn | Inhabituelle | INV | |
| Émissaire d'Urborg | Créature : sorcier | Inhabituelle | INVPSAL | |
| Sonde | Rituel | Commune | INVPLST | |
| Victoire de la coalition | Rituel | Rare | INVTSBPLST | |
| PCYProphecy2000 · 2 cartes | ||||
| Champ délétère | Enchantment — Aura | Inhabituelle | PCY | |
| Irritation | Éphémère | Commune | PCY | |
| PELPEuropean Land Program2000 · 2 cartes | ||||
| Montagne | Terrain de base — montagne | Commune | PELPPRMANA | |
| Plaine | Terrain de base — plaine | Commune | PELPODYPRMWC02ANAMH2DMR | |
| NEMNemesis2000 · 2 cartes | ||||
| Béhémoth de Linciel | Creature — Beast | Rare | NEMPLST | |
| Blastoderme | Creature — Beast | Commune | NEMWC00WC01PRMF05 | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2 cartes | ||||
| Irréguliers de Gerrard | Creature — Human Soldier | Commune | MMQ | |
| Mot de déflagration | Instant | Inhabituelle | MMQ | |
| S99Starter 19991999 · 2 cartes | ||||
| Orgg dressé | Créature : bête | Rare | S99S00 | |
| Vizzerdrix | Créature : bête | Rare | S99S00 | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 3 cartes | ||||
| Abolition rigoureuse | Éphémère | Inhabituelle | UDS | |
| Décret de Multani | Sorcery | Commune | UDS | |
| Mécaplongeur | Créature-artefact — oiseau | Rare | UDSC14CM2MH3 | |
| PUDSUrza's Destiny Promos1999 · 1 carte | ||||
| Faux prophète | Créature : humain et clerc | Rare | PUDSUDSPRMCMD | |
| PORPortal1997 · 5 cartes | ||||
| Augure | Sorcery | Commune | PORPLST | |
| Guerrier chat d'élite | Creature — Cat Warrior | Commune | PORME4PLST | |
| Guerrières panthères | Creature — Cat Warrior | Commune | POR6ED | |
| Île | Terrain de base — île | Commune | POR6EDS99PELPPRMM11ANA | |
| Pluie de larmes | Rituel | Inhabituelle | POR10E | |
| VISVisions1997 · 3 cartes | ||||
| Archer à l'arc long | Créature : soldat | Inhabituelle | VIS6EDFNMPRM | |
| Chanson du Sang | Sorcery | Commune | VIS | |
| L'oeil de la singularité | World Enchantment | Rare | VIS | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1 carte | ||||
| Parallaxe démentielle | Enchantment — Aura | Commune | PMEINEM | |
72 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus