Artiste de Magic
Jerry Tiritilli
Cartes37
Extensions30
Travaux pour Magic1997–2024
Dernière extensionMystery Booster 2
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatCartes illustrées par Jerry Tiritilli
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| ONSOnslaught2002 · 6 cartes | ||||
| Action à risque | Enchantement | Rare | ONSPLST | |
| Centaure maudit | Créature : zombie et centaure | Commune | ONS | |
| Elfe de Brinbois | Créature : elfe | Commune | ONS | |
| Paroles de déprédation | Enchantement | Rare | ONS | |
| Sorcier fouineur | Créature : sorcier | Inhabituelle | ONS | |
| Vendeur de renseignements | Créature : sorcier | Commune | ONS | |
| JUDJudgment2002 · 1 carte | ||||
| Changement de moralité | Rituel | Rare | JUD | |
| TORTorment2002 · 2 cartes | ||||
| Force de l'isolation | Enchanter : créature | Inhabituelle | TOR | |
| Mouchard céphalide | Créature : céphalide et sorcier | Commune | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 6 cartes | ||||
| Celui qui tire dans le ciel | Créature : centaure | Inhabituelle | ODY | |
| Cris des damnés | Enchantement | Inhabituelle | ODY | |
| Forêt | Terrain de base — forêt | Commune | ODYWC02 | |
| Gnomes en patchwork | Créature-artefact : gnome | Inhabituelle | ODY | |
| Liche infâme | Enchantement | Rare | ODY | |
| Marais | Terrain de base — marais | Commune | ODYMH2 | |
| APCApocalypse2001 · 2 cartes | ||||
| Caverne glaciaire | Enchantement | Rare | APCPLST | |
| Tactiques de diversion | Enchantement | Inhabituelle | APCPLST | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartes | ||||
| Elfes de Llanowar | Créature : elfe et druide | Commune | 7EDWC01WC02 | 30 |
| Grimoire de Jalum | Artefact | Inhabituelle | 7EDC14CM2CMRBRRDMR | |
| Jardinier gobelin | Créature : gobelin | Commune | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3 cartes | ||||
| Bénédiction de Linciel | Éphémère | Inhabituelle | PLS | |
| Ciel changeant | Enchantement | Inhabituelle | PLS8ED | |
| Ruines de Treva | Terrain | Inhabituelle | PLSTD0DMR | |
| INVInvasion2000 · 3 cartes | ||||
| Licorne capashenne | Créature : licorne | Commune | INV | |
| Marais salant | Terrain | Inhabituelle | INVWC01WC028EDSCD | |
| Palais terrelfe | Terrain | Inhabituelle | INVDDETD0C17SCD | |
| MMQMercadian Masques1999 · 1 carte | ||||
| Port rishadan | Land | Rare | MMQWC00WC01MB2 | 9 |
| USGUrza's Saga1998 · 5 cartes | ||||
| Attaque furtive | Enchantement | Rare | USGPLSTDMR | |
| Bravade | Enchantment — Aura | Commune | USG | |
| Cadets gobelins | Créature : gobelin | Inhabituelle | USGCMD | |
| Larbin gobelin | Creature — Goblin | Inhabituelle | USG | |
| Mirage persistant | Enchantment — Aura | Inhabituelle | USG | |
| 5EDFifth Edition1997 · 3 cartes | ||||
| Drain d'énergie | Sorcery | Rare | 5ED | |
| Sylvins de Ferracine | Invoquer : sylvins | Commune | 5ED | |
| Vol | Enchantement : aura | Commune | 5ED6ED | |
| VISVisions1997 · 2 cartes | ||||
| La tanière elkine | World Enchantment | Rare | VIS | |
| Marées du rêve | Enchantment | Inhabituelle | VIS | |
35 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus