Artiste de Magic
Jim Nelson
Cartes133
Extensions118
Travaux pour Magic1997–2025
Dernière extensionArena Anthology 2
Meilleures cartes
Top 50 de chaque formatCartes illustrées par Jim Nelson
| Carte | Type | Rareté | Éditions | Score |
|---|---|---|---|---|
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1 carte | ||||
| Classe : artificier | Enchantement — classe | Rare | CLB | |
| OPC2Planechase 2012 Planes2012 · 1 carte | ||||
| Jungle de Truga | Plan : Ergamon | Commune | OPC2OPCAMOC | |
| M11Magic 20112010 · 2 cartes | ||||
| Hibou de l'augure | Créature : oiseau | Commune | M11DDIPC2PCAPLSTJ22 | |
| Ligne ley de vitalité | Enchantement | Rare | M11 | |
| OARCArchenemy Schemes2010 · 3 cartes | ||||
| A Display of My Dark Power | Scheme | Commune | OARC | |
| All Shall Smolder in My Wake | Scheme | Commune | OARC | |
| Choisissez votre champion | Machination | Commune | OARC | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1 carte | ||||
| Mer de sable | Plan : Rabiah | Commune | OHOPOPCA | |
| M10Magic 20102009 · 1 carte | ||||
| Forêt | Terrain de base — forêt | Commune | M10DDDDPAM11PS11M12M13GVLDDSDDUM20J22FDN | |
| EVEEventide2008 · 3 cartes | ||||
| Forme du serpent | Éphémère | Commune | EVEC15CLU | |
| Portrait craché | Rituel | Rare | EVEC16CM2CMRC21 | |
| Ronge-os suire | Créature : ondin et gredin | Commune | EVE | |
| SHMShadowmoor2008 · 5 cartes | ||||
| Feux aphotiques | Éphémère | Commune | SHMPLST | |
| Feux céruléens | Éphémère | Commune | SHMPLST | |
| Feux nivéens | Éphémère | Commune | SHM | |
| Feux pourpres | Éphémère | Commune | SHMPLSTJ25 | |
| Feux viridescents | Éphémère | Commune | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2 cartes | ||||
| Houle de courage | Éphémère | Inhabituelle | MORDDFPLST | |
| Triade chasseresse | Rituel tribal : elfe | Inhabituelle | MORC14CMA | |
| LRWLorwyn2007 · 3 cartes | ||||
| Benthicore | Créature : élémental | Inhabituelle | LRW | |
| Chêne noueux guerrier | Créature : sylvin et guerrier | Commune | LRWPS11DDRPLST | |
| Festin de Piedfond | Éphémère | Commune | LRWCMDPLST | |
| 10ETenth Edition2007 · 2 cartes | ||||
| Drain d'essence | Rituel | Commune | 10EDPAPS11M13 | |
| Salve d'âmes | Éphémère | Rare | 10E | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 5 cartes | ||||
| Drubb de boue | Créature : bête | Inhabituelle | PLCTSR | |
| Mage de bataille anaïste | Créature : humain et sorcier | Inhabituelle | PLC | |
| Mycoderme blême | Créature : fongus | Commune | PLCMMATSR | |
| Sens à vif | Enchantement : aura | Inhabituelle | PLCPLSTTSR | |
| Survivre à la force des bras | Enchantement | Rare | PLCTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 5 cartes | ||||
| Ancienne rancœur | Éphémère | Commune | TSPTD0TSR | |
| Collusion démoniaque | Rituel | Rare | TSP | |
| Guide griffon | Enchantement : aura | Inhabituelle | TSPDDGDDHPLSTTSRDMR | |
| Réfléchir à deux fois | Éphémère | Commune | TSPPLSTTSR | |
| Souffle ardent guitûk | Enchantement : aura | Commune | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 2 cartes | ||||
| Forêt enneigée | Terrain neigeux de base — forêt | Commune | CSPANAMB2 | |
| Sonner le cor | Rituel | Commune | CSP | |
| DISDissension2006 · 5 cartes | ||||
| Bound // Determined | Éphémère // Éphémère | Rare | DIS | |
| Couteau rituel rakdos | Artefact : équipement | Rare | DISPLST | |
| Indiscrétion cérébrale | Rituel | Inhabituelle | DIS | |
| Lyzolda, la Sorcière sanguinaire | Créature légendaire : humain et clerc | Rare | DISGK2 | |
| Omnibien | Créature : grenouille | Rare | DISGK2 | |
| GPTGuildpact2006 · 3 cartes | ||||
| Griffon busard | Créature : griffon | Inhabituelle | GPT | |
| Lumière primitive | Rituel | Inhabituelle | GPT | |
| Troupeau des tempêtes | Rituel | Rare | GPTCMDC19PLSTKHCSCD | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4 cartes | ||||
| Cariatide sculptée | Créature — esprit | Inhabituelle | RAVIMAJMPTDC | |
| Emportement | Enchantement — aura | Inhabituelle | RAV | |
| Marche bridesang | Enchantement | Rare | RAV | |
| Putréfier | Éphémère | Inhabituelle | RAVTD0TD2RVROTC | |
| PSALSalvat 20052005 · 2 cartes | ||||
| Infiltrateur dimir | Créature — esprit | Commune | PSALRAVPC2PCAPLST | |
| Sphinx de beffroi | Créature : sphinx | Inhabituelle | PSALRAVM12JMP | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4 cartes | ||||
| Conseiller indéfectible | Créature : humain et conseiller | Inhabituelle | SOK | |
| Fusion avec le néant | Éphémère | Rare | SOKPLST | |
| Kami de terre nocturne | Créature : esprit | Commune | SOK | |
| Voleur de forme | Créature : changeforme et esprit | Inhabituelle | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4 cartes | ||||
| Conflit de réalités | Enchantement | Rare | BOK | |
| Décès du héros | Éphémère | Rare | BOK | |
| Éveil de la tombe | Rituel | Commune | BOK | |
| Patron des akki | Créature légendaire : esprit | Rare | BOKPLST | |
| UNHUnhinged2004 · 2 cartes | ||||
| Land Aid '04 | Sorcery | Commune | UNH | |
| Side to Side | Instant | Inhabituelle | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4 cartes | ||||
| Honden des Confins de la nuit | Enchantement légendaire : reliquaire | Inhabituelle | CHKEMAHA3 | |
| Marais | Terrain de base — marais | Commune | CHK10EPC2PCA | |
| Pilleur de tombes nezumi // Nighteyes the Desecrator | // | Inhabituelle | CHKPSALPHUKTD0CMDCM2PLST | |
| Savante soratami | Créature : lunaréen et sorcier | Inhabituelle | CHKPLST | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3 cartes | ||||
| Anachorète loxodon | Créature : éléphant et clerc | Commune | 5DN | |
| Œuf de l'invocateur | Créature-artefact | Rare | 5DN | |
| Souffleur de vie de Tel-Jilad | Créature : troll et shamane | Commune | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 2 cartes | ||||
| Archéologue gobelin | Créature : gobelin et artificier | Inhabituelle | DSTPLST | |
| Dérobade | Enchanter : équipement | Inhabituelle | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 8 cartes | ||||
| Bombe à sortilèges d'Aether | Artefact | Commune | MRDARCDDFMMAJMPPLSTJ22FDC | |
| Bombe à sortilèges de pyrite | Artefact | Commune | MRDMMADDU2XMPLSTAA2 | |
| Bombe à sortilèges nécrogène | Artefact | Commune | MRD | |
| Bombe à sortilèges solaire | Artefact | Commune | MRD | |
| Bombe à sortilèges vitale | Artefact | Commune | MRD | |
| Emprise des rêves | Éphémère | Commune | MRD | |
| Étendard-soleil léonin | Artefact | Rare | MRD | |
| Scorpion de Mephidross | Créature-artefact | Commune | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2 cartes | ||||
| Arcanologue vexatoire | Artefact | Rare | 8ED | |
| Curiosité | Enchantement : aura | Inhabituelle | 8EDPLST | |
| SCGScourge2003 · 4 cartes | ||||
| Cache-bois | Créature : elfe | Commune | SCG | |
| Déchirure | Rituel | Commune | SCGDMR | |
| Égotiste dédaigneux | Créature : sorcier | Commune | SCG | |
| Meute chasseresse | Éphémère | Inhabituelle | SCGWC03CMDIMAC20PLST | |
| LGNLegions2003 · 6 cartes | ||||
| Apprentie videmage | Créature : sorcier | Commune | LGNDD2JVC | |
| Félon gobelin | Créature : gobelin et mercenaire | Commune | LGN | |
| Gardien des neuf vents | Créature : oiseau et sorcier | Rare | LGNPLST | |
| Invocateur braisillaile | Créature : sorcier et mutant | Commune | LGNDMR | |
| Sorcier fugitif | Créature : humain et sorcier | Commune | LGN8ED9ED | |
| Vigie gobelin | Créature : gobelin | Commune | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 4 cartes | ||||
| Dresseur de crachefeu | Créature : gobelin | Inhabituelle | ONS | |
| Fracas de sabots | Rituel | Inhabituelle | ONS | |
| Proportions mythiques | Enchanter : créature | Rare | ONS | |
| Sauveur soufflecape | Créature : oiseau et soldat | Rare | ONSDDO | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6 cartes | ||||
| Basilique d'Orzhov | Terrain | Commune | PRM2X2 | |
| Écailles renforcées | Enchantement | Rare | PRM2X2 | |
| Forgeur d'étincelles | Créature : gobelin | Commune | PRMONSF03WC03PLST | |
| Glaciers en dégel | Land | Rare | PRMG10VMA | |
| Guet des nuages | Terrain : site | Commune | PRMF10 | |
| Magistrat immaculé | Créature : elfe et shamane | Rare | PRMLRWDPAPS11C14CMACMRGN3 | |
| JUDJudgment2002 · 4 cartes | ||||
| Cornac | Enchanter : créature | Inhabituelle | JUDDDDGVL | |
| Liens télépathiques | Enchantement | Rare | JUD | |
| Nomade fantomatique | Créature : nomade et esprit | Commune | JUDPSALVMA | |
| Souhait rusé | Éphémère | Rare | JUDWC02WC03MB2 | |
| TORTorment2002 · 4 cartes | ||||
| Fouille obsessionnelle | Éphémère | Commune | TORVMADMR | |
| Pétradon | Créature : cauchemar et bête | Rare | TOR | |
| Serpent constrictor krosian | Créature : serpent | Commune | TOR | |
| Sinistre lavamancien | Créature : humain et sorcier | Rare | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 6 cartes | ||||
| Comité d'experts | Enchantement | Inhabituelle | ODY | |
| Dévoreur de pensées | Créature : bête | Rare | ODY | |
| Grès friable | Artefact | Inhabituelle | ODY | |
| Jacasserie des écureuils | Rituel | Commune | ODY2XMPLSTJ21 | |
| Terravore | Créature : lhurgoyf | Rare | ODYHA2DMR | |
| Vapogriffe | Artefact | Inhabituelle | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 2 cartes | ||||
| Cavernes de Koïlos | Terrain | Rare | APC9ED10EMD1M15ORIC16C20C21DRC | |
| Escogriffe fongoïde | Créature : bête | Rare | APCPAPCPRM | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3 cartes | ||||
| Barbares balduvians | Créature : barbare | Commune | 7ED8ED9ED | |
| Espions télépathes | Créature : sorcier | Commune | 7ED | |
| Squelettes serviles | Créature : squelette | Commune | 7ED8ED9ED10E | |
| PLSPlaneshift2001 · 1 carte | ||||
| Bombardement | Rituel | Inhabituelle | PLSPLST | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4 cartes | ||||
| Ailes Lumineuses | Enchantment — Aura | Commune | UDS | |
| Drâkon Iridescent | Creature — Drake | Inhabituelle | UDS | |
| Réassortiment | Sorcery | Rare | UDSWC00 | 6 |
| Troupe d'élite Metathran | Creature — Metathran Soldier | Inhabituelle | UDSPLST | |
| USGUrza's Saga1998 · 1 carte | ||||
| Grand serpent des bancs de sable | Creature — Serpent | Inhabituelle | USG | |
| EXOExodus1998 · 5 cartes | ||||
| Bête de guerre de Linciel | Creature — Beast | Rare | EXO | |
| Cataclysme | Sorcery | Rare | EXOWC98TPR | |
| Litique transfigurateur | Artifact Creature — Licid | Inhabituelle | EXO | |
| Mirozel | Creature — Illusion | Inhabituelle | EXO | |
| Reptile des cendres | Creature — Salamander | Commune | EXO | |
| STHStronghold1998 · 2 cartes | ||||
| Diablotin flétri | Créature : diablotin | Commune | STH | |
| Escogriffe de fluipierre | Créature : bête | Commune | STH9EDPSAL | |
| TMPTempest1997 · 2 cartes | ||||
| Béhémoth benthique | Créature : serpent | Rare | TMP | |
| Fielleux beuglard | Créature : esprit | Rare | TMP | |
132 cartes ont des données de jeu réservées aux utilisateurs connectésAfficher plus